Üldapteekide arv linnas ja maal 2006-2011  

18. märts 10 print

  2006   2007   2008   2009   2010   2011  
Apteekide arv Linnas Maal Linnas Maal Linnas Maal Linnas Maal Linnas Maal Linnas Maal
Harjumaa 12 23 14 21 13 21 14 20 14 20 16 20
Tallinn 139   133   127   126   126   124  
Hiiumaa 2 4 2 4 2 4 2 5 2 5 2 5
Ida-Virumaa 32 6 33 6 32 6 32 5 32 5 31 5
Narva 17   19   20   20   20   19  
Jõgevamaa 6 8 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6
Järvamaa 6 9 6 9 6 9 6 6 6 6 5 5
Läänemaa 8 7 9 7 7 6 7 6 7 4 7 3
Lääne-Virumaa 13 9 14 8 14 9 14 10 14 10 14 10
Põlvamaa 6 8 6 7 6 8 6 8 6 7 6 6
Pärnumaa 27 14 26 14 26 13 25 13 25 13 26 13
Raplamaa 4 13 4 13 4 13 4 13 4 13 4 12
Saaremaa 10 6 10 6 10 6 9 6 9 6 8 6
Tartumaa 5 19 5 19 5 19 5 20 5 20 5 20
Tartu 51   51   50   46   44   43  
Valgamaa 11 5 11 5 10 5 10 5 8 4 9 4
Viljandimaa 16 16 16 12 16 11 16 8 16 7 16 7
Võrumaa 11 9 11 9 11 8 10 7 10 6 8 6
Kokku 376 156 376 147 365 144 358 138 354 132 349 128
Kokku apteeke 532   523   509   496   486    477  
*Apteekide arv on esitatud aasta alguse seisuga


Ravimiamet Nooruse 1, 50411 Tartu | Tel: 737 41 40 | Faks: 737 41 42 | info@ravimiamet.ee | Asukoha kaart