Ravimiameti poolt sisseveoks ja kasutamiseks lubatud müügiloata ravimid
Alus: Lubatud ravimiseaduse §21 lg 7 p 1 ja 2 alusel
| Toimeaine nimekirja kandmise kuupäev | Ravimi nimetus | ATC kood | Ravimvorm | Tootja | Diagnoosi koodid | Ravimiinfo |
| Arstide erialaorganisatsiooni taotluse alusel | ||||||
| Eesti Psühhiaatrite Selts | ||||||
| Perfenasiin 09.03.2005 25.03.2008 | N05AB03 | tabletid, süstelahus | F00-F09, F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F18.4-7, F19.4-7, F20-F29, F30-F31, F32.2-3, F33.2-3, F60.3, F70-F79 | |||
| Flufenasiin 09.03.2005 25.03.2008 | N05AB02 | tabletid, süstelahus | F00-F09, F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F18.4-7, F19.4-7, F20-F29, F30-F31, F32.2-3, F33.2-3, F60.3, F70-F79 | |||
| Levomepromasiin 09.03.2005 25.03.2008 | N05AA02 | tabletid | F00-F09, F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F18.4-7, F19.4-7,
F20-F29, F30-F31, F32.2-3, F33.2-3, F60.3, F70-F79 | |||
| Kloorpromasiin 09.03.2005 25.03.2008 | N05AA01 | tabletid | F00-F09, F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F18.4-7, F19.4-7,
F20-F29, F30-F31, F32.2-3, F33.2-3, F60.3, F70-F79 | |||
| Liitium 09.03.2005 25.03.2008 | N05AN01 | tabletid | F00-F09, F10.4-7, F11.4-7, F12.4-7, F13.4-7, F14.4-7, F15.4-7, F16.4-7, F18.4-7, F19.4-7,
F20-F29, F30-F31, F32.2-3, F33.2-3, F60.3, F70-F79 | |||
| Lorasepaam 25.03.2008 | N05BA06 | Tabletid, süstelahus | Väljakirjutamise õigus ainult psühhiaatril
F10-F19.1-9; F20-F29; F30-F39, F40-49 | |||
| Disulfiraam 31.01.2006 | (Disulfiram) (Esperal) | N07BB01 | impl.tabl. 100mg tabl. 500mg | F10 | ||
| Tallinna Kirurgide Selts | ||||||
| Belladonna kuivekstrakt, kseroform, tsinksulfaat 08.03.2005 | Anusol | C05A | suposiidid | Nizfarm | I84, K60 | |
| Hüdrokortisoon, framütsetiin, tsinhokaiin, eskuliin 02.03.2006 | Proctosedyl | C05AA83 | rektaalsuposiit | Patheon UK | I84, K60, K62 | |
| Eesti Naistearstide Selts | ||||||
| Klomifeen 18.04.2005 05.12.2006 01.12.2010 | Serophene | G03GB02 | tabletid | Serono | N97.0 | |
| Misoprostool 18.04.2005 | Cytotec | G02AD06 | tabletid 200µg | Searle | O04 | |
| Metronidasool 18.04.2005 | Flagyl | G01AF01 | vaginaalsuposiit 500mg | Aventis | N76 | |
| Konjugeeritud östrogeenid, medroksüprogeste- roonatsetaat 05.09.2005 | Premelle | G03FA12 | tabletid 0,625/5mg N28x3 | Wyeth-Lederle | N95 | |
| Metüülergometriin 16.07.2007 15.08.2007 | Methylergometrin | G02AB01 | süstelahus 0,2mg/ml 1ml N100 | Sterop | O72 | |
| Heksoprenaliin 16.07.2007 15.08.2007 | Gynipral | G02CA80 | inf conc 5 µg/1ml 5ml N25 inf conc 5 µg/1ml 2ml N25 | Nycomed | O20, O47, O62.4 | |
| Demoksütotsiin 16.07.2007 15.08.2007 | Dezaminooksitocins | H01BB01 | tabletid 50TÜ N10 | Grindex | O62.1, O62.2, O63, O72, O92, O07.6, O08.1 | |
| Progesteroon 14.02.2008 | Progesteron | G03DA04 | süstelahus
25mg/1ml 1ml | N97, Z31.2, Z31.3 | ||
| Progesteroon 14.02.2008 | Crinone | G03DA04 | vaginaalgeel
80mg/1g 1,125g N15 | Serono Europe Ltd. | N97, Z31.2, Z31.3 | |
| Eesti Oftalmoloogide Selts | ||||||
| Atsetasoolamiid 23.05.2005 28.06.2010 | S01EC01 | tablett 250mg | H40.0 – H44.5; Q15.0 | |||
| Hüdrokortisoon 30.01.2006 28.06.2010 | S01BA02 | silmasalv 0,5% | H01.0; H01.1; H10.1; H10.4; H10.5 | |||
| Eesti Naha-ja Suguhaiguste Arstide Selts | ||||||
| Bensatiinbensüül- penitsillin 09.06.2005 19.11.2008 16.02.2010 | J01CE08 | süstelahuse pulber 2 400 000 TÜ | A50-A53 | |||
| Prokaiinbensüül- penitsillin 09.06.2005 14.02.2008 16.02.2010 | J01CE09 | süstelahuse pulber
1 200 000 TÜ ja 600 000 TÜ | A50-A53 | |||
| Tretinoiin 17.10.2005 17.07.2006 16.02.2010 | D10AD01 | kreem
0,05% ja 0,025% | L70.0; L81; L57.8 | |||
| Dapsoon 25.03.2008 16.02.2010 | J04BA02 | tablett 50 mg | L10.8; L 43; L13; L12.2; L73.8; L98.2 | |||
| Griseofulviin 25.03.2008 16.02.2010 | D01BA01 | tablett 125mg
kapsel; suukaudne suspensioon | B35.0 | |||
| Lidokaiin, prilokaiin 06.10.2008 16.02.2010 | N01BB83 | kreem 25mg+25mg/g | A63.0; B08.1; B07; I78.1; L84; L82; L57.0 | |||
| Eesti Stomatoloogia Selts | ||||||
| Trikresool+ formaldehüüd 02.05.2005 | Formocresol | A01AD84 | lahus 35% + 19% | Produits Dentaries | ||
| Koliinsalitsülaat+ tsetalkooniumkloriid 26.01.2006 | Mundisal | A01DA85 | geel 8g | Mundi- pharma | K05.0, K05.1, K10.3, K12.0, K12.1 | |
| Kloorheksidiin 06.07.2006 | Corsodyl Geel | A01AB03 | geel 1% 50g N1 | GlaxoSmithKline Cons | K05.0; K05.1, parodontiit, alveoliit | |
| Eesti Hambaarstide Liit | ||||||
| Alumiiniumkloriid 31.03.2008 | Gingiva Liquid | A01AA30 | lahus 100mg/ml 10ml N1 | Coltene Whaledent | Adstringeeriv ja hemostaatiline lahus hambaravis | |
| Lidokaiin + tsetrimiid 07.05.2008 | Xylonor Gel X ogel Enfant | A01AD81 A01AD81 | geel 5g+0,15g 15g N1 geel 5g+0,15g 50g N1 | Septotont Septotont | K02; K04; K05; B00.2; K12 | |
| Eesti Sisearstide Selts | ||||||
| Kaaliumkloriid 13.09.2005 | APO-K | A12BA01 | tablett 600mg | Apotex | I 50; I 11; K 70; K 76; E 10; E 26 | |
| Eesti Endokrinoloogia Selts | ||||||
| Liotüroniin 17.10.2005 26.09.2006 29.12.2009 | H03AA02 | tablett 20 µg | C73 | |||
| Hüdrokortisoon 17.10.2005 16.02.2006 29.12.2009 | H02AB09 | tablett 10mg, 20mg | E23, E25, E27, E89.3, E89.6 | |||
| Fludrokortisoon 17.10.2005 29.12.2009 | H02AA02 | tablett 0,1mg | E23, E25, E27, E89.3, E89.6 | |||
| Kabergoliin 17.10.2005 29.12.2009 | G02CB03 | tablett 0,5mg | E22.1 | |||
| Pentagastriin 17.10.2005 29.12.2009 | V04CG04 | süstelahus 0,5mg/2ml | C73 | |||
| Gonadoreliin 17.10.2005 29.12.2009 | H01CA01 | süstelahus 0,1mg/ml | Hüpofüüsi puudulikkuse diagnostika | |||
| Protireliin 17.10.2005 29.12.2009 | V04CJ02 | süstelahus 0,2mg/ml | Hüpofüüsi puudulikkuse diagnostika | |||
| Kortikoreliin 17.10.2005 29.12.2009 | V04CD04 | süstelahus 0,1mg/ml | Cushingi tõve diferentsiaaldiagnostika, hüpofüüsi puudulikkuse diagnostika | |||
| Somatoreliin 17.10.2005 29.12.2009 | V04CD05 | süstelahus 0,1mg/ml | Hüpofüüsi puudulikkuse ja kasvuhäirete diagnostika | |||
| Tetrakosaktiid 17.10.2005 29.12.2009 | H01AA02 | süstelahus 0,25mg/ml | Neerupealiste puudulikkuse diagnostika | |||
| Lidokaiin, prilokaiin 17.11.2008 29.12.2009 | N01BB83 | kreem 25mg+25mg/g | Naha lokaalanesteesia insuliinpumba kanüüli paigaldamisel | |||
| Eesti Allergialiit | ||||||
| Prednisoloon 21.12.2005 | Linola-H-Fett N | D07AA03 | kreem 0,4% 25g | Dr.Wolff | L20.8, L21, L22, L23, L24, L27.2, L29 | |
| Prednisoloon 21.12.2005 | Linola-H N | D07AA03 | kreem 0,4% 25g | Dr.Wolff | L20.8, L21, L22, L23, L24, L27.2, L29 | |
| Eesti Lastearstide Selts | ||||||
| Raud(III)hüdroksiid 20.06.2006 14.02.2008 | Maltofer | B03AB04 | suukaudsed tilgad 50mg/ml 30ml N1 | Vifor International | P61.2, D50.9 | |
| Ergokaltsiferool 20.06.2006 14.02.2008 | Devitol | A11CC01 | suukaudsed tilgad 2240TÜ/1ml 20ml N1 | Orion | E55 | |
| Epinefriin (adrenaliin) 15.12.2008 17.05.2010 | R03AA01 | süstelahus
inj 1mg/1ml 1ml; inj 1,8mg/1ml 1ml | J05.0 | |||
| Ibuprofeen 05.12.2008 | Dolormin für Kinder | M01AE01 | susp 40mg/1ml 100ml N1 | McNeil GmbH&Co | R50.0-R50.9 | |
| Eesti Hematoloogide Selts | ||||||
| Hüdroksükobalamiin 05.12.2006 | Cohemin Depot | B03BA03 | Inj. 1mg/ml 1ml N3 | Orion | D51, E53.8 | |
| Tsüaanokobalamiin 05.12.2006 13.05.2009 | (Vitamiin B12) | B03BA01 | Inj. 500 µg/ml | D51, E53.8 | ||
| Prednisoloon 02.04.2007 29.12.2009 | H02AB06 | Tabl. 50mg | C00-D48, D59, D60-64, D69 | |||
| Eesti Perinatoloogia Selts | ||||||
| Betametasoon 02.04.2007 30.06.2009 | H02AB01 | Süstelahus | O11, O14, O15, O36, O41, O42, O60 kasutamiseks rasedatel loote kopsude ettevalmistamiseks enneaegse sünnituse korral | |||
| Fenobarbitaal 28.09.2010 | N03AA02 | süstelahus
100mg/1ml 1ml | P90, P21.0, P96.1 Kasutamiseks ainult statsionaari tingimustes | |||
| Eesti Reumatoloogia Selts | ||||||
| Foolhape 02.05.2007 | Folverlan | B03AA01 | Tabl. 0,4mg ja 5mg N100 | Verla-Pharm | D52, L40, M05, M06, M07, M08, M30, M33, M35, M45, M46 | |
| Kaltsiumfolinaat 02.05.2007 | Antrex | V03AF03 | Tabl. 15mg
Inj. 3mg/ml | Orion | D52, D61, L40, M05, M06, M07, M08, M30, M33, M35, M45, M46 | |
| Eesti Anestesioloogide Selts | ||||||
| Hepariin 09.07.2007 27.02.2008 15.12.2008 | (Heparin) | B01AB01 | Inj. 5000TÜ/ml 5ml | |||
| Naatriumoksübutüraat 09.07.2007 | (Natrii oxybutyras) | N01AX11 | Inj. 200mg/ml 10ml N10 | |||
| Ammoniaak 09.07.2007 | (Ammonii caustici) | C01CX80 | Inhaleeritav aur, lahus 10% | |||
| Morfiinvesinikkloriid 12.05.2010 | Morphine hydrochloride | N02AA01 | Süstelahus
10mg/ml Manustamisviisid i/v,i/m, s/c, intratekaalne, epiduraalne | Valuravi tugeva opioidiga lähtuvalt rahvusvahelisest valuravijuhendist | ||
| Eesti Radioloogia Ühing | ||||||
| Baariumsulfaat 09.07.2007 6.11.2007 12.08.2008 | V08BA01 | Suukaudne või rektaalsuspensioon,
suukaudse suspensiooni pulber | Q38-Q45, K20-K93, R11-R19 | |||
| Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts 27.02.2008 25.03.2008 | KTJ - kiirabi tegevusjuhised 2007; | |||||
| Aminokaproonhape | (Acidum Aminocapronicum) | B02AA01 | Infusioonilahus, süstelahus 5% 100ml | R04.0; R58; K22.8; K62.5; K92.2; R04.8; R04.9; S01.5 | ||
| Epinefriin (adrenaliin) | C01CA24 | Süstelahus 1mg/ml; 1,8mg/ml | KTJ - (Taas)elustamise algoritm; lööbed lastel (anafülaksia) | |||
| Aminofülliin | R03DA05 | Süstelahus 25mg/ml; 24mg/ml | KTJ - Astmahooga haige käsitlemine; elustamine algoritm; KTJ elustamise algoritm | |||
| Ammoniaak | (Ammonii caustici) | C01CX80 | Inhaleeritav aur, lahus 10% | |||
| Atropiin | A03BA01 | Süstelahus 1mg/ml 1ml | KTJ, (Taas)elustamise algoritm, ¹okk | |||
| Kaltsiumkloriid | (Calcii Chloridum) | B05XA07 | Süstelahus 10% | E.87.5; E83 | ||
| Kaltsiumglükonaat | A12AA03 | Süstelahus 10% 10ml | E.87.5; E83 | |||
| Klonidiin | C02AC01 | Süstelahus 0,01%; 0,015% | I10, R03.0; Vastavalt insuldi ravijuhendile | |||
| Sõrmkübara antitoksiin | (Digibind) | V03AB24 | Süstelahuse pulber 38mg | T46.0 | ||
| Digoksiin | C01AA05 | Süstelahus 0,25mg/ml | KTJ - kodade virvendusarütmia | |||
| Droperidool | N01AX01 | Süstelahus 2,5mg/ml | R11 | |||
| Etanool | V03AB16 | Süstelahus 96% | T51.1, T51.8 | |||
| Furosemiid | C03CA01 | Süstelahus 1% | KTJ - CRUSH sündroom; hüpertensiivne kriis; kodade virvendusarütmia; ÄSP käsitluse algoritm kiirabis | |||
| Fenüülefriin (fenüülepinefriin) | (Mesaton) | C01CA06 | Süstelahus 10mg/ml | I95; R57 | ||
| Glükoos | B05BA03 | Süstelahus 40% | KTJ - hüpotermia; insult, kooma, mürgistused | |||
| Isoprenaliin (isoproterenool) | (Isuprel) | C01CA02 | Süstelahus 0,2mg/ml | I45.5; I45.8; J45 | ||
| Isosorbiitdinitraat | (Isoket Spray) | C01DA08 | Keelealune sprei 1,25mg/annuses | I20; I24; I25 | ||
| Kaaliumkloriid | A12BA01 | Tablett/kapsel 600mg | I50; I11; K70; K76; E10; E26 | |||
| Magneesiumsulfaat | B05XA05 | Süstelahus 25% 10ml | I49.8; F10 | |||
| Naloksoon | V03AB15 | Süstelahus | KTJ - kooma, mürgistused | |||
| Nifedipiin | Nifedipin | C08CA05 | Suukaudsed tilgad 20mg/ml | I10 | ||
| Glütserüültrinitraat (nitroglütseriin) | (Nitrolingual Spray) | C01DA02 | Keelealune sprei 0,4mg/annuses | KTJ - rindkerevalu, stenokardia, ÄSP käsitluse algoritm kiirabis; I20 | ||
| Norepinefriin (noradrenaliin) | C01CA03 | Süstelahus 2mg/ml 4ml | KTJ - ¹okk, ÄSP käsitluse algoritm kiirabis, I95; R57 | |||
| Petidiin | N02AB02 | Süstelahus 50mg/ml | KTJ - ühe piirkonna trauma (jäse) | |||
| Prednisoloon | H02AB06 | Süstelahus 25mg/ml | KTJ - astmahooga haige käsitlemine, lööbed lastel, T78.4 | |||
| Tiamiin | (Thiamin HCl (B1- vitamiin)) | A11DA01 | Süstelahus 50mg/ml | F10; T51; KTJ - kooma | ||
| Butüülskopolamiin 25.03.2008 | A03BB01 | Süstelahus 20mg/ml | R10.4; K80; N23 | |||
| Verapamiil 16.02.2010 | C08DA01 | Süstelahus 2,5mg/1ml | I47.1; I48; I50 | |||
| Eesti Kopsuarstide Selts | ||||||
| Kodeiin Guaifenesiin 09.12.2008 | Recipect | R05FA80 | Suukaudne lahus 0,958mg+20mg/ml 150ml N1 | R05 | ||
| Eesti Infektsioonhaiguste Selts | ||||||
| Prasikvanteel 07.01.2009 | P02BA01 | Tablett | B65.0-B65.9;
B68.0-B68.9; B69.0-B69.9; B70.0; B70.1 B71.0; B71.1; B71.8; B71.9 | |||
| Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts | ||||||
| Adrenaliin
17.08.2010 | (Epipen)
(Epipen Jr) | R03AA01 | Süstelahus pen-süstlis 0,15mg/0,3ml;
0,3mg/0,3ml | L50.0; T78.0; T78.2; T78.3; T80.5; T80.6; T88.2; T88.6 |
| |
| ANTIDOODID 12.04.2007 12.08.2008 | ||||||
| Ipekakuanja tsefaeel (Oksejuur) Ipecacuanha | V03AB01 | |||||
| Nalorfiin (Nalorphine) | V03AB02 | |||||
| Edetaadid (Edetates) | V03AB03 | |||||
| Kaltsiumnaatriumedetaat | V03AB80 | |||||
| Pralidoksiimjodiid (Pralidoxime) | V03AB04 | |||||
| Prednisoloon ja prometasii (Prednisolone and promethazine) | V03AB05 | |||||
| Tiosulfaat (Thiosulfate) | V03AB06 | |||||
| Naatriumnitrit (Sodium nitrite) | V03AB08 | |||||
| Dimerkaprool (Dimercaprol) | V03AB09 | |||||
| Obidoksiimkloriid (Obidoxime) | V03AB13 | |||||
| Obidoksiimkloriid + atropiin | V03AB81 | |||||
| Naloksoon (Naloxone) | V03AB15 | |||||
| Etanool (Ethanol) | V03AB16 | Inj. 96% | ||||
| Metüültioniinkloriid - Metüleensinine (Methylthioninium chloride � Methylene blue) | V03AB17 | |||||
| Füsostigmiin (Physostigmine) | V03AB19 | |||||
| Vasksulfaat (Copper sulfate) | V03AB20 | |||||
| Kaaliumjodiid (Potassium iodide) | V03AB21 | |||||
| Amüülnitrit (Amyl nitrite) | V03AB22 | |||||
| Atsetüültsüsteiin (Acetylcysteine) | V03AB23 | |||||
| Sõrmkübara antitoksiin (Digitalis antitoxin) | V03AB24 | |||||
| Metioniin (Methionine) | V03AB26 | |||||
| 4-dimetüülaminofenool (4-dimethylaminophenol) | V03AB27 | |||||
| Koliinesteraas (Cholinesterase) | V03AB29 | |||||
| Berliini sinine (Prussian blue) | V03AB31 | |||||
| Glutatioon (Glutathione) | V03AB32 | |||||
| Fomepisool (Fomepizole) | V03AB34 | |||||