Riigilõivu tasumise info
Riigilõiv tasutakse enne vastava taotluse esitamist järgmiselt:
Saaja: | Rahandusministeerium |
Konto:
| Swedbank IBAN: SEB Pank IBAN: Danske Bank IBAN: Luminor Bank IBAN: | EE93 2200 2210 2377 8606 EE89 1010 2200 3479 6011 EE40 3300 3334 1611 0002 EE70 1700 0170 0157 7198 |
Viitenumber: | Vaata tabelist vastavalt esitatud taotlusele |
Selgitus: | Vastavalt tabeli all toodud infole |
Riigilõivu tagastamine
RAVIMITE KÄITLEMISE JA VAHENDAMISE TEGEVUSLUBA
| Riigilõiv (€) | Viitenumber |
---|
Tegevusloa väljaandmine | | |
Ravimite tootmise tegevusluba (v.a ravimtaimede pakendamine) | 1000,00 | 2900082281 |
Ravimite tootmise tegevusluba (ravimtaimede pakendamine) | 150,00 | 2900082281 |
Ravimite hulgimüügi tegevusluba | 1000,00 | 2900082281 |
Üldapteegi tegevusluba | 150,00 | 2900082281 |
Haiglaapteegi tegevusluba | 150,00 | 2900082281 |
Veterinaarapteegi tegevusluba | 150,00 | 2900082281 |
Ravimite vahendamise tegevusluba | 150,00 | 2900082281 |
Tegevusloa muutmine | | |
Ravimite tootmise või hulgimüügi tegevusluba (tegutsemiskoha muutmise puhul) | 500,00 | 2900082281 |
Ravimtaimede pakendamiseks antud ravimite tootmise tegevusluba (tegutsemiskoha muutmise puhul) | 60,00 | 2900082281 |
Ravimite tootmise või hulgimüügi tegevusluba (tegevusloa omaja või tegevusloal märgitud pädeva isiku vahetus või kõrvaltingimuse muutmine) | 150,00 | 2900082281 |
Ravimtaimede pakendamiseks antud ravimite tootmise tegevusluba (tegevusloa omaja või tegevusloal märgitud pädeva isiku vahetumine või kõrvaltingimuse muutmine) | 20,00 | 2900082281 |
Apteegi tegevusluba (tegutsemiskoha muutmine või struktuuriüksuse lisamine) | 75,00 | 2900082281 |
Apteegi tegevusluba (tegevusloa omaja või apteegi juhataja vahetumine või kõrvaltingimuste muutmine) | 20,00 | 2900082281 |
Üldapteegi tegevusloale ravimite kaugmüügi õiguse kandmine | 75,00 | 2900082281 |
Ravimite vahendamise tegevusloal alalise asukoha andmete muutmine | 20,00 | 2900082281 |
Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida tegevusloa omaja või taotleja nimi, tegutsemiskoha nimi ning tegevusloa taotlemise põhjus (tegevusloa muutmine vm).
Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti) või maksekorralduse koopia või väljatrükk internetipangast.
Riigilõivu tasumise info
NARKOOTILISTE JA PSÜHHOTROOPSETE AINETE JA NENDE LÄHTEAINETE KÄITLEMINE
| Riigilõiv (€) | Viitenumber |
---|
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lähteainete käitlemise tegevusloa väljaandmine | 150,00 | 2900082281 |
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete sisse- või väljavedu | 10,00 | 2900082281 |
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lähteainete import või eksport | 10,00 | 2900082281 |
Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida viitenumber ja selgituseks taotleja nimi ja taotluse liik.
Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti, viitenumber) või maksekorralduse koopia.
Riigilõivu tasumise info
RAKKUDE, KUDEDE JA ELUNDITE HANKIMISE TEGEVUSLUBA
| Riigilõiv (€) | Viitenumber |
---|
Tegevusloa väljaandmine | 665,00 | 2900082281 |
Tegevusloa muutmine, kui taotletakse hankija tegutsemiskoha muutmist või lisamist ning tegevusloa kõrvaltingimuste muutmist või lisamist | 255,00 | 2900082281 |
Tegevusloa muutmine, kui taotletakse muudatuste tegemist tegevusloa omaja vahetumise, vastutava isiku vahetumise, hankijale hankimisega seotud teenuseid osutava ettevõtja vahetumise või lisandumisega ning nakkusohtliku bioloogilise materjali hankimisest tingitud muudatustega hankimisprotsessis | 130,00 | 2900082281 |
Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida tegevusloa omaja või taotleja nimi ning taotluse liik (tegevusloa väljaandmine/muutmine).
Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti) või maksekorralduse koopia või väljatrükk internetipangast.
Riigilõivu tasumise info
RAKKUDE, KUDEDE JA ELUNDITE KÄITLEMISE TEGEVUSLUBA
| Riigilõiv (€) | Viitenumber |
---|
Tegevusloa väljaandmine | 1700,00 | 2900082281 |
Tegevusloa muutmine, kui taotletakse käitleja tegutsemiskoha muutmist või lisamist ning tegevusloa kõrvaltingimuste muutmist või lisamist | 640,00 | 2900082281 |
Tegevusloa muutmine, kui taotletakse muudatuste tegemisel tegevusloa omaja vahetumise, pädeva isiku vahetumise, käitlejale käitlemisega seotud teenuseid osutava ettevõtja vahetumise või lisandumisega, muudatuste tegemisel käitlemisruumide ventilatsioonisüsteemis või veesüsteemis ning nakkusohtliku bioloogilise materjali käitlemisest tingitud muudatustega käitlemisprotsessis ning kasutatavates seadmetes | 320,00 | 2900082281 |
Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida tegevusloa omaja või taotleja nimi ning taotluse liik (tegevusloa väljaandmine/muutmine).
Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti) või maksekorralduse koopia või väljatrükk internetipangast.
Riigilõivu tasumise info
RAVIMI MÜÜGILOA TAOTLUSED
| Riigilõiv (€) | Viitenumber |
---|
Inimestel kasutatava ravimi müügiloa väljaandmine või uuendamine* | 32,00 | 2900082294 |
Inimestel kasutatava ravimi müügiloa muutmine (I ja II tüübi muutus)* | 16,00 | 2900082294 |
Veterinaarravimi müügiloa väljaandmine või uuendamine* | 32,00 | 2900082294 |
Veterinaarravimi müügiloa muutmine (I ja II tüübi muutus)* | 16,00 | 2900082294 |
Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida ravimpreparaadi nimi, tugevus ja ravimvorm, taotluse liik ja esitatud taotluste arv ning viitenumber.
Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti, viitenumber) või maksekorralduse koopia.
Riigilõivu tasumise info
RAVIMI KLIINILISE UURINGU LOA TAOTLUS
| Riigilõiv (€) | Viitenumber |
---|
Kliinilise uuringu loa väljaandmine (ühe uuringukeskuse eest) | 385,00 | 2900082294 |
Täiendava uuringukeskuse lisamine | 16,00 | 2900082294 |
Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusele märkida viitenumber ja selgitusse EudraCT number.
Esitatud taotlusele peavad olema lisatud andmed riigilõivu tasumise kohta (konto, millelt tasuti; tasumise kuupäev; summa; pank, kuhu makse tehti) või maksekorralduse koopia.
Riigilõivu tasumise info
TASULISED TEENUSED
TAOTLUSE ERIALASE HINDAMISE TASU MÜÜGILOA TAOTLEMISEL
Taotluse liik | Hind (€) |
---|
Iseseisev taotlus (ühe inimestel kasutatava ravimpreparaadi eest) | 1 275 |
Iseseisev taotlus (ühe veterinaarse ravimpreparaadi eest) | 958 |
Viitav taotlus (ühe ravimpreparaadi eest) | 958 |
Sama tootja sama toimeainet sisaldava ravimpreparaadi iga järgneva ravimvormi ja tugevuse eest | 511 |
Teisene müügiluba (ühe ravimpreparaadi eest ühe päritolumaa kohta) | 639 |
Ühe traditsioonilise taimse ravimpreparaadi eest | 958 |
Ühe homöopaatilise preparaadi eest | 958 |
Taotluse hindamise ingliskeelne aruanne ja Eesti osalemine EL detsentraliseeritud või vastastikuse tunnustamise müügiloaprotseduuris viidatava riigina | 14 000 |
TAOTLUSE ERIALASE HINDAMISE TASU MÜÜGILOA UUENDAMISEL
Taotluse liik | Hind (€) |
---|
Ühe ravimpreparaadi eest | 639 |
Sama tootja sama toimeainet sisaldava iga järgneva ravimvormi ja tugevuse eest | 383 |
Ühe traditsioonilise taimse preparaadi eest | 383 |
Ühe homöopaatilise preparaadi eest | 383 |
Eesti osalemine viidatava riigina vastastikuse tunnustamise korduva müügiloaprotseduuri ning müügiloa uuendamise detsentraliseeritud või vastastikuse tunnustamise müügiloaprotseduuris | 3000 |
TAOTLUSE ERIALASE HINDAMISE TASU MÜÜGILOA MUUTMISEL
Taotluse liik | Hind (€) |
---|
IB tüübi muutus | 100 |
II tüübi muutus | 383 |
Eesti osalemine vastastikuse tunnustamise või detsentraliseeritud müügiloaprotseduuris viidatava riigina IB tüüpi muudatuste korral | 500 |
Eesti osalemine vastastikuse tunnustamise või detsentraliseeritud müügiloaprotseduuris viidatava riigina II tüüpi muudatuste korral | 1000 |
Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatud arve alusel.
RAVIMI OHUTUS- JA KVALITEEDISEIRE TASU
| Hind (€) |
---|
Ohutus- ja kvaliteediseire tasu eelmisel kalendriaastal kehtinud müügiloa kohta | 160 |
Eesti osalemine vastastikuse tunnustamise või detsentraliseeritud müügiloaprotseduuris viidatava riigina või osalemine perioodilise ohutusaruande hindamisel Euroopa ravimiameti koordineerimisgrupi ja ravimiohutuse riskihindamise komitee ühises töökorralduses hinnanguaruande koostajana (tasu arvestatakse kalendriaastal üle kuue kuu kehtinud müügiloa kohta) | 320 |
Taotleja vabastatakse tasust, kui on täidetud sotsiaalministri määruses nr 26 § 5 lõikes 3 nimetatud tingimused.
Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatud arve alusel.
KLIINILISE UURINGU TAOTLUSE ERIALASE HINDAMISE TASU
Taotluse liik | Hind (€) |
---|
Kliinilise uuringu alustamise taotlus | 383 |
Kliinilise uuringu muutmise taotlus (olulised muutused kliinilise uuringu teostamise tingimustes) | 63 |
Taotleja vabastatakse tasust, kui on täidetud kõik Ravimiseaduse § 95 lõikes 3 nimetatud tingimused.
Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatud arve alusel.
RAVIMISTATISTIKA ANALÜÜSI HINNAKIRI
Statistilise analüüsi nimetus | Hind (€) |
---|
Ühe ATC koodiga toimeaine müük ravimpreparaatide lõikes | 30 |
Eesti ravimistatistika tavaanalüüs aasta lõikes | 1533 |
Eesti ravimistatistika tavaanalüüs poolaasta lõikes | 862 |
Eesti ravimistatistika tavaanalüüs kvartali lõikes | 511 |
Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs aasta lõikes | 1789 |
Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs poolaasta lõikes | 1022 |
Eesti ravimistatistika laiendatud tavaanalüüs kvartali lõikes | 607 |
Eesti ravimistatistika täisanalüüs aasta lõikes | 2045 |
Eesti ravimistatistika täisanalüüs poolaasta lõikes | 1182 |
Eesti ravimistatistika täisanalüüs kvartali lõikes | 703 |
Tellija tellimuse alusel koostatud ravimite müügi analüüs (tunnihind) | 40 |
Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatud arve alusel.
LABORIANALÜÜSIDE HINNAKIRI
Analüüsi nimetus | Hind (€) |
---|
Analüüsi ettevalmistamine ja tulemuste hindamine: droogid, puhastatud vesi | 27,80 |
Analüüsi ettevalmistamine ja tulemuste hindamine: apteegiravimid ja tööstustoodang (tunnihind) | 13,90 |
Analüüsid, kus ei ole nõutav kemikaalide kasutamine (tunnihind) | 16,10 |
Analüüsid, kus kasutatakse laboriseadmeid ja kemikaale (tunnihind) | 18,40 |
Instrumentaalanalüüsi meetodid: | |
– UV-spektrofotomeetria (tunnihind) | 18,70 |
– IR-spektrofotomeetria (tunnihind) | 19,10 |
– gaaskromatograafia (tunnihind) | 22,90 |
– kõrgsurve vedelikkromatograafia (tunnihind) | 26,30 |
Kestvusanalüüsi meetodid: | |
– instrumentaalanalüüsid (tunnihind) | 16,10 |
– muud analüüsid (tunnihind) | 2,20 |
Teenuste eest tasumine toimub Ravimiameti poolt väljastatava arve alusel.