Ravimi nimetus: | BEOVU |
Toimeaine(d): | brolutsizumab |
ATC kood: | S01LA06 |
Müügiloa hoidja: | Novartis Europharm Limited |
Näidustus: | Beovu on näidustatud ealise neovaskulaarse (märja) maakula degeneratsiooni (age-related macular degeneration, AMD) raviks täiskasvanutel. |
Manustamisviis(id): | intravitreaalne |
Pakendid: | süstelahus 120mg/1ml 0,05ml N1; süstelahus süstlis 120mg/1ml 0,05ml N1 |
Ravimi omaduste kokkuvõte: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/beovu-epar-product-information_et.pdf |
Ravimi hinnanguaruanne: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/beovu-epar-public-assessment-report_en.pdf |
| |
Ravimi nimetus: | GIVLAARI |
Toimeaine(d): | givosiraan |
ATC kood: | A16AX16 |
Müügiloa hoidja: | Alnylam Netherlands B.V. |
Näidustus: | Givlaari on näidustatud ägeda maksaporfüüria (AHP; acute hepatic porphyria) raviks täiskasvanutele ja noorukitele vanuses 12 aastat ja vanemad. |
Manustamisviis(id): | subkutaanne |
Pakendid: | süstelahus 189mg/1ml N1 |
Ravimi omaduste kokkuvõte: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/givlaari-epar-product-information_et.pdf |
Ravimi hinnanguaruanne: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/givlaari-epar-public-assessment-report_en.pdf |
| |
Ravimi nimetus: | ISTURISA |
Toimeaine(d): | osilodrostaat |
ATC kood: | H02CA02 |
Müügiloa hoidja: | Recordati Rare Diseases |
Näidustus: | Isturisa on näidustatud endogeense Cushingi sündroomi raviks täiskasvanutel. |
Manustamisviis(id): | suukaudne |
Pakendid: | õhukese polümeerikattega tablett 1mg N60, 5mg N60, 10mg N60 |
Ravimi omaduste kokkuvõte: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/isturisa-epar-product-information_et.pdf |
Ravimi hinnanguaruanne: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/isturisa-epar-public-assessment-report_en.pdf |
| |
Ravimi nimetus: | MAYZENT |
Toimeaine(d): | siponimood |
ATC kood: | L04AA42 |
Müügiloa hoidja: | Novartis Europharm Limited |
Näidustus: | Mayzent on näidustatud sekundaarse progresseeruva sclerosis multiplex’i (SPSM) aktiivse vormi,mida kinnitavad ägenemiste esinemine või piltdiagnostikal ilmnev põletikuline aktiivsus, raviks täiskasvanud patsientidel. |
Manustamisviis(id): | suukaudne |
Pakendid: | õhukese polümeerikattega tablett 0,25mg N12; N120, 2mg N28 |
Ravimi omaduste kokkuvõte: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/mayzent-epar-product-information_et.pdf |
Ravimi hinnanguaruanne: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/mayzent-epar-public-assessment-report_en.pdf |
| |
Ravimi nimetus: | NUBEQA |
Toimeaine(d): | darolutamiid |
ATC kood: | L02BB06 |
Müügiloa hoidja: | Bayer AG |
Näidustus: | NUBEQA on näidustatud mittemetastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi (non-metastatic castration resistant prostate cancer, nmCRPC) raviks täiskasvanud meestel, kellel on suur risk metastaatilise haiguse tekkeks. |
Manustamisviis(id): | suukaudne |
Pakendid: | õhukese polümeerikattega tablett 300mg N112 |
Ravimi omaduste kokkuvõte: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/nubeqa-epar-product-information_et.pdf |
Ravimi hinnanguaruanne: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/nubeqa-epar-public-assessment-report_en.pdf |
| |
Ravimi nimetus: | NUSTENDI |
Toimeaine(d): | bempeedhape+esetimiib |
ATC kood: | C10AX82 |
Müügiloa hoidja: | FGK Representative Service GmbH |
Näidustus: | Nustendi on näidustatud primaarse hüperkolesteroleemia (heterosügootne perekondlik ja mitteperekondlik) või segatüüpi düslipideemiaga täiskasvanutele lisaks dieedile:
-koos statiiniga patsientidel, kes ei saavuta LDL-C sihtsisaldust esetimiibile lisatud statiini maksimaalse talutava annusega,
- ainuravimina patsientidel, kes ei talu statiine või kellele statiinid on vastunäidustatud ja kes ei saavuta LDL-C sihtsisaldust ainult esetimiibiga,
-patsientidel, keda juba ravitakse bempeedhappe ja esetimiibiga eraldi tablettidena koos statiiniga või ilma. |
Manustamisviis(id): | suukaudne |
Pakendid: | õhukese polümeerikattega tablett 180mg+10mg N10; N28; N30; N90; N98; N100 |
Ravimi omaduste kokkuvõte: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/nustendi-epar-product-information_et.pdf |
Ravimi hinnanguaruanne: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/nustendi-epar-public-assessment-report_en.pdf |
| |
Ravimi nimetus: | POLIVY |
Toimeaine(d): | polatuzumabvedotiin |
ATC kood: | L01XC37 |
Müügiloa hoidja: | Roche Registration GmbH |
Näidustus: | Polivy kombinatsioonis bendamustiini ja rituksimabiga on näidustatud retsidiveerunud/refraktaarse difuusse B-suurrakklümfoomi (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) raviks täiskasvanud patsientidele, kellele ei sobi vereloome tüvirakkude siirdamine. |
Manustamisviis(id): | intravenoosne |
Pakendid: | infusioonilahuse kontsentraadi pulber 140mg N1 |
Ravimi omaduste kokkuvõte: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/polivy-epar-product-information_et.pdf |
Ravimi hinnanguaruanne: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/polivy-epar-public-assessment-report_en.pdf |
| |
Ravimi nimetus: | RECARBRIO |
Toimeaine(d): | imipeneem+tsilastatiin+relebaktaam |
ATC kood: | J01DH56 |
Müügiloa hoidja: | Merck Sharp & Dohme B.V. |
Näidustus: | Recarbrio on näidustatud aeroobsete Gram-negatiivsete mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonide raviks piiratud ravivõimalustega täiskasvanutel.
Antibakteriaalsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhendeid. |
Manustamisviis(id): | intravenoosne |
Pakendid: | infusioonilahuse pulber 500mg+500mg+250mg/1viaal N25 |
Ravimi omaduste kokkuvõte: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/recarbrio-epar-product-information_et.pdf |
Ravimi hinnanguaruanne: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/recarbrio-epar-public-assessment-report_en.pdf |
| |
Ravimi nimetus: | STAQUIS |
Toimeaine(d): | krisaborool |
ATC kood: | D11AH06 |
Müügiloa hoidja: | Pfizer Europe MA EEIG |
Näidustus: | Staquis on näidustatud kerge kuni mõõduka atoopilise dermatiidi raviks täiskasvanutele ja lastele vanuses alates 2 aastat, kellel haigus on haaranud <= 40% kehapindalast. |
Manustamisviis(id): | kutaanne |
Pakendid: | salv 20mg/1g 2,5g N6; 30g N1; 60g N1; 100g N1 |
Ravimi omaduste kokkuvõte: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/staquis-epar-product-information_et.pdf |
Ravimi hinnanguaruanne: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/staquis-epar-public-assessment-report_en.pdf |
| |
Ravimi nimetus: | SUNOSI |
Toimeaine(d): | solriamfetool |
ATC kood: | N06BA14 |
Müügiloa hoidja: | Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited |
Näidustus: | Sunosi on näidustatud ärkvelpüsimise parandamiseks ning päevase liigunisuse vähendamiseks katapleksiaga ja katapleksiata täiskasvanud narkolepsiapatsientidel.
Sunosi on näidustatud ärkvelpüsimise parandamiseks ning päevase liigunisuse vähendamiseks obstruktiivse uneapnoega täiskasvanutel, kellel päevase liigunisuse ravi ei ole olnud edukas obstruktiivse uneapnoe esmase raviga, näiteks püsiva positiivrõhuga (continuous positive airway pressure, CPAP). |
Manustamisviis(id): | suukaudne |
Pakendid: | õhukese polümeerikattega tablett 75mg N7; N28; N30; N56; N100, 150mg N7; N28; N30; N56; N100 |
Ravimi omaduste kokkuvõte: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/sunosi-epar-product-information_et.pdf |
Ravimi hinnanguaruanne: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/sunosi-epar-public-assessment-report_en.pdf |
| |
Ravimi nimetus: | TAVLESSE |
Toimeaine(d): | fostamatiniib |
ATC kood: | B02BX09 |
Müügiloa hoidja: | Instituto Grifols S.A |
Näidustus: | TAVLESSE on näidustatud kroonilise immuuntrombotsütopeenia (ITP) raviks täiskasvanud patsientidel, kelle haigus ei allu muule ravile. |
Manustamisviis(id): | suukaudne |
Pakendid: | õhukese polümeerikattega tablett 100mg N30; N60, tabl 150mg N30; N60 |
Ravimi omaduste kokkuvõte: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/tavlesse-epar-product-information_et.pdf |
Ravimi hinnanguaruanne: | https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/tavlesse-epar-public-assessment-report_en.pdf |