| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeained | Ravimvorm, tugevus, pakendi suurus | Müügiloa number | Kuuluvused |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accord Healthcare B.V. | CARMUSTINE ACCORD | L01AD01 | karmustiin | inf lahuse konts pulber ja lahusti 100mg: pulber 100mg N1 + lahusti 3 ml N1; pulber 100mg N10 + lahusti 3 ml N10 | 1051322 | R |
| Accord Healthcare B.V. | LERCANIDIPINE ACCORD | C08CA13 | lerkanidipiin | tabl 10mg N10; N14; N28; N30; N50; N90; N100 | 1052022 | R |
| Accord Healthcare B.V. | LERCANIDIPINE ACCORD | C08CA13 | lerkanidipiin | tabl 20mg N10; N28; N30; N50; N90; N100 | 1052122 | R |
| Auxilia Pharma OÜ | TRICOVIVAX | D11AX01 | minoksidiil | nahalahus 50mg/ml 60ml N1 | 1054022 | K |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. | ICATIBANT FRESENIUS | B06AC02 | ikatibant | inj lahus süstlis 30mg/3ml 3ml N1; 3ml N3 | 1051822 | R |
| Kappler Pharma Consult GmbH | ITOPROM | A03FA07 | itopriid | tabl 50mg N15; N20; N40; N100; N120 | 1051922 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | DALNESSANEO | C09BB04 | perindopriil+amlodipiin | tabl 5mg+5mg N10; N30; N60; N90; N100; N120 | 1051422 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | DALNESSANEO | C09BB04 | perindopriil+amlodipiin | tabl 5mg+10mg N10; N30; N60; N90; N100; N120 | 1051522 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | DALNESSANEO | C09BB04 | perindopriil+amlodipiin | tabl 10mg+5mg N10; N30; N60; N90; N100; N120 | 1051622 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | DALNESSANEO | C09BB04 | perindopriil+amlodipiin | tabl 10mg+10mg N10; N30; N60; N90; N100; N120 | 1051722 | R |
| Stada Arzneimittel AG | SUNITINIB STADA | L01EX01 | sunitiniib | caps 12,5mg N28; N30; N28 (28x1); N30 (30x1) | 1053622 | R |
| Stada Arzneimittel AG | SUNITINIB STADA | L01EX01 | sunitiniib | caps 25mg N28; N30; N28 (28x1); N30 (30x1) | 1053722 | R |
| Stada Arzneimittel AG | SUNITINIB STADA | L01EX01 | sunitiniib | caps 37,5mg N28; N30; N28 (28x1); N30 (30x1) | 1053822 | R |
| Stada Arzneimittel AG | SUNITINIB STADA | L01EX01 | sunitiniib | caps 50mg N28; N30; N28 (28x1); N30 (30x1) | 1053922 | R |
| Zentiva k.s. | PAZOPANIB ZENTIVA | L01EX03 | pasopaniib | tabl 200mg N30; N90; N90(30x3); N30 (30x1); N90 (90x1); N90 (30x1x3) | 1053022 | R |
| Zentiva k.s. | PAZOPANIB ZENTIVA | L01EX03 | pasopaniib | tabl 400mg N30; N60; N60 (30x2); N30 (30x1); N60 (60x1); N60 (30x1x2) | 1053122 | R |
| Teva B.V. | OLMESARTAN MEDOXOMIL/HCTZ TEVA | C09DA08 | olmesartaanmedoksomiil+hüdroklorotiasiid | tabl 20mg+12,5mg N14; N28; N30; N56; N98 | 1052222 | R |
| Teva B.V. | OLMESARTAN MEDOXOMIL/HCTZ TEVA | C09DA08 | olmesartaanmedoksomiil+hüdroklorotiasiid | tabl 20mg+25mg N14; N28; N30; N56; N98 | 1052322 | R |
| Teva B.V. | OLMESARTAN MEDOXOMIL/HCTZ TEVA | C09DA08 | olmesartaanmedoksomiil+hüdroklorotiasiid | tabl 40mg+12,5mg N14; N28; N30; N56; N98 | 1052422 | R |
| Teva B.V. | OLMESARTAN MEDOXOMIL/HCTZ TEVA | C09DA08 | olmesartaanmedoksomiil+hüdroklorotiasiid | tabl 40mg+25mg N14; N28; N30; N56; N98 | 1052522 | R |
| Teva B.V. | OLMIS | C09DA08 | olmesartaanmedoksomiil+hüdroklorotiasiid | tabl 20mg+12,5mg N14; N28; N30; N56; N98 | 1052622 | R |
| Teva B.V. | OLMIS | C09DA08 | olmesartaanmedoksomiil+hüdroklorotiasiid | tabl 20mg+25mg N14; N28; N30; N56; N98 | 1052722 | R |
| Teva B.V. | OLMIS | C09DA08 | olmesartaanmedoksomiil+hüdroklorotiasiid | tabl 40mg+12,5mg N14; N28; N30; N56; N98 | 1052822 | R |
| Teva B.V. | OLMIS | C09DA08 | olmesartaanmedoksomiil+hüdroklorotiasiid | tabl 40mg+25mg N14; N28; N30; N56; N98 | 1052922 | R |
| Teva B.V. | PAZOPANIB TEVA | L01EX03 | pasopaniib | tabl 200mg N30; N60; N90; N60 (30x2); N90 (30x3) | 1053222 | R |
| Teva B.V. | PAZOPANIB TEVA | L01EX03 | pasopaniib | tabl 400mg N30; N60; N90; N60 (30x2); N90 (30x3) | 1053322 | R |
| Teva GmbH | SITAGLIPTIN/METFORMIN TEVA | A10BD07 | metformiin+sitagliptiin | tabl 850mg+50mg N14; N28; N30; N56; N60; N98; N112; N196 | 1053422 | R |
| Teva GmbH | SITAGLIPTIN/METFORMIN TEVA | A10BD07 | metformiin+sitagliptiin | tabl 1000mg+50mg N14; N28; N30; N56; N60; N98; N112; N196 | 1053522 | R |
Viimati uuendatud: 10.02.2022