| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | Tugevus, ravimvorm | Toimeained | Müügiloa number |
|---|---|---|---|---|
| AbbVie SIA | ZEMPLAR | 1 µg pehmekapsel | parikaltsitool | 564707 |
| AbbVie SIA | ZEMPLAR | 2 µg pehmekapsel | parikaltsitool | 564907 |
| Accord Healthcare B.V. | RASAGILINE ACCORD HEALTHCARE | 1 mg tablett | rasagiliin | 902216 |
| ALMIRALL HERMAL GmbH | FRONDAVA | 1 mg/g nahaemulsioon | mometasoon | 818113 |
| Bayer AG | LOGEST | 0,075 mg + 0,02 mg kaetud tablett | gestodeen+etünüülöstradiool | 248299 |
| Berlin-Chemie AG | BERLOCID | 800 mg + 160 mg tablett | sulfametoksasool+trimetoprim | 258399 |
| Gedeon Richter Plc | ARDUAN | 4 mg süstelahuse pulber ja lahusti | pipekurooniumbromiid | 099895 |
| Gedeon Richter Plc. | ZARANTA | 10 mg õhukese polümeerikattega tablett | rosuvastatiin | 669110 |
| Gedeon Richter Plc. | ZARANTA | 20 mg õhukese polümeerikattega tablett | rosuvastatiin | 669210 |
| Koanaa Healthcare GmbH | PEMETREXED KOANAA | 100 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber | pemetrekseed | 973118 |
| Koanaa Healthcare GmbH | PEMETREXED KOANAA | 500 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber | pemetrekseed | 973218 |
| KRKA, d.d., Novo mesto | MEGLIMID | 2 mg tablett | glimepiriid | 500805 |
| KRKA, d.d., Novo mesto | MEGLIMID | 3 mg tablett | glimepiriid | 497305 |
| KRKA, d.d., Novo mesto | MEGLIMID | 4 mg tablett | glimepiriid | 497405 |
| Mylan S.A.S. | PEMETREXED MYLAN PHARMA | 100 mg nfusioonilahuse kontsentraadi pulber | pemetrekseed | 904716 |
| Mylan S.A.S. | PEMETREXED MYLAN PHARMA | 500 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber | pemetrekseed | 904916 |
| Mylan S.A.S. | PEMETREXED MYLAN PHARMA | 1000 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber | pemetrekseed | 904816 |
| Sandoz Pharmaceuticals d.d. | LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE SANDOZ | 300mg+150mg õhukese polümeerikattega tablett | zidovudiin+lamivudiin | 942017 |
| SIA Meda Pharma | MOLAXOLE | 13,125mg+350,7mg+178,5mg+46,6mg suukaudse lahuse pulber | makrogool+naatriumkloriid+naatriumvesinikkarbonaat+kaaliumkloriid | 758911 |
| SIA Meda Pharma | ARTHRYL | 589 mg õhukese polümeerikattega tablett | glükoosamiin | 584608 |
| UAB Ideal Trade Links | NIZORAL | 20 mg/g šampoon | ketokonasool | 1013420 |
Augustis 2021 lõpetatud müügiload
03.09.2021 | 11:11
Augustis 2021 lõpetatud müügiload