Müügiloa hoidja soovil lõpevad järgmiste humaanravimite müügiload 31. augustil 2026:
Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | Tugevus, ravimvorm | Toimeained | Müügiloa | Turustati |
| Baxter Holding B.V. | FLUCONAZOLE BAXTER | 2 mg/ml infusioonilahus | flukonasool | 559407 | Ei |
| Berlin-Chemie | BERLIPRIL 20 MG | 20 mg tablett | enalapriil | 401202 | Ei |
| Berlin-Chemie AG | BERLIPRIL 5 MG | 5 mg tablett | enalapriil | 183197 | Ei |
| Berlin-Chemie AG | BERLIPRIL 10 MG | 10 mg tablett | enalapriil | 401102 | Ei |
| Exeltis Baltics UAB | SETLONA | 120 µg+15 µg/ 24 h vaginaal-ravivahend | etonogestreel + etünüülöstradiool | 944517 | Ei |
| Ferring GmbH | MINIRIN | 0,1 mg tablett | desmopressiin | 167497 | Ei |
| Ferring GmbH | MINIRIN | 0,2 mg tablett | desmopressiin | 167597 | Ei |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. | ICATIBANT FRESENIUS | 30 mg/3 ml süstelahus süstlis | ikatibant | 1051822 | Ei |
| KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | PRENEWEL | 2 mg+ 0,62 5mg tablett | perindopriil + indapamiid | 563207 | Ei |
| KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | PRENEWEL | 4 mg+ 1,25 mg tablett | perindopriil + indapamiid | 563107 | Ei |
| KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | PRENEWEL 8 MG/ 2,5 MG | 8 mg+ 2,5 mg | perindopriil + indapamiid | 732511 | Ei |
| Laboratoire Innotech International | TOTYLEM | 60 mg+0,4 mg õhukese polümeeri- kattega tablett | raud(II)glükonaat + foolhape | 1127823 | Ei |
| Medochemie Limited | ROVASYN | 10 mg õhukese polümeerikattega tablett | rosuvastatiin | 828413 | Ei |
| Medochemie Limited | MABRON | 50 mg/ml süstelahus | tramadool | 340701 | Ei |
| Medochemie Limited | AGENOR | 500 mg süste-/ infusioonilahuse pulber | meropeneem | 912016 | Ei |
| Medochemie Limited | DALTEX | 850 mg+50 mg õhukese polümeerikattega tablett | metformiin + vildagliptiin | 951817 | Ei |
| Medochemie Limited | DALTEX | 1000 mg+ 50 mg õhukese polümeerikattega tablett | metformiin + vildagliptiin | 951917 | Ei |
| Medochemie Limited | MEDOQUIP | 0,25 mg õhukese polümeerikattega tablett | ropinirool | 916516 | Ei |
| Medochemie Limited | MEDOQUIP | 0,5 mg õhukese polümeerikattega tablett | ropinirool | 916616 | Ei |
| Medochemie Limited | MEDOQUIP | 1 mg õhukese polümeerikattega tablett | ropinirool | 916716 | Ei |
| Medochemie Limited | MEDOQUIP | 2 mg õhukese polümeerikattega tablett | ropinirool | 916816 | Ei |
| Medochemie Limited | MEDOQUIP | 5 mg õhukese polümeerikattega tablett | ropinirool | 916916 | Ei |
| Menarini International Operations Luxembourg S.A. | DOLMEN | 25 mg graanulid kotikeses | deksketoprofeen | 1019221 | Ei |
| Novartis Baltics SIA | CO-DIOVAN | 80 mg+ 12,5 mg õhukese polümeerikattega tablett | valsartaan + hüdroklorotiasiid | 246499 | Ei |
| Pro.Med.Cs Praha a.s | AMISAN 50 MG | 50 mg tablett | amisulpriid | 642009 | Ei |
| Pro.Med.Cs Praha a.s. | AMISAN 400 MG | 400 mg õhukese polümeerikattega tablett | amisulpriid | 641909 | Ei |
| Remedica Limited | REMEVIA | 25 mg õhukese polümeerikattega tablett | sitagliptiin | 1072822 | Ei |
| Remedica Limited | REMEVIA | 50 mg õhukese polümeerikattega tablett | sitagliptiin | 1074222 | Ei |
| Sanoswiss UAB | NORTRIPTYLINE SANOSWISS | 25 mg õhukese polümeerikattega tablett | nortriptüliin | 1175624 | Ei |
| Zentiva k.s. | SITAGLIPTIN ZENTIVA | 25 mg õhukese polümeerikattega tablett | sitagliptiin | 1156724 | Ei |
| Zentiva k.s. | ATORVASTATIN ZENTIVA 10MG | 10 mg õhukese polümeerikattega tablett | atorvastatiin | 868215 | Ei |
| Zentiva k.s. | ATORVASTATIN ZENTIVA 20MG | 20 mg õhukese polümeerikattega tablett | atorvastatiin | 868015 | Ei |
| Zentiva k.s. | LENALIDOMIDE ZENTIVA | 2,5 mg kõvakapsel | lenalidomiid | 1002220 | Ei |
| Zentiva k.s. | LENALIDOMIDE ZENTIVA | 5 mg kõvakapsel | lenalidomiid | 1002320 | Ei |
| Zentiva k.s. | LENALIDOMIDE ZENTIVA | 7,5 mg kõvakapsel | lenalidomiid | 1002420 | Ei |
| Zentiva k.s. | LENALIDOMIDE ZENTIVA | 10 mg kõvakapsel | lenalidomiid | 1002520 | Ei |
| Zentiva k.s. | LENALIDOMIDE ZENTIVA | 15 mg kõvakapsel | lenalidomiid | 1002620 | Ei |
| Zentiva k.s. | LENALIDOMIDE ZENTIVA | 20 mg kõvakapsel | lenalidomiid | 1002720 | Ei |
| Zentiva k.s. | LENALIDOMIDE ZENTIVA | 25 mg kõvakapsel | lenalidomiid | 1002820 | Ei |
| Zentiva k.s. | JAZETA | 50 mg õhukese polümeerikattega tablett | sitagliptiin | 1049621 | Ei |
| Zentiva k.s. | XANIRVA | 10 mg õhukese polümeerikattega tablett | rivaroksabaan | 1000620 | Ei |
| Zentiva k.s. | XANIRVA | 15mg õhukese polümeerikattega tablett | rivaroksabaan | 1000720 | Ei |
| Zentiva k.s. | XANIRVA | 20 mg õhukese polümeerikattega tablett | rivaroksabaan | 1000820 | Ei |
| Zentiva k.s. | DALVOCANS | 50 mg infusiooni- lahuse kontsentraadi pulber | kaspofungiin | 931617 | Ei |
| Zentiva k.s. | DALVOCANS | 70 mg infusiooni- lahuse kontsentraadi pulber | kaspofungiin | 931717 | Ei |
| Zentiva k.s. | BLOBET | 25 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | metoprolool | 1157924 | Ei |
| Zentiva k.s. | BLOBET | 50 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablet | metoprolool | 1156324 | Ei |
| Zentiva k.s. | BLOBET | 100 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | metoprolool | 1158524 | Ei |
| Taw Pharma (Ireland) Limited | POVIDONE IODINE TAW PHARMA | 25 mg/g nahasprei, suspensioon | joodpovidoon | 1263426 | Ei |
| Viatris Healthcare Limited | BRUFEN | 600 mg kihisevad graanulid | ibuprofeen | 816613 | Ei |
Müügiloa hoidja soovil lõpevad järgmiste veterinaarravimite müügiload 31. augustil 2026:
Müügiloa hoidja | Ravimi | Tugevus, ravimvorm | Toimeained | Müügiloa number | Turustati |
| Andermatt Biovet GmbH | Varroxal | 0,71 g/g taru ravimpulber | oksaalhape | 1137523 | Ei |
| Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. | Glucosum Vetoquinol | 400 mg/ml infusioonilahus | glükoos | 1612 | Ei |
| Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. | Tiamowet 200 | 162,2mg/ml süstelahus | tiamuliin | 1434 | Ei |
| Norbrook Laboratories (Ireland) Limited | Noroclox DC | 500 mg/ 4,5 g | kloksatsilliin | 1054 | Ei |
| Intervet International B.V. | Nobivac RL | 3RÜ+ 200000000/ annus süstesus-pensioon | 1339 | Ei |