Müügiloa hoidja soovil lõppesid järgmiste humaanravimite müügiload 29. detsembril 2025:
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
Tugevus, ravimvorm |
Toimeained |
Müügiloa number |
Turustati |
| Accord Healthcare B.V. | IDARUBICIN ACCORD | 10 mg/10 ml süstelahus | idarubitsiin | 930917 | Ei |
| B. Braun Melsungen AG | MIDAZOLAM B. BRAUN 1MG/ML | 1mg/ml süste-/infusioonilahus | midasolaam | 533407 | Ei |
| B. Braun Melsungen AG | MIDAZOLAM B. BRAUN 5MG/ML | 5mg/ml süste-/infusioonilahus | midasolaam | 533307 | Ei |
| B. Braun Melsungen AG | METRONIDAZOLE B.BRAUN 5MG/ML | 5 mg/ml infusioonilahus | metronidasool | 604908 | Ei |
| B. Braun Melsungen AG | KALII CHLORIDUM/NATRII CHLORIDUM B. BRAUN 3 MG/ML + 9 MG/ML | infusioonilahus | elektrolüüdid | 787212 | Ei |
| B. Braun Melsungen AG | KALII CHLORIDUM/NATRII CHLORIDUM B. BRAUN 1,5 MG/ML + 9 MG/ML | infusioonilahus | elektrolüüdid | 787312 | Ei |
| B. Braun Melsungen AG | KALII CHLORIDUM/GLUCOSUM B. BRAUN 1,5 MG/ML + 50 MG/ML | infusioonilahus | kaaliumkloriid+glükoos | 787412 | Ei |
| B. Braun Melsungen AG | KALII CHLORIDUM/GLUCOSUM B. BRAUN 3 MG/ML + 50 MG/ML | infusioonilahus | kaaliumkloriid+glükoos | 787512 | Ei |
| Bayer AG | DIANE | 2 mg+0,035 mg kaetud tablett | tsüproteroon+östrogeen | 269299 | Jah |
| Bayer AG | DOTAGRAF | 0,5 mmol/ml süstelahus | gadoteerhape | 919916 | Ei |
| Bayer AG | DOTAGRAF | 0,5 mmol/ml süstelahus | gadoteerhape | 920016 | Ei |
| GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG | THERACAP | kõvakapsel | naatriumjodiid (131I) | 381202 | Ei |
| GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG | SODIUM IODIDE (131I) GE HEALTHCARE | kõvakapsel | naatriumjodiid (131I) | 413503 | Ei |
| GlaxoSmithKline Trading Services Limited | REQUIP-MODUTAB | 2 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | ropinirool | 532306 | Ei |
| GlaxoSmithKline Trading Services Limited | REQUIP-MODUTAB | 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | ropinirool | 532106 | Ei |
| GlaxoSmithKline Trading Services Limited | REQUIP-MODUTAB | 8 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | ropinirool | 532006 | Ei |
| GlaxoSmithKline Trading Services Limited | FLOLAN | 0,5 mg infusioonilahuse pulber ja lahusti | epoprostenool | 307200 | Ei |
| GlaxoSmithKline Trading Services Limited | AUGMENTIN | 80 mg+11,4 mg/ml suukaudse suspensiooni pulber | amoksitsilliin+klavulaanhape | 213498 | Ei |
| GlaxoSmithKline Trading Services Limited | SEREVENT | 25µg/annus inhalatsiooniaerosool, suspensioon | salmeterool | 518806 | Ei |
| Grindeks AS | RISPERIDONE GRINDEKS | 0,5 mg õhukese polümeerikattega tablett | risperidoon | 1125623 | Ei |
| Grindeks AS | RISPERIDONE GRINDEKS | 1 mgõhukese polümeerikattega tablett | risperidoon | 1125723 | Ei |
| Grindeks AS | RISPERIDONE GRINDEKS | 2 mgõhukese polümeerikattega tablett | risperidoon | 1125823 | Ei |
| Grindeks AS | RISPERIDONE GRINDEKS | 3 mg õhukese polümeerikattega tablett | risperidoon | 1125923 | Ei |
| Grindeks AS | RISPERIDONE GRINDEKS | 4 mg õhukese polümeerikattega tablett | risperidoon | 1127623 | Ei |
| Grindeks AS | RISPERIDONE GRINDEKS | 6 mgõhukese polümeerikattega tablett | risperidoon | 1126023 | Ei |
| KRKA, d.d., Novo mesto | ASA KRKA | 75 mg gastroresistentne tablett | atsetüülsalitsüülhape | 931917 | Ei |
| KRKA, d.d., Novo mesto | ASA KRKA | 100 mg gastroresistentne tablett | atsetüülsalitsüülhape | 932017 | Ei |
| KRKA, d.d., Novo mesto | ASA KRKA | 160 mg gastroresistentne tablett | atsetüülsalitsüülhape | 932117 | Ei |
| KRKA, d.d., Novo mesto | CORYOL 6,25 MG | 6,25 mg tablett | karvedilool | 463305 | Ei |
| KRKA, d.d., Novo mesto | CORYOL 12,5 MG | 12,5 mg tablett | karvedilool | 463105 | Ei |
| KRKA, d.d., Novo mesto | CORYOL 25 MG | 25 mg tablett | karvedilool | 463005 | Ei |
| KRKA, d.d., Novo mesto | PARNIDO | 3 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | paliperidoon | 964718 | Ei |
| KRKA, d.d., Novo mesto | PARNIDO | 6 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | paliperidoon | 964818 | Ei |
| KRKA, d.d., Novo mesto | PARNIDO | 9 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | paliperidoon | 964918 | Ei |
| KRKA, d.d., Novo mesto | YPSILA 20 MG | 20 mg kõvakapsel | ziprasidoon | 793412 | Ei |
| KRKA, d.d., Novo mesto | YPSILA 40 MG | 40 mg kõvakapsel | ziprasidoon | 793312 | Ei |
| KRKA, d.d., Novo mesto | YPSILA 60 MG | 60 mg kõvakapsel | ziprasidoon | 793212 | Ei |
| KRKA, d.d., Novo mesto | YPSILA 80 MG | 80 mg kõvakapsel | ziprasidoon | 793112 | Ei |
| KRKA, d.d., Novo mesto | PERINDOPRIL KRKA | 4 mg tablett | perindopriil | 512206 | Ei |
| KRKA, d.d., Novo mesto | PERINDOPRIL KRKA | 8 mg tablett | perindopriil | 594208 | Ei |
| KRKA, d.d., Novo mesto | VIMETSO | 850 mg+50 mg õhukese polümeerikattega tablett | metformiin+vildagliptiin | 1041121 | Ei |
| KRKA, d.d., Novo mesto | VIMETSO | 1000 mg+50 mg õhukese polümeerikattega tablett | metformiin+vildagliptiin | 1041221 | Ei |
| Medochemie Limited | VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 75 MG | 75 mg toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel | venlafaksiin | 540907 | Ei |
| Medochemie Limited | VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 150 MG | 150 mg toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel | venlafaksiin | 541007 | Ei |
| Pfizer Europe MA EEIG | HARMONET | 75 µg+20 µg kaetud tablett | gestodeen+etünüülöstradiool | 256799 | Ei |
| Stada Arzneimittel AG | FINGOLIMOD STADA | 0,5 mg kõvakapsel | fingolimood | 1061722 | Ei |
| Stada Arzneimittel AG | DICLOFENAC STADA | 10 mg/g geel | diklofenak | 1158224 | Ei |
| Stada Arzneimittel AG | BORTEZOMIB STADA | 2,5 mg/ml süstelahus | bortesomiib | 1026421 | Ei |
| Zentiva k.s. | ESPRITAL 30 | 30 mg õhukese polümeerikattega tablett | mirtasapiin | 472705 | Ei |
| Teva B.V. | ICATIBANT TEVA | 10 mg/ml süstelahus süstlis | ikatibant | 1036221 | Ei |
| Teva B.V. | ARIPIPRAZOLE TEVA | 15 mg tablett | aripiprasool | 868715 | Ei |
| Viatris Healthcare Limited | BRUMARE | 400 mg kihisevad graanulid | ibuprofeen | 805213 | Ei |
| Viatris Limited | SUNITINIB VIATRIS | 12,5 mg kõvakapsel | sunitiniib | 986119 | Ei |
| Viatris Limited | SUNITINIB VIATRIS | 50 mg kõvakapsel | sunitiniib | 986219 | Ei |
| Viatris Limited | PEMETREXED VIATRIS | 25 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat | pemetrekseed | 961618 | Ei |
| Viatris SIA | ISOPTIN RETARD | 240 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | verapamiil | 135996 | Ei |
| Viatris SIA | BETASERC | 8 mg tablett | beetahistiin | 118795 | Ei |
| Vitabalans Oy | KETO | 50 õhukese polümeerikattega tablett | ketoprofeen | 198398 | Ei |
Müügiloa hoidja soovil lõppesid järgmiste veterinaarravimite müügiload 29. detsembril 2025:
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
Tugevus, ravimvorm |
Toimeained |
Müügiloa number |
Turustati |
| Intervet International B.V. | Porcilis Begonia | süstesuspensiooni pulber | Aujeszky haiguse viirusvaktsiin | 1381 | Ei |
| Intervet International B.V. | Porcilis APP | süstesuspensioon | Actinobacillus/Haemophilus vaktsiin | 1324 | Ei |
| Virbac | Canigen CHPPi | süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti | koerte katku elusviirusvaktsiin+koerte elus parvoviirusvaktsiin+koerte nakkava hepatiidi elusviirusvaktsiin+koerte paragripi elusviirusvaktsiin | 1554 | Ei |
| Virbac | Canigen CHPPi/L | süstesuspensiooni pulber ja suspensioon | koerte katku elusviirusvaktsiin+koerte nakkava hepatiidi elusviirusvaktsiin+koerte paragripi elusviirusvaktsiin+koerte elus parvoviirusvaktsiin+Leptospira inaktiveeritud vaktsiin | 1362 | Ei |
| Virbac | Parvigen | süstesuspensiooni pulber ja lahusti | koerte inaktiveeritud parvoviirusvaktsiin | 1363 | Ei |