25. novembril 2024 said teisese tähtajatu müügiloa järgmised humaanravimid:
| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeaine | Ravimvorm | Ravimi tugevus | Müügiloa number | Kuuluvus |
| First Pharma OÜ | OSPEN | J01CE02 | fenoksümetüülpenitsilliin | Õhukese polümeerikattega tablett | 1 000 000 RÜ | 1181824 | R |
| Ideal trade links UAB | ALPICORT | D07XA81 | prednisoloon, salitsüülhape | Nahalahus | 0,2 % + 0,4 % | 1181724 | R |
| Ideal trade links UAB | OSPEN | J01CE02 | fenoksümetüülpenitsilliin | Õhukese polümeerikattega tablett | 1 000 000 RÜ | 1181924 | R |
3. detsembril 2024 said teisese tähtajatu müügiloa järgmised humaanravimid:
| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeaine | Ravimvorm | Ravimi tugevus | Müügiloa number | Kuuluvus |
| Ideal trade links UAB | CINNARON | N07CA02 | tsinnarisiin | Kõvakapsel | 75mg | 1183624 | R |
| Ideal trade links UAB | CONCERTA | N06BA04 | metüülfenidaat | Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 18mg | 1183724 | N |
| Ideal trade links UAB | CONCERTA | N06BA04 | metüülfenidaat | Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 36mg | 1183824 | N |
| Lex Ano UAB | BREXIN | M01AC01 | piroksikaam | Tablett | 20mg | 1183524 | R |
| Lex Ano UAB | OSPEN | J01CE02 | fenoksümetüülpenitsilliin | Õhukese polümeerikattega tablett | 1000000IU | 1183924 | R |
3. detsembril 2024 said müügiloa kehtivusega 5 aastat järgmised humaanravimid:
| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeaine | Ravimvorm | Ravimi tugevus | Müügiloa number | Kuuluvus |
| STADA Arzneimittel AG | APREMILAST STADA | L04AA32 | apremilast | Õhukese polümeerikattega tablett | 30 mg, 10 mg+20 mg+30 mg | 1183424, 1182824 | R |
| KRKA d.d. Novo mesto | ATORITIMB | C10BA05 | atorvastatiin, esetimiib | Õhukese polümeerikattega tablett | 10 mg+10 mg, 20 mg+10 mg, 40 mg+10 mg, 80 mg+10 mg | 1183324, 1182324, 1182624, 1182724 | R |
| Sanofi Winthrop Industrie | EFLUELDA | J07BB02 | gripiviirus, inaktiveeritud, tükeldatud viirus või pinnaantigeen | Süstesuspensioon süstlis | 1 annus/0,5 ml | 1182124 | R |
| Accord Healthcare B.V. | PAROXETINE ACCORD | N06AB05 | paroksetiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 20 mg | 1182224 | R |
| Menarini International Operations Luxembourg S.A. | NEBKLIQ | C07FB12 | nebivolool, amlodipiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 5 mg+5 mg, 5 mg+10 mg | 1183024, 1182424 | R |
| Menarini International Operations Luxembourg S.A. | NERYZUR | C07FB12 | nebivolool, amlodipiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 5 mg+5 mg, 5 mg+10 mg | 1183124, 1182524 | R |
| Menarini International Operations Luxembourg S.A. | NESYRGY | C07FB12 | nebivolool, amlodipiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 5 mg+5 mg, 5 mg+10 mg | 1183224, 1182924 | R |
| Pharmazac S.A. | MICAFUNGIN PHARMAZAC | J02AX05 | mikafungiin | Infusioonilahuse kontsentraadi pulber | 100m g | 1182024 | R |
3. detsembril 2024 uuendati müügiluba tähtajatult järgmistel humaanravimitel:
| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeaine | Ravimvorm | Ravimi tugevus | Müügiloa number | Kuuluvus |
| Besins Healthcare Ireland Limited | ESTRADIOL BESINS | G03CA03 | östradiool | Transdermaalne geel | 0,75 mg/annus | 1001520 | R |
| G.L. Pharma GmbH | CHANTICO | L04AE01 | fingolimood | Kõvakapsel | 0,5 mg | 1007020 | R |
| KRKA d.d. Novo mesto | APLERIA | C03DA04 | eplerenoon | Õhukese polümeerikattega tablett | 25 mg, 50 mg | 969018, 969118 | R |
| KRKA d.d. Novo mesto | OLSITRI | C09DX03 | olmesartaanmedoksomiil, amlodipiin, hüdroklorotiasiid | Õhukese polümeerikattega tablett | 20 mg+5 mg+12,5 mg, 40 mg+5m g+12,5 mg, 40 mg+5 mg+25 mg, 40 mg+10m g+12,5mg, 40 mg+10 mg+25 mg | 1007720,1007820, 1007920, 1008020, 1008120 | R |
| KRKA d.d. Novo mesto | XERDOXO | B01AF01 | rivaroksabaan | Õhukese polümeerikattega tablett | 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg | 1005020, 1005120, 1005220, 1005320 | R |
| Norameda UAB | FINGOLIMOD NORAMEDA | L04AE01 | fingolimood | Kõvakapsel | 0,5 mg | 1007120 | R |
| Teva B.V. | ROSCLY | C10BX05 | rosuvastatiin, atsetüülsalitsüülhape | Kõvakapsel | 10 mg+100 mg, 20 mg+100 mg | 1154024, 1154124 | R |
3. detsembril 2024 uuendati müügiluba kehtivusega 1 aasta järgmisel humaanravimil:
| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeaine | Ravimvorm | Ravimi tugevus | Müügiloa number | Kuuluvus |
| Reckitt Benckiser (Poland) S.A. | STREPSILS INTENSIVE HONEY & LEMON | R02AX01 | flurbiprofeen | Suuõõnesprei, lahus | 8,75 g/annus | 998019 | K |