Müügiloa hoidja soovil lõpetatud müügiload (22.02)
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
Tugevus, ravimvorm |
Toimeained |
Müügiloa number |
Turustati |
| Astrazeneca AB | PULMICORT TURBUHALER | 0,2 mg/annuses inhalatsioonipulber | budesoniid | 076894 | Ei |
| Baxter Holding B.V. | BUPIVACAINE BAXTER | 2,5 mg/ml süstelahus | bupivakaiin | 659109 | Ei |
| Norameda UAB | EZAPREV 0,088 MG | 0,088 mg tablett | pramipeksool | 633309 | Ei |
| Norameda UAB | EZAPREV 0,18 MG | 0,18 mg tablett | pramipeksool | 633409 | Ei |
| Norameda UAB | EZAPREV 0,7 MG | 0,7 mg tablett | pramipeksool | 633609 | Ei |
| Orion Corporation Orion Pharma | BECLONASAL | 50 µg/annuses ninasprei, suspensioon | beklometasoon | 521306 | Ei |
| Zentiva k.s. | TORVACARD 10 MG | 10 mg õhukese polümeerikattega tablett | atorvastatiin | 490205 | Ei |
| Zentiva k.s. | TORVACARD 20 MG | 20 mg õhukese polümeerikattega tablett | atorvastatiin | 490305 | Ei |
| Teva Pharma B.V. | SUMAMED | 20 mg/ml suukaudse suspensiooni pulber | asitromütsiin | 357101 | Ei |
| Vitabalans Oy | CITALOPRAM VITABALANS | 40 mg õhukese polümeerikattega tablett | tsitalopraam | 732411 | Ei |
Müügiloa hoidja nime muutused (22.02)
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimi |
Ravimvorm |
Kontsentratsioonid |
Muutuse sisu |
| Viatris Healthcare Limited | DUAMIST | ninasprei, suspensioon | 50 µg+137 µg/annuses | MLH muutus: Meda Pharma SIA > Viatris Healthcare Limited |
| Viatris Healthcare Limited | MESTINON | kaetud tablett | 60 mg | MLH muutus: Meda Pharma SIA > Viatris Healthcare Limited |
| Viatris Healthcare Limited | EPIPEN | süstelahus pen-süstlis | 150 µg/0,3 ml | MLH muutus: Meda Pharma SIA > Viatris Healthcare Limited |
| Viatris Healthcare Limited | EPIPEN | süstelahus pen-süstlis | 300 µg/0,3 ml | MLH muutus: Meda Pharma SIA > Viatris Healthcare Limited |
| Viatris Healthcare Limited | ELIDEL | kreem | 10 mg/g | MLH muutus: Meda Pharma SIA > Viatris Healthcare Limited |
| Viatris Healthcare Limited | TRECLINAC | geel | 10 mg+0,25 mg/g | MLH muutus: Meda Pharma SIA > Viatris Healthcare Limited |
| Viatris Healthcare Limited | DYMISTA | ninasprei, suspensioon | 50 µg+137µg/pihustuses | MLH muutus: Meda Pharma SIA > Viatris Healthcare Limited |
| Teva B.V. | ACICLOVIR ACTAVIS | kreem | 50 mg/g | MLH muutus: Actavis Group Ptc ehf. > Teva B.V. |
| Teva B.V. | IMIPENEM/CILASTATIN ACTAVIS | infusioonilahuse pulber | 500 mg + 500 mg | MLH muutus: Actavis Group Ptc ehf. > Teva B.V. |
| Teva B.V. | RISPERIDON ACTAVIS 2MG | õhukese polümeerikattega tablett | 2 mg | MLH muutus: Actavis Group Ptc ehf. > Teva B.V. |
| Teva B.V. | RISPERIDON ACTAVIS 4MG | õhukese polümeerikattega tablett | 4 mg | MLH muutus: Actavis Group Ptc ehf. > Teva B.V. |
| Teva B.V. | TROXEVASIN | geel | 20 mg/g | MLH muutus: Actavis Group Ptc ehf. > Teva B.V. |
Veterinaarravimite müügiloa hoidjate nime muutused (22.02)
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimi |
Ravimvorm |
Kontsentratsioonid |
Muutuse sisu |
| Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH | Ingelvac Ery | süsteemulsioon | 1 annus/2 ml | MLH muutus: Laboratorios Syva S.A.U. -> Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH |
Veterinaarravimite nime muutused (22.02)
Ravimi senikehtinud nimi |
Ravimi uus nimi |
Ravimvorm |
Kontsentratsioonid |
Loomaliik |
Müügiloa hoidja |
Turustatakse |
| Pergoscend | Pergocoat | õhukese polümeerikattega tablett | 0,5mg | hobune | Alfasan Nederland B.V. | Ei |
| Pergoscend | Pergocoat | õhukese polümeerikattega tablett | 1 mg | hobune | Alfasan Nederland B.V. | Ei |
| Pergoscend | Pergocoat | õhukese polümeerikattega tablett | 2 mg | hobune | Alfasan Nederland B.V. | Ei |