Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
Tugevus, ravimvorm |
Toimeained |
Müügiloa number |
Turustati |
| Novartis Baltics SIA | TEGRETOL CR | 200 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | karbamasepiin | 066094 | Ei |
| Teva B.V. | AGOMELATINE TEVA | 25 mg õhukese polümeerikattega tablett | agomelatiin | 966818 | Ei |
| Globalex Pharma OÜ | ACIC 400 MG | 400 mg tablett | atsikloviir | 936817 | Ei |
| Globalex Pharma OÜ | IMOVANE | 7,5 mg õhukese polümeerikattega tablett | zopikloon | 965818 | Ei |
| Globalex Pharma OÜ | RIVOTRIL | 2 mg tablett | klonasepaam | 965918 | Ei |
| Globalex Pharma OÜ | ZYRTEC | 10 mg/ml suukaudsed tilgad, lahus | tsetirisiin | 924716 | Ei |
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
Tugevus, ravimvorm |
Toimeained |
Müügiloa number |
Turustati |
| Accord Healthcare B.V. | MEROPENEM ACCORD | 1 g süste-/infusioonilahuse pulber | meropeneem | 957117 | Ei |
| Baxter Holding B.V. | MIDAZOLAM BAXTER | 1 mg/ml süste-/infusioonilahus | midasolaam | 988019 | Ei |
| Baxter Holding B.V. | MIDAZOLAM BAXTER | 5 mg/ml süste-/infusioonilahus | midasolaam | 988119 | Ei |
| Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | FLUSAMER | 50 µg+250 µg annustatud inhalatsioonipulber | salmeterool + flutikasoon | 779312 | Ei |
| Elpen Pharmaceutical Co. Inc. | FLUSAMER | 50 µg+500 µg annustatud inhalatsioonipulber | salmeterool + flutikasoon | 779212 | Ei |
| Fresenius Kabi Deutschland GmbH | IMATINIB FRESENIUS KABI | 100 mg õhukese polümeerikattega tablett | imatiniib | 905616 | Ei |
| Fresenius Kabi Deutschland GmbH | IMATINIB FRESENIUS KABI | 400 mg õhukese polümeerikattega tablett | imatiniib | 905716 | Ei |
| GlaxoSmithKline Dungarvan Limited | PANADOL EXTRA | 500 mg+65 mg õhukese polümeerikattega tablett | paratsetamool + kofeiin | 124896 | Ei |
| GlaxoSmithKline Dungarvan Limited | PANADOL EXTRA OPTIZORB | 500 mg+65 mg õhukese polümeerikattega tablett | paratsetamool + kofeiin | 826313 | Ei |
| GlaxoSmithKline Dungarvan Limited | NICOTINELL COOL MINT | 2 mg ravimnärimiskumm | nikotiin | 140496 | Ei |
| GlaxoSmithKline Dungarvan Limited | NICOTINELL COOL MINT | 4 mg ravimnärimiskumm | nikotiin | 140596 | Ei |
| GlaxoSmithKline Dungarvan Limited | NICOTINELL FRUIT | 2 mg ravimnärimiskumm | nikotiin | 140296 | Ei |
| GlaxoSmithKline Dungarvan Limited | NICOTINELL FRUIT | 4 mg ravimnärimiskumm | nikotiin | 140396 | Ei |
| Norameda UAB | GRALIDON | 0,5 mg kõvakapsel | anagreliid | 975718 | Ei |
| Orion Corporation | DOPMIN | 40mg/ml infusioonilahuse kontsentraat | dopamiin | 200698 | Ei |
| Stada Arzneimittel AG | ALPRASEDON 0,25MG | 0,25 mg tablett | alprasolaam | 489405 | Ei |
| Ei | |||||
| Ei | |||||
| Stada Arzneimittel AG | ALPRASEDON 0,5MG | 0,5 mg tablett | alprasolaam | 489105 | Ei |
| Stada Arzneimittel AG | ALPRASEDON 1MG | 1 mg tablett | alprasolaam | 489205 | Ei |
| Takeda GmbH | FOKUSIN | 0,4 mg toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel | tamsulosiin | 508306 | Ei |
| Takeda Pharma AS | FLUCONAZOL TAKEDA 150MG | 150 mg kõvakapsel | flukonasool | 446504 | Ei |
| Takeda Pharma AS | XEFO | 4 mg õhukese polümeerikattega tablett | lornoksikaam | 179997 | Ei |
| Takeda Pharma AS | XEFO | 8 mg õhukese polümeerikattega tablett | lornoksikaam | 180097 | Ei |
| Takeda Pharma AS | XEFO | 8 mg süstelahuse pulber ja lahusti | lornoksikaam | 211198 | Ei |
| Takeda Pharma AS | XEFO RAPID | 8 mg õhukese polümeerikattega tablett | lornoksikaam | 422403 | Ei |
| UCB Pharma Oy Finland | NOOTROPIL | 800 mg õhukese polümeerikattega tablett | piratsetaam | 161797 | Ei |
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
Tugevus, ravimvorm |
Toimeained |
Müügiloa number |
Turustati |
| Tallinna Farmaatsiatehase AS | Salicam | 50mg+30mg+10mg 1g salv | kamper+tärpentiniõli+salitsüülhape | 1343 | Jah |