Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeained |
Ravimvorm, tugevus, pakendi suurus |
Müügiloa number |
Kuuluvused |
| Ideal Trade Links UAB | ACIC 400 MG | J05AB01 | atsikloviir | tabl 400mg N35; N70 | 1087922 | R |
| Ideal Trade Links UAB | DEXAMETHASON KRKA | H02AB02 | deksametasoon | tabl 4mg N10; N20; N30; N50; N60; N100; N28; N56; N10(10x1); N20(20x1); N28(28x1); N30(30x1); N50(50x1); N56(56x1); N60(60x1); N100(100x1) | 1088022 | R |
| Ideal Trade Links UAB | DEXAMETHASON KRKA | H02AB02 | deksametasoon | tabl 20mg N20; N30; N50; N60; N100; N10; N10(10x1); N20(20x1); N30(30x1); N60(60x1); N100(100x1); N50(50x1) | 1088122 | R |
| Ideal Trade Links UAB | OMACOR | C10AX80 | oomega-3-rasvhappe etüülestrid 90 | caps 1000mg N28 | 1088222 | R |
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeained |
Ravimvorm, tugevus, pakendi suurus |
Müügiloa number |
Kuuluvused |
| Egis Pharmaceuticals PLC | ATORDUO | C10BA05 | atorvastatiin+esetimiib | caps 10mg+10mg N30; N60; N70; N80; N90; N100; N120 | 1089122 | R |
| Egis Pharmaceuticals PLC | ATORDUO | C10BA05 | atorvastatiin+esetimiib | caps 20mg+10mg N30; N60; N70; N80; N90; N100; N120 | 1088922 | R |
| Egis Pharmaceuticals PLC | ATORDUO | C10BA05 | atorvastatiin+esetimiib | caps 40mg+10mg N30; N60; N70; N80; N90; N100; N120 | 1089322 | R |
| Grindeks AS | BEMEVAX | N01BB01 | bupivakaiin | inj lahus 5mg/ml 4ml N5 | 1088722 | R |
| New Vitamins Technologies UAB | IBUPROFEN NVT | M01AE01 | ibuprofeen | caps 400mg N10; N20; N30 | 1088322 | K |
| Sanoswiss UAB | VILDAGLIPTIN/METFORMIN SANOSWISS | A10BD08 | metformiin+vildagliptiin | tabl 850mg+50mg N10; N30; N56; N60; N120; N180; N360 | 1089022 | R |
| Sanoswiss UAB | VILDAGLIPTIN/METFORMIN SANOSWISS | A10BD08 | metformiin+vildagliptiin | tabl 1000mg+50mg N10; N30; N56; N60; N120; N180; N360 | 1088422 | R |
| Sanoswiss UAB | PRUCALOPRIDE SANOSWISS | A06AX05 | prukalopriid | tabl 1mg N14; N28; N84 | 1088822 | R |
| Sanoswiss UAB | PRUCALOPRIDE SANOSWISS | A06AX05 | prukalopriid | tabl 2mg N14; N28; N84 | 1089222 | R |
| SIA Elvim | LATANOPROST ELVIM | S01EE01 | latanoprost | silmatilgad, lahus 50µg/ml 2,5ml N1 | 1088522 | R |
| Stada Arzneimittel AG | TIFAY | L04AA31 | teriflunomiid | tabl 14mg N28; N84 | 1088622 | R |
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Pakendi suurus |
| Actavis Group Ptc ehf. | ERLOTINIB ACTAVIS | L01EB02 | erlotiniib | tabl 100mg N30 | 941317 | R |
| Actavis Group Ptc ehf. | ERLOTINIB ACTAVIS | L01EB02 | erlotiniib | tabl 150mg N30 | 941417 | R |
| Bionorica SE | BRONCHIPRET THYME & PRIMULA | R05CA90 | aed-liivateeürt+nurmenukujuur | tabl 160mg+60mg N20; N50; N100 | 955517 | K |
| KRKA, d.d., Novo mesto | ALPRAZOLAM KRKA | N05BA12 | alprasolaam | tabl 0,25mg N10; N20; N30; N50; N100; N60 | 968618 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | ALPRAZOLAM KRKA | N05BA12 | alprasolaam | tabl 0,5mg N10; N20; N30; N50; N100; N60 | 968718 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | ALPRAZOLAM KRKA | N05BA12 | alprasolaam | tabl 1mg N10; N20; N30; N50; N100; N60 | 968818 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | ALPRAZOLAM KRKA | N05BA12 | alprasolaam | tabl 2mg N10; N20; N30; N50; N100; N60 | 968918 | R |
| Medochemie Limited | DALTEX | A10BD08 | metformiin+vildagliptiin | tabl 850mg+50mg N10; N30; N60; N120; N180; N360 | 951817 | R |
| Medochemie Limited | DALTEX | A10BD08 | metformiin+vildagliptiin | tabl 1000mg+50mg N10; N30; N60; N120; N180; N360 | 951917 | R |
| Mylan Pharmaceuticals Limited | ABACAVIR/LAMIVUDINE MYLAN | J05AR02 | lamivudiin+abakaviir | tabl 300mg+600mg N30; N60; N90 | 962918 | R |
| Pro.Med.Cs Praha a.s. | URSOSAN | A05AA02 | ursodeoksükoolhape | tabl 500mg N10; N20; N30; N40; N50; N60; N80; N90; N100 | 968018 | R |
| Sandoz Pharmaceuticals d.d. | PADVIRAM | J05AR06 | emtritsitabiin+tenofoviirdisoproksiil+efavirens | tabl 200mg+245mg+600mg N30; N90 | 949917 | R |
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Pakendi suurus |
| Reckitt Benckiser (Poland) S.A. | STREPSILS INTENSIVE | R02AX01 | flurbiprofeen | suuõõnesprei, lahus 8,75mg/annuses 15ml N1 | 955617 | K |
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeained |
Ravimvorm, tugevus, pakendi suurus |
Müügiloa number |
Kuuluvused |
| Alfasan Nederland B.V. | Cardisan | QC01CE90 | pimobendaan | närimistabl 1,25mg N30; N60; N90; N100; N120 | 1089422 | R |
| Alfasan Nederland B.V. | Cardisan | QC01CE90 | pimobendaan | närimistabl 2,5mg N30; N60; N90; N100; N120 | 1089722 | R |
| Alfasan Nederland B.V. | Cardisan | QC01CE90 | pimobendaan | närimistabl 5mg N30; N60; N90; N100; N120 | 1089822 | R |
| Alfasan Nederland B.V. | Cardisan | QC01CE90 | pimobendaan | närimistabl 10mg N30; N60; N90; N100; N120 | 1089922 | R |
| Alfasan Nederland B.V. | Cardisan | QC01CE90 | pimobendaan | närimistabl 15mg N30; N60; N90; N100; N120 | 1090022 | R |
| Huvepharma | Huvecin | QJ01FA94 | tulatromütsiin | inj lahus 25mg/ml 50 ml N1; 100ml N1; 250ml N1 | 1089522 | R |
| Huvepharma | Huvecin | QJ01FA94 | tulatromütsiin | inj lahus 100mg/ml 20 ml N1; 50 ml N1; 100ml N1; 250ml N1 | 1089622 | R |
| Virbac | Cortotic | QS02BA01 | hüdrokortisoon | kõrvasprei, lahus 0,584mg/ml 16ml N1 | 1090122 | R |
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeained |
Ravimvorm, tugevus, pakendi suurus |
Müügiloa number |
Kuuluvused |
| Interchemie Werken De Adelaar Eesti aktsiaselts | Colisol Oral | QA07AA10 | kolistiin | suukaudse lahuse konts 2000000RÜ/ml 1000ml N1 | 2059 | R |
| Richter Pharma AG | Mepidor | QN01BB03 | mepivakaiin | inj lahus 17,4mg/ml 10ml N1; 10ml N5; 10ml N6 | 2058 | R |