| Müügiloa hoidja | Ravimi nimi | Ravimvorm | Kontsentratsioonid | Muutuse sisu |
|---|---|---|---|---|
| Amicus Pharma Kft. | IBUPAROL | õhukese polümeerikattega tablett | 500 mg+150 mg | MLH muutus: Vale Pharmaceuticals Limited- > Amicus Pharma Kft. |
| GlaxoSmithKline Dungarvan Limited | LAMISIL UNO | nahalahus | 10 mg/g | MLH muutus: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited- > GlaxoSmithKline Dungarvan Limited |
| GlaxoSmithKline Dungarvan Limited | OTRIVIN TOTAL | ninasprei, lahus | 0,5 mg+0,6 mg/ml | MLH muutus: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited- > GlaxoSmithKline Dungarvan Limited |
| GlaxoSmithKline Dungarvan Limited | PANADOL | suukaudne suspensioon | 120 mg/5 ml | MLH muutus: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited- > GlaxoSmithKline Dungarvan Limited |
| GlaxoSmithKline Dungarvan Limited | PANADOL OPTIZORB | õhukese polümeerikattega tablett | 500 mg | MLH muutus: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited- > GlaxoSmithKline Dungarvan Limited |
| GlaxoSmithKline Dungarvan Limited | THERAFLU | kõvakapsel | 500 mg+100 mg+6,1 mg | MLH muutus: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited- > GlaxoSmithKline Dungarvan Limited |
| GlaxoSmithKline Dungarvan Limited | THERAFLU | suukaudse lahuse pulber | 1000 mg+200 mg+12,2 mg | MLH muutus: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited- > GlaxoSmithKline Dungarvan Limited |
Humaanravimi müügiloa hoidja muutused novembris 2018
03.12.2018 | 11:11
Humaanravimi müügiloa hoidja muutused novembris 2018