| Müügiloa hoidja | Ravimi nimi | Ravimvorm | Kontsentratsioonid | Muutuse sisu |
|---|---|---|---|---|
| BGP Products SIA | DUPHALAC | suukaudne lahus | 667 mg/ml | MLH muutus: BGP Products B.V. - >BGP Products SIA |
| BGP Products SIA | DUPHASTON | õhukese polümeerikattega tablett | 10 mg | MLH muutus: BGP Products B.V. - >BGP Products SIA |
| BGP Products SIA | FEVARIN | õhukese polümeerikattega tablett | 50 mg | MLH muutus: BGP Products B.V. - >BGP Products SIA |
| BGP Products SIA | FEVARIN | õhukese polümeerikattega tablett | 100 mg | MLH muutus: BGP Products B.V. - >BGP Products SIA |
| BGP Products SIA | TEVETEN | õhukese polümeerikattega tablett | 600 mg | MLH muutus: BGP Products B.V. - >BGP Products SIA |
| BGP Products SIA | BETASERC | tablett | 8 mg | MLH muutus: BGP Products B.V. - >BGP Products SIA |
| BGP Products SIA | BETASERC | tablett | 16 mg | MLH muutus: BGP Products B.V. - >BGP Products SIA |
| BGP Products SIA | BETASERC | tablett | 24 mg | MLH muutus: BGP Products B.V. - >BGP Products SIA |
| BGP Products SIA | FEMOSTON | õhukese polümeerikattega tablett | 1 mg | MLH muutus: BGP Products B.V. - >BGP Products SIA |
| BGP Products SIA | FEMOSTON CONTI | õhukese polümeerikattega tablett | 5 mg+1 mg | MLH muutus: BGP Products B.V. - >BGP Products SIA |
| BGP Products SIA | DUSPATALIN | toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel | 200 mg | MLH muutus: BGP Products B.V. - >BGP Products SIA |
| BGP Products SIA | INFLUVAC | süstesuspensioon | 0,5 ml | MLH muutus: BGP Products B.V. - >BGP Products SIA |
| Piramal Critical Care Limited | SEVOFLURANE PIRAMAL | inhalatsiooniaur, vedelik | 100% | MLH muutus: Piramal Healthcare UK Limited - >Piramal Critical Care Limited |
| SIA "Novartis Baltics" | BETOPTIC S | silmatilgad, suspensioon | 2,5 mg/ml | MLH muutus: s.a. Alcon-Couvreur N.V. - >SIA "Novartis Baltics" |
| SIA "Novartis Baltics" | CILOXAN | silmatilgad, lahus | 3 mg/ml | MLH muutus: s.a. Alcon-Couvreur N.V. - >SIA "Novartis Baltics" |
| SIA "Novartis Baltics" | CIPROBAY HC | kõrvatilgad, suspensioon | 10 mg+2 mg/ml | MLH muutus: s.a. Alcon Cusi S.A. - >SIA "Novartis Baltics" |
| SIA "Novartis Baltics" | MAXIDEX | silmatilgad, suspensioon | 1 mg/ml | MLH muutus: s.a. Alcon-Couvreur N.V. - >SIA "Novartis Baltics" |
| SIA "Novartis Baltics" | MAXITROL | silmatilgad, suspensioon | 1 mg+3500 RÜ+ 6000 RÜ/ml | MLH muutus: s.a. Alcon-Couvreur N.V. - >SIA "Novartis Baltics" |
| SIA "Novartis Baltics" | TOBRADEX | silmatilgad, suspensioon | 1 mg+3 mg/ml | MLH muutus: s.a. Alcon-Couvreur N.V. - >SIA "Novartis Baltics" |
| SIA "Novartis Baltics" | TOBRADEX | silmasalv | 1 mg+3 mg/g | MLH muutus: s.a. Alcon-Couvreur N.V. - >SIA "Novartis Baltics" |
| SIA "Novartis Baltics" | TOBREX | silmasalv | 3 mg/g | MLH muutus: s.a. Alcon-Couvreur N.V. - >SIA "Novartis Baltics" |
| SIA "Novartis Baltics" | TOBREX 2X | silmatilgad, lahus | 3 mg/ml | MLH muutus: s.a. Alcon Cusi S.A. - >SIA "Novartis Baltics" |
| SIA "Novartis Baltics" | VIGAMOX | silmatilgad, lahus | 5 mg/ml | MLH muutus: s.a. Alcon-Couvreur N.V. - >SIA "Novartis Baltics" |
Humaanravimi müügiloa hoidja muutused veebruaris 2018
01.03.2018 | 11:11
Humaanravimi müügiloa hoidja muutused veebruaris 2018