Müügiloa hoidja nime muutused (30.01)
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimi |
Ravimvorm |
Kontsentratsioonid |
Muutuse sisu |
| Bausch Health Ireland Limited | CEFZIL | suukaudse suspensiooni pulber | 50 mg/ml | MLH muutus: PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. > Bausch Health Ireland Limited |
| Eugia Pharma (Malta) | PIPERACILLIN/TAZOBACTAM EUGIA | infusioonilahuse pulber | 4000 mg + 500 mg | MLH muutus: Aurobindo Pharma (Malta) > Eugia Pharma (Malta) |
Ravimi nime muutused (30.01)
| Ravimi senikehtinud nimi | Ravimi uus nimi | Ravimvorm | Kontsentratsioon | Müügiloa hoidja | Turustatakse |
| ISOTRETINOIN BAILLEUL | ISOTIORGA | pehmekapsel | 20 mg | Laboratoires Bailleul S.A | Ei |
| PIPERACILLIN/TAZOBACTAM AUROBINDO | PIPERACILLIN/TAZOBACTAM EUGIA | infusioonilahuse pulber | 4000 mg + 500 mg | Eugia Pharma (Malta) | Jah |
Müügiloa hoidja soovil lõpetatud müügiload (30.01)
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
Tugevus, ravimvorm |
Toimeained |
Müügiloa number |
Turustati |
| Actavis Group Ptc ehf. | CO-CODAMOL | 500 mg + 8 mg tablett | paratsetamool+kodeiin | 173597 | Jah |
| AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH | TADALAFIL AOP | 20 mg õhukese polümeerikattega tablett | tadalafiil | 984819 | Ei |
| Baxter Holding B.V. | LIDOCAINE BAXTER | 10 mg/ml süstelahus | lidokaiin | 810613 | Ei |
| Baxter Holding B.V. | PROPOFOL BAXTER | 10 mg/ml süste-/infusiooniemulsioon | propofool | 630809 | Ei |
| Baxter Holding B.V. | PROPOFOL BAXTER | 20 mg/ml süste-/infusiooniemulsioon | propofool | 630709 | Ei |
| Bayer AG | GADOGRAF | 1 mmol/ml süstelahus süstlis | gadobutrool | 992319 | Ei |
| Bayer AG | GADOGRAF | 1 mmol/ml süstelahus | gadobutrool | 992219 | Ei |
| Biogaran | TICAGRELOR BIOGARAN | 90 mg õhukese polümeerikattega tablett | tikagreloor | 1060122 | Ei |
| Bioton S.A. | IVISEMID SR | 5 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | torasemiid | 981119 | Ei |
| Bioton S.A. | IVISEMID SR | 10 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | torasemiid | 981219 | Ei |
| KRKA, d.d., Novo mesto | CALMESAN | 25 mg õhukese polümeerikattega tablett | doksülamiin | 973718 | Ei |
| KRKA, d.d., Novo mesto | GEFITINIB KRKA | 250 mg õhukese polümeerikattega tablett | gefitiniib | 970218 | Ei |
| KRKA, d.d., Novo mesto | TOLNEXA | 20 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat | dotsetakseel | 811413 | Ei |
| LFB Biomedicaments | WILLFACT 500 | 500 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti | von Willebrandi faktor | 868615 | Ei |
| LFB Biomedicaments | WILLFACT | 1000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti | von Willebrandi faktor | 729811 | Ei |
| LFB Biomedicaments | WILLFACT 2000 | 2000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti | von Willebrandi faktor | 868515 | Ei |
| Pro.Med.Cs Praha a.s. | ARIPIPRAZOLE PMCS 5 MG | 5 mg tablett | aripiprasool | 886715 | Ei |
| Pro.Med.Cs Praha a.s. | ARIPIPRAZOLE PMCS 10 MG | 10 mg tablett | aripiprasool | 886515 | Ei |
| Pro.Med.Cs Praha a.s. | ARIPIPRAZOLE PMCS 15 MG | 15 mg tablett | aripiprasool | 886615 | Ei |
| Zentiva k.s | DARUNAVIR ZENTIVA | 400 mg õhukese polümeerikattega tablett | darunaviir | 945917 | Ei |
| Zentiva k.s | DARUNAVIR ZENTIVA | 600 mg õhukese polümeerikattega tablett | darunaviir | 946017 | Ei |
| Teva B.V. | LENALIDOMIDE TEVA | 5 mg kõvakapsel | lenalidomiid | 970718 | Ei |
| Teva B.V. | LENALIDOMIDE TEVA | 10 mg kõvakapsel | lenalidomiid | 970818 | Jah |
| Teva B.V. | LENALIDOMIDE TEVA | 15 mg kõvakapsel | lenalidomiid | 970918 | Jah |
| Teva B.V. | LENALIDOMIDE TEVA | 25 mg kõvakapsel | lenalidomiid | 971018 | Jah |
Müügiloa hoidja soovil lõpetatud veterinaarravimite müügiload (30.01)
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
Tugevus, ravimvorm |
Toimeained |
Müügiloa number |
Turustati |
| Zoetis Belgium | Suvaxyn Parvo/E-Amphigen | 1 annus/2 ml süsteemulsioon | Erysipelothrix rhusiopathiae, inaktiveeritud+sigade inaktiveeritud parvoviirusvaktsiin | 2003 | Ei |