Müügiloa hoidja muutused:
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Juhtumi kommentaar |
| Berlin-Chemie AG | ESPUMISAN FORTE | pehmekapsel | 240 mg | MLH muutus: Clinres Farmacija raziskave d.o.o ->Berlin-Chemie AG |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | COLDREX | tablett | 500 mg+5 mg+20 mg+30 mg+25 mg | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | COLDREX HOTEX | suukaudse lahuse pulber | 500 mg+200 mg+10 mg | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | COLDREX HOTREM HONEY & LEMON | suukaudse lahuse pulber | 750 mg+10 mg+60 mg | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | COLDREX HOTREM JUNIOR | suukaudse lahuse pulber kotikeses | 300 mg+5 mg+20 mg | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | COLDREX HOTREM LEMON | suukaudse lahuse pulber | 750 mg+10 mg+60 mg | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | COLDREX MAXGRIP | kõvakapsel | 500 mg+100 mg+6,1 mg | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | COLDREX MAXGRIP LEMON | suukaudse lahuse pulber | 1000 mg+10 mg+40 mg | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | COLDREX MAXGRIP MENTHOL & BERRIES | suukaudse lahuse pulber kotikeses | 1000 mg+10 mg+70 mg | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | FARINGODOL FORTE | loseng | 150 mg | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | FENIVIR | kreem | 10 mg/g | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | NIQUITIN | transdermaalne plaaster | 14 mg/24 h | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | NIQUITIN | transdermaalne plaaster | 7 mg/24 h | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | NIQUITIN | transdermaalne plaaster | 21 mg/24 h | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | NIQUITIN FRUIT | ravimnärimiskumm | 2 mg | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | NIQUITIN FRUIT | ravimnärimiskumm | 4 mg | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | NIQUITIN MINI | pressitud loseng | 1,5 mg | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | NIQUITIN MINI | pressitud loseng | 4 mg | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | NIQUITIN MINI CITRUS | pressitud loseng | 2 mg | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | NIQUITIN MINI CITRUS | pressitud loseng | 4 mg | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | NIQUITIN MINI MINT | pressitud loseng | 2 mg | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | NIQUITIN MINT | ravimnärimiskumm | 2 mg | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | NIQUITIN MINT | ravimnärimiskumm | 4 mg | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | SOLPADEINE | tablett | 500 mg+8 mg+30 mg | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | SOLPADEINE EXPRESS | kihisev tablett | 500 mg+65 mg | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | SOLPADEINE SOLUBLE | kihisev tablett | 500 mg+8 mg+30 mg | MLH muutus: Richard Bittner AG -> Perrigo Poland Sp. z o.o. |
Ravimi nime muutused:
Ravimi senikehtinud nimi |
Ravimi uus nimi |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Müügiloa hoidja |
Turustatakse |
| AMBRISENTAN MYLAN | AMBRISENTAN VIATRIS | õhukese polümeerikattega tablett | 5 mg | Viatris Limited | Jah |
| AMBRISENTAN MYLAN | AMBRISENTAN VIATRIS | õhukese polümeerikattega tablett | 10 mg | Viatris Limited | Jah |
| SIMETICONE CLINRES FARMACIJA | ESPUMISAN FORTE | pehmekapsel | 240 mg | Berlin-Chemie AG | Ei |
| ZONISAMIDE MYLAN | ZONISAMIDE VIATRIS | kõvakapsel | 25 mg | Viatris Limited | Ei |
| ZONISAMIDE MYLAN | ZONISAMIDE VIATRIS | kõvakapsel | 50 mg | Viatris Limited | Ei |
| ZONISAMIDE MYLAN | ZONISAMIDE VIATRIS | kõvakapsel | 100 mg | Viatris Limited | Ei |