Teisesed tähtajatud müügiload (29.03)
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeained |
Ravimvorm, tugevus, pakendi suurus |
Müügiloa number |
Kuuluvused |
| First Pharma OÜ | ZOVIRAX DUO | D06BB81 | atsikloviir+hüdrokortisoon | kreem 50mg+10mg/g 2g N1 | 1106823 | K |
| Ideal Trade Links UAB | DORETA | N02AJ13 | tramadool+paratsetamool | tabl 37,5mg+325mg N10; N20; N30; N60 | 1107423 | R |
| Ideal Trade Links UAB | DORETA | N02AJ13 | tramadool+paratsetamool | tabl 75mg+650mg N10; N20; N30; N60 | 1107323 | R |
| Ideal Trade Links UAB | MIGARD | N02CC07 | frovatriptaan | tabl 2,5mg N2; N4; N6 | 1106923 | R |
| Ideal Trade Links UAB | NEURONTIN | N02BF01 | gabapentiin | caps 300mg N50; N90; N200; N100 | 1107023 | R |
| Ideal Trade Links UAB | XANAX | N05BA12 | alprasolaam | tabl 0,25mg N30; N60; N90 | 1107123 | R |
| Ideal Trade Links UAB | XANAX | N05BA12 | alprasolaam | tabl 1mg N30; N60; N90 | 1107223 | R |
Teisesed tähtajatud müügiload (03.04)
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeained |
Ravimvorm, tugevus, pakendi suurus |
Müügiloa number |
Kuuluvused |
| Ideal Trade Links UAB | KLOTRIMASOOL GSK | G01AF02 | klotrimasool | vagin tabl 100mg N6 | 1107623 | R |
| Ideal Trade Links UAB | KLOTRIMASOOL GSK | D01AC01 | klotrimasool | kreem 10mg/g 20g | 1107523 | K |
Uued müügiload kehtivusega 5 aastat (03.04)
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeained |
Ravimvorm, tugevus, pakendi suurus |
Müügiloa number |
Kuuluvused |
| Auxilia Pharma OÜ | PLERIXAFOR AUXILIA | L03AX16 | pleriksafoor | inj lahus 20mg/ml 1,2ml N1 | 1104723 | R |
| Casen Recordati S.L. | PROCTOLAX | A06AD15 | makrogool | suuk lahuse pulber kotikeses 4g N10; N20; N30; N50 | 1104523 | R |
| Casen Recordati S.L. | PROCTOLAX | A06AD15 | makrogool | suuk lahuse pulber kotikeses 10g N10; N20; N30; N50; N60; N100 | 1106123 | K |
| Exeltis Baltics UAB | XONVEA | R06AA81 | doksülamiin+püridoksiin | prolong tabl 20mg+20mg N20; N30; N40 | 1104923 | R |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. | ONDANSETRON KABI | A04AA01 | ondansetroon | inf lahus 0,08mg/ml 50ml N1; 50ml N10; 50ml N20; 50ml N40; 100ml N1; 100ml N10; 100ml N20; 100ml N40 | 1106423 | R |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. | ONDANSETRON KABI | A04AA01 | ondansetroon | inf lahus 0,16mg/ml 50ml N1; 50ml N10; 50ml N20; 50ml N40 | 1106023 | R |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. | BENELYTE | B05BB02 | elektrolüüdid+süsivesikud | inf lahus + 100ml N40; 250ml N20; 500ml N10 | 1106523 | R |
| G.L. Pharma GmbH | SILDENAFIL G.L. PHARMA | G04BE03 | sildenafiil | tabl 20mg N90; N300; N90(90x1) | 1104823 | R |
| Stada Arzneimittel AG | AXITINIB STADA | L01EK01 | aksitiniib | tabl 1mg N14; N14 (4x1); N28; N28 (28x1); N56; N56 (56x1); N60; N60 (60x1) | 1106323 | R |
| Stada Arzneimittel AG | AXITINIB STADA | L01EK01 | aksitiniib | tabl 3mg N14; N14 (14x1); N28; N28 (28x1); N56; N56 (56x1); N60; N60 (60x1) | 1105023 | R |
| Stada Arzneimittel AG | AXITINIB STADA | L01EK01 | aksitiniib | tabl 5mg N14; N14 (14x1); N28; N28 (28x1); N56; N56 (56x1); N60; N60 (60x1) | 1105123 | R |
| Stada Arzneimittel AG | AXITINIB STADA | L01EK01 | aksitiniib | tabl 7mg N14; N14 (14x1); N28; N28 (28x1); N56; N56 (56x1); N60; N60 (60x1) | 1105223 | R |
| Grindeks AS | LISINOPRIL GRINDEKS | C09AA03 | lisinopriil | tabl 5mg N14; N28; N30; N56; N60; N84; N98 | 1106623 | R |
| Grindeks AS | LISINOPRIL GRINDEKS | C09AA03 | lisinopriil | tabl 10mg N14; N28; N30; N56; N60; N84; N98 | 1105723 | R |
| Grindeks AS | LISINOPRIL GRINDEKS | C09AA03 | lisinopriil | tabl 20mg N14; N28; N30; N56; N60; N84; N98 | 1105823 | R |
| Medochemie Iberia S.A. | NEFOMED | N02BG06 | nefopaam | inj/inf lahus 20mg/2ml 2ml N5; 2ml N10 | 1106723 | R |
| Medochemie Limited | DEXAMETHASONE MEDOCHEMIE | H02AB02 | deksametasoon | inj/inf lahus 4mg/ml 2ml N5; 2ml N10; 2ml N100 | 1104623 | R |
| Medochemie Limited | JIVOLAR | A10BD07 | metformiin+sitagliptiin | tabl 50mg+850mg N14; N28; N30; N56; N60; N112; N168; N180; N196 | 1105323 | R |
| Medochemie Limited | JIVOLAR | A10BD07 | metformiin+sitagliptiin | tabl 50mg+1000mg N14; N28; N30; N56; N60; N112; N168; N180; N196 | 1105423 | R |
| Menarini International Operations Luxembourg S.A. | OPEXA | R06AX29 | bilastiin | suus dispergeeruv tabl 20mg N10; N20; N30; N40; N50 | 1104423 | R |
| Panmedica | NEFOPAM PANPHARMA | N02BG06 | nefopaam | inj/inf lahus 20mg/2ml 2ml N5; 2ml N10 | 1105923 | R |
| Sandoz Pharmaceuticals d.d. | AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID SANDOZ | J01CR02 | amoksitsilliin+klavulaanhape | inj/inf lahuse pulber 1000mg+200mg N1; N5; N10; N20; N30; N50; N100; N1; N5; N10 | 1106223 | R |
Tähtajatult uuendatud müügiload (03.04)
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Pakendi suurus |
| Accord Healthcare B.V. | OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE ACCORD | C09DB02 | olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin | tabl 20mg+5mg N28; N30; N56; N90; N98; N500; N1000 | 957217 | R |
| Accord Healthcare B.V. | OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE ACCORD | C09DB02 | olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin | tabl 40mg+5mg N28; N30; N56; N90; N98; N500; N1000 | 957317 | R |
| Accord Healthcare B.V. | OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE ACCORD | C09DB02 | olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin | tabl 40mg+10mg N28; N30; N56; N90; N98; N500; N1000 | 957417 | R |
| Auxilia Pharma OÜ | LENALIDOMIDE AUXILIA | L04AX04 | lenalidomiid | caps 5mg N7; N14; N21; N28; N42 | 974018 | R |
| Auxilia Pharma OÜ | LENALIDOMIDE AUXILIA | L04AX04 | lenalidomiid | caps 10mg N7; N14; N21; N28; N42 | 974118 | R |
| Auxilia Pharma OÜ | LENALIDOMIDE AUXILIA | L04AX04 | lenalidomiid | caps 15mg N7; N14; N21; N28; N42 | 974218 | R |
| Auxilia Pharma OÜ | LENALIDOMIDE AUXILIA | L04AX04 | lenalidomiid | caps 25mg N7; N14; N21; N28; N42 | 974318 | R |
| Ferring GmbH | PROPESS | G02AD02 | dinoprostoon | vagin ravivahend 10mg N5 | 967718 | R |
| Kalceks AS | MIDAZOLAM KALCEKS | N05CD08 | midasolaam | inj/inf lahus 5mg/1ml 1ml N5; 1ml N10; 3ml N5; 3ml N10; 10ml N5; 10ml N10 | 971118 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | ASA KRKA | B01AC06 | atsetüülsalitsüülhape | gastroresistentne tabl 75mg N28; N30; N50; N56; N60; N84; N90; N100 | 931917 | K |
| KRKA, d.d., Novo mesto | ASA KRKA | B01AC06 | atsetüülsalitsüülhape | gastroresistentne tabl 100mg N28; N30; N50; N56; N60; N84; N90; N100; N168 | 932017 | K |
| KRKA, d.d., Novo mesto | ASA KRKA | B01AC06 | atsetüülsalitsüülhape | gastroresistentne tabl 160mg N28; N30; N50; N56; N60; N84; N90; N100 | 932117 | K |
| KRKA, d.d., Novo mesto | DASERGIN | R06AX27 | desloratadiin | tabl 5mg N10 (K); N30 (R); N100 (R) | 967418 | K,R |
| Sandoz Pharmaceuticals d.d. | AIRBUFO FORSPIRO | R03AK07 | formoterool+budesoniid | annustatud inhal pulber 4,5mcg+160mcg/1annuses 60annust N1; 60annust N2; 60annust N3; 60annust N4; 60annust N6 | 966218 | R |
| Sandoz Pharmaceuticals d.d. | AIRBUFO FORSPIRO | R03AK07 | formoterool+budesoniid | annustatud inhal pulber 9mcg+320mcg/1annuses 60annust N1; 60annust N2; 60annust N3; 60annust N6 | 1022821 | R |
| Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A. | OLEOMINT | A03AX15 | piparmündiõli | gastroresistentne kapsel 182mg N30; N60; N90 | 964618 | K |
Uuendatud müügiload kehtivusega aasta (03.04)
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Pakendi suurus |
| Norameda UAB | DAPTOMYCIN NORAMEDA | J01XX09 | daptomütsiin | inj/inf lahuse pulber 350mg N1; N5 | 963318 | R |
| Norameda UAB | DAPTOMYCIN NORAMEDA | J01XX09 | daptomütsiin | inj/inf lahuse pulber 500mg N1; N5 | 963418 | R |
| Santen Oy | TAFLOTAN | S01EE05 | tafluprost | silmatilgad, lahus 0,015mg/ml 3ml N1; 3ml N3; 5ml N1; 7ml N1 | 963218 | R |
| The Simple Pharma Company Limited | TESTAVAN | G03BA03 | testosteroon | TDG 20mg/g 85,5g N1; 85,5g N3 | 963718 | R |