Müügiloa hoidja soovil lõpevad järgmiste ravimite müügiload 31. mail 2024
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
Tugevus, ravimvorm |
Toimeained |
Müügiloa number |
Turustati |
| Bausch + Lomb Ireland Limited | VIVIDRIN | 0,5 mg/ml silmatilgad, lahus üheannuselises konteineris | aselastiin | 1036721 | Ei |
| Bausch + Lomb Ireland Limited | VIZIMACO | 5 mg + 0,3 mg/ml silmatilgad, lahus | timolool+bimatoprost | 956717 | Ei |
| Bausch + Lomb Ireland Limited | KIVIZIDIALE | 5 mg + 40 µg/ml silmatilgad, lahus | timolool+travoprost | 960018 | Ei |
| Bausch + Lomb Ireland Limited | XIMARACT | 50 mg süstelahuse pulber | tsefuroksiim | 919516 | Ei |
| Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | ARILIN | 250 mg/100 mg õhukese polümeerikattega tablett + vaginaalsuposiit | metronidasool | 349301 | Ei |
| First Pharma OÜ | ZYRTEC | 10 mg/ml suukaudsed tilgad, lahus | tsetirisiin | 928516 | Ei |
| Grindeks AS | FORSIUM | 400 mg pehmekapsel | ibuprofeen | 849514 | Jah |
| Grindeks AS | OMEPRAZOLE GRINDEKS | 20 mg gastroresistentne kõvakapsel | omeprasool | 815013 | Ei |
| Pfizer Europe MA EEIG | CYTOSAR | 1000 mg süstelahuse pulber | tsütarabiin | 55694 | Ei |
| Teva B.V. | DEXMEDETOMIDINE TEVA | 100 µg/ml infusioonilahuse kontsentraat | deksmedetomidiin | 1016520 | Jah |
| Teva B.V. | OLMESARTAN MEDOXOMIL/AMLODIPINE/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA | 40 mg + 10 mg + 12,5 mg õhukese polümeerikattega tablett | olmesartaanmedoksomiil+amlodipiin+hüdroklorotiasiid | 1017520 | Ei |
| Teva B.V. | BORTEZOMIB ACTAVIS | 3,5 mg süstelahuse pulber | bortesomiib | 879515 | Ei |
| Teva Pharma B.V. | PIPERACILLIN/TAZOBACTAM TEVA 4000MG/500MG | 4000 mg + 500 mg infusioonilahuse pulber | piperatsilliin+tasobaktaam | 684410 | Jah |
| Vitabalans Oy | METFORMIN VITABALANS | 1000 mg õhukese polümeerikattega tablett | metformiin | 781612 | Ei |
Müügiloa hoidja soovil lõpevad järgmiste veterinaarravimite müügiload 31. mail 2024
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
Tugevus, ravimvorm |
Toimeained |
Müügiloa number |
Turustati |
| Bela-Pharm GmbH & Co. KG | Belacol | 4560000 RÜ/ml lahus joogivees/piimas manustamiseks | kolistiin | 1892 | Ei |
| Bela-Pharm GmbH & Co. KG | Belacol | 20000000 RÜ/g graanulid joogivees manustamiseks | kolistiin | 1987 | Jah |
| Bela-Pharm GmbH & Co. KG | Belfer | 100 mg/ml süstelahus | raud(III)hüdroksiid-dekstraankompleks | 2060 | Ei |
| Bela-Pharm GmbH & Co. KG | Vitamin AD3E bela-pharm | 176,47 mg +50 mg + 100 mg/ml süstelahus | retinool+tokoferool+kolekaltsiferool | 1994 | Jah |
| IDT Biologika GmbH | Febrivac 3-Plus | süstesuspensioon | 1161 | Ei |