| Müügiloa hoidja | Ravimi nimi | Ravimvorm | Kontsentratsioonid | Muutuse sisu |
|---|---|---|---|---|
| Bausch Health Ireland Limited | CEFZIL | õhukese polümeerikattega tablett | 250 mg | MLH muutus: PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. >Bausch Health Ireland Limited |
| Bausch Health Ireland Limited | CEFZIL | õhukese polümeerikattega tablett | 500 mg | MLH muutus: PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. >Bausch Health Ireland Limited |
| Viatris Limited | BRUFEN | kihisevad graanulid | 600 mg | MLH muutus: Mylan IRE Healthcare Limited >Viatris Healthcare Limited |
| Viatris Limited | BRUFEN | kihisevad graanulid | 200 mg | MLH muutus: Mylan IRE Healthcare Limited >Viatris Healthcare Limited |
| Viatris Limited | BRUFEN | suukaudne suspensioon | 40 mg/ml | MLH muutus: Mylan IRE Healthcare Limited >Viatris Healthcare Limited |
| Viatris Limited | BRUFEN PLUS | õhukese polümeerikattega tablett | 30 mg + 400 mg | MLH muutus: Mylan IRE Healthcare Limited >Viatris Healthcare Limited |
| Viatris Limited | BRUMARE | kihisevad graanulid | 400 mg | MLH muutus: Mylan IRE Healthcare Limited >Viatris Healthcare Limited |
| Viatris Limited | FROBEN | suuloputuslahus | 2,5 mg/ml | MLH muutus: Mylan IRE Healthcare Limited >Viatris Healthcare Limited |
| Viatris Limited | INFLUVAC TETRA | süstesuspensioon süstlis | 1 annus/0,5 ml | MLH muutus: Mylan IRE Healthcare Limited >Viatris Healthcare Limited |
| Viatris Limited | INFLUVAC TETRA | süstesuspensioon süstlis | 1 annus/0,5 ml | MLH muutus: Mylan IRE Healthcare Limited >Viatris Healthcare Limited |
| Viatris Limited | KREON 20 000 U | gastroresistentne kõvakapsel | 20000 ühikut + 16000 ühikut +1200 ühikut | MLH muutus: Mylan IRE Healthcare Limited >Viatris Healthcare Limited |
| Viatris Limited | KREON 35 000 U | gastroresistentne kõvakapsel | 35000 ühikut + 25200 ühikut + 1400 ühikut | MLH muutus: Mylan IRE Healthcare Limited >Viatris Healthcare Limited |
Müügiloa hoidja nime muutused augustis 2022
01.09.2022 | 09:02
Müügiloa hoidja nime muutused 2022. aasta augustis.