| Müügiloa hoidja | Ravimi nimi | Ravimvorm | Kontsentratsioonid | Muutuse sisu |
|---|---|---|---|---|
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH | HYPNOGEN | õhukese polümeerikattega tablett | 10 mg | MLH muutus: Takeda GmbH- >Cheplapharm Arzneimittel GmbH |
| Karo Pharma Aktiebolag | GYNO-PEVARYL | vaginaalsuposiit | 50 mg | MLH muutus: UAB JOHNSON & JOHNSONÜ- >Karo Pharma Aktiebolag |
| Karo Pharma Aktiebolag | GYNO-PEVARYL | vaginaalsuposiit | 150 mg | MLH muutus: UAB JOHNSON & JOHNSONÜ- >Karo Pharma Aktiebolag |
| N.V. Organon | ELOCON | kreem | 1 mg/g | MLH muutus: Merck Sharp & Dohme B.V..- >N.V. Organon |
| N.V. Organon | ELOCON | salv | 1 mg/g | MLH muutus: Merck Sharp & Dohme B.V..- >N.V. Organon |
| N.V. Organon | ELOCON | nahalahus | 1 mg/g | MLH muutus: Merck Sharp & Dohme B.V..- >N.V. Organon |
| N.V. Organon | NASONEX | ninasprei, suspensioon | 50 µg/annuses | MLH muutus: Merck Sharp & Dohme B.V..- >N.V. Organon |
| N.V. Organon | DIPROSALIC | nahalahus | 0,5 mg + 20 mg/g | MLH muutus: Merck Sharp & Dohme B.V..- >N.V. Organon |
| N.V. Organon | SINEMET 25/100 | tablett | 100 mg + 25 mg | MLH muutus: Merck Sharp & Dohme B.V..- >N.V. Organon |
| N.V. Organon | SINEMET 25/250 | tablett | 250 mg + 25 mg | MLH muutus: Merck Sharp & Dohme B.V..- >N.V. Organon |
| N.V. Organon | SINEMET CR 50/200 MG | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 200 mg + 50 mg | MLH muutus: Merck Sharp & Dohme B.V..- >N.V. Organon |
| N.V. Organon | CERAZETTE | õhukese polümeerikattega tablett | 75 µg | MLH muutus: Merck Sharp & Dohme B.V..- >N.V. Organon |
| N.V. Organon | CO-RENITEC | tablett | 20 mg + 12,5 mg | MLH muutus: Merck Sharp & Dohme B.V..- >N.V. Organon |
| N.V. Organon | ARCOXIA | õhukese polümeerikattega tablett | 30 mg | MLH muutus: Merck Sharp & Dohme B.V..- >N.V. Organon |
| N.V. Organon | ARCOXIA | õhukese polümeerikattega tablett | 60 mg | MLH muutus: Merck Sharp & Dohme B.V..- >N.V. Organon |
| N.V. Organon | ARCOXIA | õhukese polümeerikattega tablett | 90 mg | MLH muutus: Merck Sharp & Dohme B.V..- >N.V. Organon |
| N.V. Organon | ARCOXIA | õhukese polümeerikattega tablett | 120 mg | MLH muutus: Merck Sharp & Dohme B.V..- >N.V. Organon |
| N.V. Organon | NUVARING | vaginaalravivahend | 120 µg + 15 µg/24h | MLH muutus: Merck Sharp & Dohme B.V..- >N.V. Organon |
| N.V. Organon | NEXPLANON | implantaat | 68 mg | MLH muutus: Merck Sharp & Dohme B.V..- >N.V. Organon |
| Teva GmbH | APIXABAN TEVA | õhukese polümeerikattega tablett | 2,5 mg | MLH muutus: Teva B.V.- >Teva GmbH |
| Teva GmbH | APIXABAN TEVA | õhukese polümeerikattega tablett | 5 mg | MLH muutus: Teva B.V.- >Teva GmbH |
Müügiloa hoidja nime muutused juulis 2021
09.08.2021 | 11:11
Müügiloa hoidja nime muutused juulis 2021