| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | Tugevus, ravimvorm | Toimeained | Müügiloa number |
|---|---|---|---|---|
| Actavis Group PTC ehf | ATORVASTATIN ACTAVIS | 40 mg õhukese polümeerikattega tablett | atorvastatiin | 543107 |
| Actavis Group PTC ehf | CANDESARTAN ACTAVIS | 16 mg tablett | kandesartaan | 735711 |
| Actavis Group PTC ehf | CANDESARTAN HCT ACTAVIS | 16 mg + 12,5 mg tablett | kandesartaan + hüdroklorotiasiid | 736011 |
| Actavis Group PTC ehf | GLICLAZIDE ACTAVIS | 30 mg toimeainet modifitseeritult vabastav tablett | gliklasiid | 871915 |
| Actavis Group PTC ehf | VARDENAFIL ACTAVIS | 10 mg õhukese polümeerikattega tablett | vardenafiil | 950817 |
| Adamed Sp. z.o.o. | ZOLAFREN | 5 mg tablett | olansapiin | 571908 |
| Adamed Sp. z.o.o. | ZOLAFREN | 10 mg tablett | olansapiin | 571808 |
| Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | RANIBERL 150 | 150 mg õhukese polümeerikattega tablett | ranitidiin | 279999 |
| ETHYPHARM | PRENOXAD | 0,91 mg/ml süstelahus süstlis | naloksoon | 913816 |
| GE Healthcare AS | MYOVIEW | 0,23 mg süstelahuse pulber | tetrofosmiin | 387702 |
| Merz Pharmaceuticals GmbH | PATENTEX OVAL N | 75 mg vaginaalsuposiit | nonoksinool | 110095 |
| Orion Corporation | DONEPEZIL ORION | 10 mg õhukese polümeerikattega tablett | donepesiil | 611408 |
| Pfizer Europe MA EEIG | SAB SIMPLEX | 69,19 mg/ml suukaudsed tilgad, suspensioon | simetikoon | 196098 |
| ratiopharm GmbH | MELOXICAM-RATIOPHARM 7,5 MG | 7,5 mg tablett | meloksikaam | 619409 |
| Teva B.V | PREGABALIN TEVA | 150 mg kõvakapsel | pregabaliin | 876515 |
| Teva B.V. | PREGABALIN TEVA | 75 mg kõvakapsel | pregabaliin | 876615 |
| Teva B.V. | TAMBOCOR | 50 mg tablett | flekainiid | 238198 |
| Teva B.V | TAMBOCOR | 10 mg/ml süstelahus | flekainiid | 327900 |
| Teva B.V. | TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA | 80 mg + 25 mg tablett | telmisartaan + hüdroklorotiasiid | 842014 |
| Teva Pharma B.V. | ALENDRONIC ACID/COLECALCIFEROL TEVA | 70 mg + 5600 RÜ tablett | alendroonhape + kolekaltsiferool | 839414 |
| Vitabalans Oy | TONCILS BLACKCURRANT | 5 mg + 2mg loseng | kloorheksidiin + bensokaiin | 382602 |
| Vitabalans Oy | TONCILS LEMON | 5 mg + 2mg loseng | kloorheksidiin + bensokaiin | 382402 |
Müügiloa hoidja soovil lõpetatud humaanravimite müügiload septembris 2020
29.09.2020 | 11:11
Müügiloa hoidja soovil lõpevad järgmiste ravimite müügiload (28.09):