| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | Tugevus, ravimvorm | Toimeained | Müügiloa number |
|---|---|---|---|---|
| Accord Healthcare B.V. | AMLODIPINE ACCORD 5MG | 5 mg tablett | amlodipiin | 757911 |
| Accord Healthcare B.V. | AMLODIPINE ACCORD 10MG | 10 mg tablett | amlodipiin | 757811 |
| Accord Healthcare B.V. | BIMATOPROST ACCORD | 0,1 mg/ml silmatilgad, lahus | bimatoprost | 884915 |
| Accord Healthcare B.V. | BIMATOPROST ACCORD | 0,3mg/ml silmatilgad, lahus | bimatoprost | 884815 |
| Accord Healthcare B.V. | DUTASTERIDE ACCORD | 0,5 mg pehmekapsel | dutasteriid | 880915 |
| Accord Healthcare B.V. | FLUVASTATIN ACCORD | 80 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | fluvastatiin | 791612 |
| Accord Healthcare B.V. | GEMCITABINE ACCORD | 1000 mg infusioonilahuse pulber | gemtsitabiin | 643709 |
| Accord Healthcare B.V. | GEMCITABINE ACCORD 2000 MG | 2 g infusioonilahuse pulber | gemtsitabiin | 757711 |
| Accord Healthcare B.V. | GEMCITABINE ACCORD | 200 mg infusioonilahuse pulber | gemtsitabiin | 643809 |
| Accord Healthcare B.V. | MITOXANTRONE ACCORD 2 MG/ML | 2 mg/ml nfusioonilahuse kontsentraat | mitoksantroon | 866915 |
| Accord Healthcare B.V. | PRAVASTATIN ACCORD 10MG | 10 mg tablett | pravastatiin | 597708 |
| Accord Healthcare B.V. | PRAVASTATIN ACCORD 20MG | 20 mg tablett | pravastatiin | 597908 |
| Accord Healthcare B.V. | PRAVASTATIN ACCORD 40MG | 40 mg tablett | pravastatiin | 597808 |
| Accord Healthcare B.V. | TOPIRAMATE ACCORD | 25 mg õhukese polümeerikattega tablett | topiramaat | 978919 |
| Accord Healthcare B.V. | TOPIRAMATE ACCORD | 50 mg õhukese polümeerikattega tablett | topiramaat | 979019 |
| Accord Healthcare B.V. | TOPIRAMATE ACCORD | 100 mg õhukese polümeerikattega tablett | topiramaat | 979119 |
| Accord Healthcare B.V. | TOPIRAMATE ACCORD | 200 mg õhukese polümeerikattega tablett | topiramaat | 979219 |
| Accord Healthcare B.V. | ARIPIPRAZOLE ACCORD HEALTHCARE | 15 mg suus dispergeeruv tablett | aripiprasool | 875615 |
| Actavis Group PTC ehf | VIVACTRA | 5 mg õhukese polümeerikattega tablett | olmesartaanmedoksomiil | 826713 |
| Actavis Group PTC ehf | VIVACTRA | 10 mg õhukese polümeerikattega tablett | olmesartaanmedoksomiil | 827013 |
| Actavis Group PTC ehf | VIVACTRA PLUS | 20 mg + 25 mg õhukese polümeerikattega tablett | olmesartaanmedoksomiil+hüdroklorotiasiid | 846514 |
| Actavis Group PTC ehf | VIVACTRA PLUS | 40 mg + 12,5 mg õhukese polümeerikattega tablett | olmesartaanmedoksomiil+hüdroklorotiasiid | 846414 |
| Actavis Group PTC ehf | VIVACTRA PLUS | 40 mg + 25 mg õhukese polümeerikattega tablett | olmesartaanmedoksomiil+hüdroklorotiasiid | 849114 |
| Alvogen Pharma Trading Europe EOOD | VARLOTA | 50 mg õhukese polümeerikattega tablett | erlotiniib | 923816 |
| Alvogen Pharma Trading Europe EOOD | VARLOTA | 100 mg õhukese polümeerikattega tablett | erlotiniib | 924016 |
| Alvogen Pharma Trading Europe EOOD | VARLOTA | 150 mg õhukese polümeerikattega tablett | erlotiniib | 923916 |
| Ferring GmbH | ZOMACTON | 10 mg süstelahuse pulber ja lahusti süstlis | somatropiin | 659609 |
| Mylan IRE Healthcare Limited | KREON 40 000 U | 40000 TÜ+25000 TÜ+1600 TÜ gastroresistentne kõvakapsel | lipaas+amülaas+proteaas | 596608 |
| Proenzi s.r.o. | ETRIXENAL | 250 mg tablett | naprokseen | 856914 |
| Teva Pharma B.V. | ALENOTOP | 70 mg tablett | alendroonhape | 531906 |
| Teva Pharma B.V. | EPIRUBICIN TEVA | 2 mg/ml süste-/infusioonilahus | epirubitsiin | 621109 |
Müügiloa hoidja soovil uuendamata müügiluba (20.01)
| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | Tugevus, ravimvorm | Toimeained | Müügiloa number |
|---|---|---|---|---|
| PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. | PARCILECT | 1 mg tablett | rasagiliin | 899815 |