| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | Tugevus, ravimvorm | Toimeained | Müügiloa number |
|---|---|---|---|---|
| Alfred E. Tiefenbacher GmbH & Co. KG | TRAELB | 40 µg/ml silmatilgad, lahus | travoprost | 898415 |
| BPL Bioproducts Laboratory GmbH | GAMMAPLEX 100 MG/ML | 100 mg/ml infusioonilahus | immunoglobuliin, intravaskulaarseks kasutamiseks | 970118 |
| Gedeon Richter Plc. | DUPLECOR | 10 mg + 5 mg õhukese polümeerikattega tablett | atorvastatiin + amlodipiin | 740211 |
| Gedeon Richter Plc. | DUPLECOR | 10 mg + 10 mg õhukese polümeerikattega tablett | atorvastatiin + amlodipiin | 740311 |
| Gedeon Richter Plc. | DUPLECOR | 20 mg + 5 mg õhukese polümeerikattega tablett | atorvastatiin + amlodipiin | 740511 |
| Gedeon Richter Plc. | DUPLECOR | 20 mg + 10 mg õhukese polümeerikattega tablett | atorvastatiin + amlodipiin | 740411 |
| JUSTE S.A.Q.F. | NITIGRAF | 647 mg/ml süstelahus | joheksool | 935717 |
| JUSTE S.A.Q.F. | NITIGRAF | 755 mg/ml süstelahus | joheksool | 935817 |
| Pro.med.cs Praha a.s. | LORMED 7,5 MG | 7,5 mg tablett | meloksikaam | 494105 |
| Pro.med.cs Praha a.s. | LORMED 15 MG | 15 mg tablett | meloksikaam | 494005 |
| Sandoz Pharmaceuticals d.d. | AGODEPRIN | 25 mg õhukese polümeerikattega tablett | agomelatiin | 966718 |
| Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. | AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID SUN | 875 mg + 125 mg õhukese polümeerikattega tablett | amoksitsilliin + klavulaanhape | 802612 |
| Zentiva k.s. | ZENICAMO | 8 mg + 5 mg tablett | kandesartaan+amlodipiin | 848014 |
Müügiloa hoidja soovil lõpetatud ravimite müügiload aprillis 2021
26.04.2021 | 11:11
Müügiloa hoidja soovil lõpetatud ravimite müügiload aprillis 2021