| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | Tugevus, ravimvorm | Toimeained | Müügiloa number | Turustati |
|---|---|---|---|---|---|
| CHIESI Pharmaceuticals GmbH | BREXIN | 20 mg suukaudse lahuse pulber | piroksikaam | 313900 | Ei |
| Dompe Farmaceutici S.p.A | OKITASK | 25 mg õhukese polümeerikattega tablett | ketoprofeen | 982219 | Ei |
| Dompe Farmaceutici S.p.A. | OKITASK | 25 mg graanulid | ketoprofeen | 982319 | Ei |
| Globalex Pharma OÜ | FEMARA | 2,5 mg õhukese polümeerikattega tablett | letrosool | 927616 | Ei |
| Globalex Pharma OÜ | DRIPTANE | 5 mg tablett | oksübutüniin | 927416 | Ei |
| Globalex Pharma OÜ | TERTENSIF SR | 1,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | indapamiid | 924816 | Ei |
| Globalex Pharma OÜ | CORDARONE 200 MG | 200 mg tablett | amiodaroon | 927116 | Ei |
| Globalex Pharma OÜ | PREDUCTAL MR | 35 mg toimeainet modifitseeritult vabastav tablett | trimetasidiin | 924616 | Ei |
| Globalex Pharma OÜ | PENTASA | 500 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | mesalasiin | 928216 | Ei |
| Globalex Pharma OÜ | LOCERYL | 50 mg/ml ravimküünelakk | amorolfiin | 942817 | Ei |
| Globalex Pharma OÜ | ACTIVELLE | 0,5 mg + 1mg õhukese polümeerikattega tablett | noretisteroon+östradiool | 966618 | Ei |
| Globalex Pharma OÜ | ACTIVELLE | 0,5 mg + 1mg õhukese polümeerikattega tablett | noretisteroon+östradiool | 926116 | Ei |
| Globalex Pharma OÜ | VALOCORDIN DIAZEPAM | 10 mg/ml suukaudsed tilgad, lahus | diasepaam | 963918 | Ei |
| Globalex Pharma OÜ | XANAX | 0,5 mg tablett | alprasolaam | 968218 | Ei |
| Globalex Pharma OÜ | MEDROL | 4 mg tablett | metüülprednisoloon | 935617 | Ei |
| Globalex Pharma OÜ | TOBREX | 3 mg/g silmasalv | tobramütsiin | 929116 | Ei |
| Globalex Pharma OÜ | SUDAFED | 60 mg õhukese polümeerikattega tablett | pseudoefedriin | 967818 | Ei |
| Merz Pharmaceuticals GmbH | VIRU-MERZ SEROL GEEL | 1% geel tromantadiin | tromantadiin | 117695 | Ei |
| Polichem S.A. | ONYTEC | 80 mg/g ravimküünelakk | tsiklopiroks | 785512 | Ei |
| SIA Novartis Baltics | CO-DIOVAN | 160 mg+12,5 mg õhukese polümeerikattega tablett | valsartaan+hüdroklorotiasiid | 380602 | Ei |
| SIA Novartis Baltics | CO-DIOVAN | 160 mg + 25 mg õhukese polümeerikattega tablett | valsartaan+hüdroklorotiasiid | 380702 | Ei |
| Stada Arzneimittel AG | PICOZETTE | 2,5 mg õhukese polümeerikattega tablett | letrosool | 587708 | Ei |
Müügiloa hoidja soovil lõpetatud ravimite müügiload mais 2022
01.06.2022 | 11:01
Müügiloa hoidja soovil on 24. mai 2022 seisuga lõppenud järgmiste ravimite müügiload: