| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | Tugevus, ravimvorm | Toimeained | Müügiloa number |
|---|---|---|---|---|
| 3M Deutschland GmbH | UBISTESIN | 40 mg+0,005 mg/ml süstelahus | artikaiin+epinefriin (adrenaliin) | 416103 |
| 3M Deutschland GmbH | UBISTESIN FORTE | 40 mg+0,01 mg/ml süstelahus | artikaiin+epinefriin (adrenaliin) | 416203 |
| Actavis Group PTC ehf | VELYXA | 250 mg õhukese polümeerikattega tablett | levofloksatsiin | 713610 |
| Actavis Group PTC ehf | VELYXA | 500 mg õhukese polümeerikattega tablett | levofloksatsiin | 713710 |
| Actavis Group PTC ehf | RISEDRONATE SODIUM ACTAVIS | 35 mg õhukese polümeerikattega tablett | risedroonhape | 596708 |
| Grünenthal GmbH | PALEXIA | 50 mg õhukese polümeerikattega tablett | tapentadool | 711510 |
| Grünenthal GmbH | PALEXIA | 75 mg õhukese polümeerikattega tablett | tapentadool | 711410 |
| Grünenthal GmbH | PALEXIA | 100 mg õhukese polümeerikattega tablett | tapentadool | 711610 |
| Grünenthal GmbH | PALEXIA | 4 mg/ml suukaudne lahus | tapentadool | 800412 |
| Grünenthal GmbH | PALEXIA | 20 mg/ml suukaudne lahus | tapentadool | 800512 |
| Grünenthal GmbH | PALEXIA RETARD | 25 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | tapentadool | 784612 |
| Grünenthal GmbH | PALEXIA RETARD | 50 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | tapentadool | 712010 |
| Grünenthal GmbH | PALEXIA RETARD | 100 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | tapentadool | 711710 |
| Grünenthal GmbH | PALEXIA RETARD | 150 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | tapentadool | 711810 |
| Grünenthal GmbH | PALEXIA RETARD | 200 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | tapentadool | 711910 |
| Grünenthal GmbH | PALEXIA RETARD | 250 mg toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | tapentadool | 711310 |
| Orion Corporation | PRAMIPEXOLE ORION | 0,088 mg tablett | pramipeksool | 641409 |
| Orion Corporation | PRAMIPEXOLE ORION | 0,18 mg tablett | pramipeksool | 641509 |
| Orion Corporation | PRAMIPEXOLE ORION | 0,35 mg tablett | pramipeksool | 641609 |
| Orion Corporation | PRAMIPEXOLE ORION | 0,7 mg tablett | pramipeksool | 641309 |
| Orion Corporation | PRAMIPEXOLE ORION | 1,1 mg tablett | pramipeksool | 641209 |
| Sandoz Pharmaceuticals d.d. | BORTEZOMIB EBEWE | 3,5 mg süstelahuse pulber | bortesomiib | 932417 |
| Sanofi-Aventis Estonia OÜ | LASOLVAN | 15 mg/5 ml siirup | ambroksool | 091594 |
| sanofi-aventis Estonia OÜ | ESSENTIALE FORTE N | 600 mg suukaudne pasta | sojaubade fosfolipiidid | 874015 |
| STADA Arzneimittel AG | GEMCITABINE STADA | 38 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat | gemtsitabiin | 643609 |
| Teva Pharma B.V. | CANDESARTAN TEVA | 4 mg tablett | kandesartaan | 703010 |
| Teva Pharma B.V. | CANDESARTAN TEVA | 8 mg tablett | kandesartaan | 702810 |
| Teva Pharma B.V. | CANDESARTAN TEVA | 16 mg tablett | kandesartaan | 702710 |
| Teva Pharma B.V. | CANDESARTAN TEVA | 32 mg tablett | kandesartaan | 702910 |
Novembris lõpetatud humaanravimite müügiload
02.12.2019 | 11:11
Müügiloa hoidja soovil lõpevad järgmiste ravimite müügiload 29. novembril 2019: