22. oktoobril 2024 said teisese tähtajatu müügiloa järgmised humaanravimid:
| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeaine | Ravimvorm | Ravimi tugevus | Müügiloa number | Kuuluvus |
| Ideal trade links UAB | BETALOC | C07AB02 | metoprolool | Süstelahus | 1 mg/ml | 1177724 | R |
| Ideal trade links UAB | NITROFURANTOIN ORIFARM | J01XE01 | nitrofurantoiin | Tablett | 50 mg | 1177824 | R |
| Ideal trade links UAB | OVESTIN | G03CA04 | östriool | Vaginaalsuposiit | 500 µg | 1177924 | R |
| Ideal trade links UAB | ZINNAT | J01DC02 | tsefuroksiim | Õhukese polümeerikattega tablett | 500 mg | 1178024 | R |
| Ideal trade links UAB | ZOLOFT | N06AB06 | sertraliin | Õhukese polümeerikattega tablett | 50 mg | 1178124 | R |
6. novembril 2024 said teisese tähtajatu müügiloa järgmised humaanravimid:
| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeaine | Ravimvorm | Ravimi tugevus | Müügiloa number | Kuuluvus |
| Ideal trade links UAB | L-THYROXIN BERLIN-CHEMIE | H03AA01 | naatriumlevotüroksiin | Tablett | 100 µg | 1181024 | R |
| Ideal trade links UAB | L-THYROXIN BERLIN-CHEMIE | H03AA01 | naatriumlevotüroksiin | Tablett | 50 µg | 1180924 | R |
| Ideal trade links UAB | PENTASA | A07EC02 | mesalasiin | Rektaalsuposiit | 1 g | 1181124 | R |
| Ideal trade links UAB | REGULON | G03AA09 | etünüülöstradiool, desogestreel | Õhukese polümeerikattega tablett | 0,03 mg+0,15 mg | 1181224 | R |
| Ideal trade links UAB | SKUDEXA | N02AJ14 | deksketoprofeen, tramadool | Suukaudse lahuse graanulid kotikeses | 25 mg+75 mg | 1181324 | R |
6. novembril 2024 said müügiloa kehtivusega 5 aastat järgmised humaanravimid:
| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeaine | Ravimvorm | Ravimi tugevus | Müügiloa number | Kuuluvus |
| Auxilia Pharma OÜ | ATROPINE AUXILIA | A03BA01 | atropiin | Süstelahus | 1 mg/ml | 1180424 | R |
| Grindeks AS | POMALIDOMIDE GRINDEKS | L04AX06 | pomalidomiid | Kõvakapsel | 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg | 1180024, 1178924, 1179024, 1179124 | R |
| Inteli Generics Nord UAB | AMBRISENTAN INTELI | C02KX02 | ambrisentaan | Õhukese polümeerikattega tablett | 5 mg, 10 mg | 1180724, 1180824 | R |
| KRKA d.d. Novo mesto | KANPIDUO | C09DA88 | indapamiid, kandesartaan | Tablett | 8 mg+2.5 mg, 16mg+2,5 mg | 1180124, 1180224 | R |
| KRKA d.d. Novo mesto | TOLURINDO | C09DA87 | telmisartaan, indapamiid | Toimeainet modifitseeritult vabastav tablett | 40 mg+1,5 mg; 80 mg+1,5 mg | 1180624, 1178324 | R |
| Mapaex Consumer Healthcare (Ireland) Private Limited | VOCASEPT | R02AX01 | flurbiprofeen | Loseng | 8, 75mg | 1178524 | K |
| Medochemie Limited | SPIRONOLACTONE MEDOCHEMIE | C03DA01 | spironolaktoon | Õhukese polümeerikattega tablett | 25 mg, 50 mg, 100 mg | 1178224, 1179724, 1179824 | R |
| Medochemie Limited | ROVASYN DUO | C10BA06 | esetimiib, rosuvastatiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 5 mg+10 mg, 10 mg+10 mg, 20 mg+10 mg, 40 mg+10 mg | 1179424, 1178624, 1178724, 1178824 | R |
| Sandoz Pharmaceuticals d.d. | AUTNAMI | A10BD11 | linagliptiin, metformiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 850 mg+2,5 mg; 1000 mg+2,5 mg | 1180524, 1179324 | R |
| Sandoz Pharmaceuticals d.d. | ESMAPREN | M01AE52 | naprokseen, esomeprasool | Toimeainet modifitseeritult vabastav tablett | 500 mg+20 mg | 1179624 | R |
| Sandoz Pharmaceuticals d.d. | NINTEDANIB SANDOZ | L01EX09 | nintedaniib | Pehmekapsel | 100 mg, 150 mg | 1179524, 1179924 | R |
| Sandoz Pharmaceuticals d.d. | TINGAPLA | A10BH05 | linagliptiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 5 mg | 1180324 | R |
| Vantive Belgium | ICALZISS | B05XA07 | kaltsiumkloriid | Infusioonilahus | 340 mmol/l | 1179224 | R |
| Vectans Pharma | BRAVILON | J05AB01 | atsikloviir | Mukoadhesiivne bukaaltablett | 50 mg | 1178424 | K |
6. novembril 2024 uuendati müügiluba tähtajatult järgmistel humaanravimitel:
| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeaine | Ravimvorm | Ravimi tugevus | Müügiloa number | Kuuluvus |
| Accord Healthcare B.V. | ACICLOVIR ACCORD | J05AB01 | atsikloviir | Infusioonilahuse kontsentraat | 25 mg/ml | 1005720 | R |
| Accord Healthcare B.V. | BICALUTAMIDE ACCORD | L02BB03 | bikalutamiid | Õhukese polümeerikattega tablett | 150 mg | 1001720 | R |
| Galderma International | AKLIEF | D10AD06 | trifaroteen | Kreem | 50 µg/g | 1041821 | R |
| Kalceks AS |
NOREPINEPHRINE KALCEKS |
C01CA03 | norepinefriin (noradrenaliin) | Infusioonilahuse kontsentraat | 1 mg/ml | 1007420 | R |
| Zentiva k.s. | XANIRVA | B01AF01 | rivaroksabaan |
Õhukesepolümeerikattega tablett |
10 mg, 15 mg, 20 mg |
1000620, 1000720, 1000820 |
R |
6. novembril 2024 uuendati müügiluba kehtivusega 1 aasta järgmisel humaanravimil:
| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeaine | Ravimvorm | Ravimi tugevus | Müügiloa number | Kuuluvus |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. | PEDIAVEN G15, PEDIAVEN G20; PEDIAVEN G25, PEDIAVEN NN1, PEDIAVEN NN2 | B05BA10 | kombinatsioonid | Infusioonilahus | 860914, 861014, 861114, 861214, 860814 | R | |
| Reckitt Benckiser (Poland) S.A. | NUROFEN ORANGE | M01AE01 | ibuprofeen | Pehme närimiskapsel | 100 mg | 925516 | K |
| Viatris Limited | ABACAVIR/LAMIVUDINE VIATRIS | J05AR02 | lamivudiin, abakaviir | Õhukese polümeerikattega tablett | 300 mg+600 mg | 974818 | R |