| Müügiloa hoidja | Ravimi nimi | Ravimvorm | Kontsentratsioonid | Muutuse sisu |
|---|---|---|---|---|
| Amring | MIFEPRISTONE LINEPHARMA | tablett | 200 mg | MLH muutus: Linepharma International Limited- > Amring |
| BASF AS | OMACOR | pehmekapsel | 1000 mg | MLH muutus: Pronova Biopharma Norge AS- > BASF AS |
| GlaxoSmithKline Dungarvan Limited | VOLTAREN AKTIGO | ravimplaaster | 140 mg | MLH muutus: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited- > GlaxoSmithKline Dungarvan Limited |
| GlaxoSmithKline Dungarvan Limited | PANADOL | õhukese polümeerikattega tablett | 500 mg | MLH muutus: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited- > GlaxoSmithKline Dungarvan Limited |
| Mylan IRE Healthcare Ltd | BETASERC | suus dispergeeruv tablett | 24 mg | MLH muutus: BGP Products SIA- > Mylan IRE Healthcare Ltd |
| Mylan IRE Healthcare Ltd | BRUFEN | suukaudne suspensioon | 20 mg/ml | MLH muutus: BGP Products SIA- > Mylan IRE Healthcare Ltd |
| Mylan IRE Healthcare Ltd | BRUFEN | suukaudne suspensioon | 40 mg/ml | MLH muutus: BGP Products SIA- > Mylan IRE Healthcare Ltd |
| Mylan IRE Healthcare Ltd | BRUFEN | kihisevad graanulid | 200 mg | MLH muutus: BGP Products SIA- > Mylan IRE Healthcare Ltd |
| Mylan IRE Healthcare Ltd | BRUFEN | kihisevad graanulid | 600 mg | MLH muutus: BGP Products SIA- > Mylan IRE Healthcare Ltd |
| Mylan IRE Healthcare Ltd | BRUFEN | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 800 mg | MLH muutus: BGP Products SIA- > Mylan IRE Healthcare Ltd |
| Mylan IRE Healthcare Ltd | BRUFEN PLUS | õhukese polümeerikattega tablett | 30 mg+400 mg | MLH muutus: BGP Products SIA- > Mylan IRE Healthcare Ltd |
| Mylan IRE Healthcare Ltd | BRUMARE | kihisevad graanulid | 400 mg | MLH muutus: BGP Products SIA- > Mylan IRE Healthcare Ltd |
| Mylan IRE Healthcare Ltd | FROBEN | suuõõnesprei, lahus | 2,5 mg/ml | MLH muutus: BGP Products SIA- > Mylan IRE Healthcare Ltd |
| Mylan IRE Healthcare Ltd | FROBEN | suuloputuslahus | 2,5 mg/ml | MLH muutus: BGP Products SIA- > Mylan IRE Healthcare Ltd |
| Nordic Group BV | MIFEGYNE | tablett | 200 mg | MLH muutus: Exelgyn- > Nordic Group BV |
| Norgine BV | MOVIPREP | suukaudse lahuse pulber | 100g+7,5g+2,691g+1,015g+ 4,7g+5,9g | MLH muutus: Norgine Limited- > Norgine BV |
| Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. | AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID RANBAXY | õhukese polümeerikattega tablett | 875 mg+125 mg | MLH muutus: Ranbaxy UK Limited- > Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. |
| Teva B.V. | EMZOK | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 50 mg | MLH muutus: TEVA Czech Industries s.r.o.- > Teva B.V. |
| Teva B.V. | EMZOK | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 100 mg | MLH muutus: TEVA Czech Industries s.r.o.- > Teva B.V. |
| Teva B.V. | EQUORAL 25 MG | pehmekapsel | 25 mg | MLH muutus: TEVA Czech Industries s.r.o.- > Teva B.V. |
| Teva B.V. | EQUORAL 50 MG | pehmekapsel | 50 mg | MLH muutus: TEVA Czech Industries s.r.o.- > Teva B.V. |
| Teva B.V. | EQUORAL 100 MG | pehmekapsel | 100 mg | MLH muutus: TEVA Czech Industries s.r.o.- > Teva B.V. |
| Teva B.V. | PRESID | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 2,5 mg | MLH muutus: TEVA Czech Industries s.r.o.- > Teva B.V. |
| Teva B.V. | PRESID | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 5 mg | MLH muutus: TEVA Czech Industries s.r.o.- > Teva B.V. |
| Teva B.V. | PRESID | toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 10 mg | MLH muutus: TEVA Czech Industries s.r.o.- > Teva B.V. |
| TEVA GmbH | COPAXONE | süstelahus süstlis | 20 mg/ml | MLH muutus: Teva Pharmaceuticals Limited- > TEVA GmbH |
| TEVA GmbH | COPAXONE | süstelahus süstlis | 40 mg/ml | MLH muutus: Teva Pharmaceuticals Limited- > TEVA GmbH |
Ravimi müügiloa hoidja muutused oktoobris 2018
01.11.2018 | 11:11
Ravimi müügiloa hoidja muutused oktoobris 2018