Müügiloa hoidja muutus järgmistel ravimitel:
| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | Ravimvorm | Ravimi tugevus | Juhtumi kommentaar |
| Nassington Limited | CICLOPIROX AUXILIA | ravimküünelakk | 80 mg/g | MLH muutus: Terix Labs Ltd -> Nassington Limited |
| Vantive Belgium | BIPHOZYL | hemodialüüsi-/hemofiltratsioonilahus | 3,05g+7,01g+0,314g+0,187g+2,12g/1000ml | MLH muutus: Baxter Holding B.V. -> Vantive Belgium |
| Vantive Belgium | HEMOSOL B0 | hemodialüüsi-/hemofiltratsioonilahus | 5,145g+2,033g+5,4g+3,09g+6,45g/l | MLH muutus: Baxter Holding B.V. -> Vantive Belgium |
| Vantive Belgium | PHOXILIUM | hemodialüüsi-/hemofiltratsioonilahus | 3,68g+2,44g+6,44g+2,92g+0,314g+0,225g/1000ml | MLH muutus: Baxter Holding B.V. -> Vantive Belgium |
| Vantive Belgium | PRISMASOL 2 MMOL/L KAALIUM | hemodialüüsi-/hemofiltratsioonilahus | 1,75mmol+0,5mmol+6,1mmol+3mmol+105mmol+32mmol+2mmol/l | MLH muutus: Baxter Holding B.V. -> Vantive Belgium |
| Vantive Belgium | PRISMASOL 4 MMOL/L KAALIUM | hemodialüüsi-/hemofiltratsioonilahus | 1,75mmol+0,5mmol+6,1mmol+3mmol+105mmol+32mmol+4mmol/l | MLH muutus: Baxter Holding B.V. -> Vantive Belgium |
| Vantive Belgium | REGIOCIT | hemofiltratsioonilahus | 5,29g+5,03g/1000ml | MLH muutus: Baxter Holding B.V. -> Vantive Belgium |
Ravimi nimi muutus järgmistel ravimitel:
| Ravimi senikehtinud nimi | Ravimi uus nimi | Ravimvorm | Ravimi tugevus | Müügiloa hoidja | Turustatakse |
| CETIRIZINE PXGPHARMA | CETIRIZINE LIVSANE | õhukese polümeerikattega tablett | 10 mg | PXG Pharma GmbH | Ei |
| CICLOPIROX TERIX | CICLOPIROX AUXILIA | ravimküünelakk | 80 mg/g | Nassington Limited | Ei |