27. novembril 2025 said teisese tähtajatu müügiloa järgmised humaanravimid:
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Müügiloa number |
Kuuluvus |
| Ideal trade links UAB | AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID UNIFARMA | J01CR02 | amoksitsilliin, klavulaanhape | Süste-/infusioonilahuse pulber | 1000 mg+200 mg | 1229025 | R |
| Ideal trade links UAB | GEMCITABINE ACCORD 100MG/ML | L01BC05 | gemtsitabiin | Infusioonilahuse kontsentraat | 10 0mg/ml | 1228925 | R |
| Ideal trade links UAB | LUSOPRESS | C08CA08 | nitrendipiin | Tablett | 20 mg | 1228825 | R |
| Ideal trade links UAB | MADOPAR | N04BA80 | levodopa, benserasiid | Tablett | 200 mg+50 mg | 1229125 | R |
| Ideal trade links UAB | PULMOZYME | R05CB13 | alfadornaas | Nebuliseeritav lahus | 1 mg/ml | 1229225 | R |
| Ideal trade links UAB | TESTAVAN | G03BA03 | testosteroon | Transdermaalne geel | 20 mg/g | 1228725 | R |
| Lex Ano UAB | AMOKSIKLAV | J01CR02 | amoksitsilliin, klavulaanhape | Õhukese polümeerikattega tablett | 875 mg+125 mg | 1229325 | R |
| Lex Ano UAB | FOSTER | R03AK08 | formoterool, beklometasoon | Inhalatsiooniaerosool, lahus | 6 µg+200 µg/mõõtannus | 1228325 | R |
| Lex Ano UAB | MONTELUKAST TEVA | R03DC03 | montelukast | Õhukese polümeerikattega tablett | 10 mg | 1228425 | R |
| Lex Ano UAB | REGULON | G03AA09 | desogestreel, etünüülöstradiool | Õhukese polümeerikattega tablett | 0.,5 mg+0,03 mg | 1228525 | R |
| Lex Ano UAB | SILDENAFIL TEVA PHARMA | G04BE03 | sildenafiil | Õhukese polümeerikattega tablett | 20 mg | 1228625 | R |
| Lex Ano UAB | TRISEQUENS | G03FB05 | noretisteroon, östradiool | Õhukese polümeerikattega tablett | 2 mg,1 mg,1 mg+2 mg | 1229425 | R |
2. detsembril 2025 said müügiloa kehtivusega 5 aastat järgmised humaanravimid:
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Müügiloa number |
Kuuluvus |
| Auxilia Pharma OÜ | TORASEMIDE AUXILIA | C03CA04 | torasemiid | Tablett | 5 mg, 10 mg | 1227725, 1228025 | R |
| ENEO Pharmaceuticals s.r.o. | DIGOXIN ENEO | C01AA05 | digoksiin | Suukaudne lahus | 0,05 mg/ml | 1228125 | R |
| Patent Pharma Kft. | ADERVIA | A11CC05 | kolekaltsiferool | Suukaudsed tilgad, lahus | 20 000 RÜ/ml | 1228225 | R |
| Pharmazac S.A. | LINAGLIPTIN PHARMAZAC | A10BH05 | linagliptiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 5 mg | 1227325 | R |
| STADA Arzneimittel AG | CULBISTA | C09DX04 | valsartaan, sakubitriil | Õhukese polümeerikattega tablett | 26 mg+24 mg, 51 mg+49 mg, 103 mg+97 mg |
1227425, 1227525, 1227625 | R |
| Zentiva k.s. | TURCER | B01AC85 | tikagreloor, atsetüülsalitsüülhape | Kõvakapsel | 90 mg+50 mg | 1227925 | R |
| VIATRIS HEALTHCARE Limited | IGZELYMAS | B01AC85 | tikagreloor, atsetüülsalitsüülhape | Kõvakapsel | 9 0mg+50 mg | 1227825 | R |
2. detsembril 2025 uuendati müügiluba tähtajatult järgmistel humaanravimitel:
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Müügiloa number |
Kuuluvus |
| Alk-Abello A/S | GRAZAX | V01AA02 | heintaimede õietolm | Keelealune lüofilisaat | 75000 SQ-T100SQ-T | 1039221 | R |
| KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | MAYMETSI | A10BD07 | metformiin, sitagliptiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 850 mg+50 mg, 1000 mg+50 mg | 1016720, 1016820 | R |
| Medochemie Limited | IBUMED | M01AE01 | ibuprofeen | Õhukese polümeerikattega tablett | 200 mg, 400 mg | 1019821, 1019921 | K |
| SanoSwiss UAB | ANEFALTIC | N02BG06 | nefopaam | Õhukese polümeerikattega tablett | 30 mg | 1036421 | R |
| Sintetica GmbH | EPHEDRINE SINTETICA | C01CA26 | efedriin | Süstelahus | 10 mg/ml, 50 mg/ml | 1036021, 1036121 | R |
| STADA Arzneimittel AG | BILASTINE STADA | R06AX29 | bilastiin | Tablett | 20 mg | 1063522 | K, R |
| Teva B.V. | ICATIBANT TEVA | B06AC02 | ikatibant | Süstelahus süstlis | 30 mg/3 ml | 1036221 | R |
2. detsembril 2025 uuendati müügiluba kehtivusega 1 aasta järgmisel humaanravimil:
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Müügiloa number |
Kuuluvus |
| Reckitt Benckiser (Poland) S.A. | STREPSILS INTENSIVE HONEY & LEMON | R02AX01 | flurbiprofeen | Suuõõnesprei, lahus | 8,75mg/annus | 998019 | K |