28. mail 2025 said teisese tähtajatu müügiloa järgmised humaanravimid:
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Müügiloa number |
Kuuluvus |
| First Pharma OÜ | BLEOMYCIN MEDAC | L01DC01 | bleomütsiin | Süstelahuse pulber | 15000 RÜ | 1203625 | R |
| Ideal trade links UAB | ARLEVERT | N07CA80 | tsinnarisiin, dimenhüdrinaat | Tablett | 20 mg+40 mg | 1203525 | R |
| Ideal trade links UAB | CORDARONE 200 MG | C01BD01 | amiodaroon | Tablett | 200 mg | 1203725 | R |
| Ideal trade links UAB | ENGERIX-B | J07BC01 | hepatiit B viirus, puhastatud antigeen | Süstesuspensioon süstlis | 20 µg/ml | 1203925 | R |
| Ideal trade links UAB | LECROLYN SINE | S01GX01 | kromoglütsiinhape | Silmatilgad, lahus | 40 mg/ml | 1204025 | K |
| Ideal trade links UAB | LEVOFOLINIC ACID MEDAC | V03AF10 | naatriumlevofolinaat | Süste-/infusioonilahus | 50 mg/ml | 1204125 | R |
| Ideal trade links UAB | OSPEN | J01CE02 | fenoksümetüülpenitsilliin | Suukaudne suspensioon | 400 000 RÜ/5 ml | 1204225 | R |
| Ideal trade links UAB | SOLU-CORTEF | H02AB09 | hüdrokortisoon | Süstelahuse pulber ja lahusti | 100 mg | 1204325 | R |
| Ideal trade links UAB | SOLU-MEDROL | H02AB04 | metüülprednisoloon | Süstelahuse pulber ja lahusti | 500 mg | 1204725 | R |
| Ideal trade links UAB | VINBLASTINE TEVA | L01CA01 | vinblastiin | Süstelahus | 1 mg/ml | 1204525 | R |
| Ideal trade links UAB | VINORELBIN "EBEWE" 10MG/ML | L01CA04 | vinorelbiin | Infusioonilahuse kontsentraat | 10 mg/ml | 1203825 | R |
| Lex Ano UAB | ACETERIN EXPRESS | R06AE07 | tsetirisiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 10 mg | 1203425 | K |
03. juunil 2025 said müügiloa kehtivusega 5 aastat järgmised humaanravimid:
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Müügiloa number |
Kuuluvus |
| IRE Elit | GALLIAD | V09XX81 | germaanium(68Ge)kloriid, gallium(68Ga)kloriid | Radionukliidgeneraator | 1202925 | R | |
| Olpha AS | FINGOLIMOD OLPHA | L04AE01 | fingolimood | Kõvakapsel | 0,5 mg | 1203325 | R |
| Olpha AS | POMALIDOMIDE OLPHA | L04AX06 | pomalidomiid | Kõvakapsel | 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg | 1204625, 1202525, 1203125, 1203225 | R |
| Olpha AS | VILDAGLIPTIN OLPHA | A10BH02 | vildagliptiin | Tablett | 50 mg | 1202725 | R |
| Teva B.V. | TERIFLUNOMIDE TEVAPHARM | L04AK02 | teriflunomiid | Õhukese polümeerikattega tablett | 14 mg | 1202625 | R |
| Viatris Limited | RALTEGRAVIR VIATRIS | J05AJ01 | raltegraviir | Õhukese polümeerikattega tablett | 600 mg | 1202825 | R |
03. juunil 2025 uuendati müügiluba tähtajatult järgmistel humaanravimitel:
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Müügiloa number |
Kuuluvus |
| Aktsiaselts Elme Messer Gaas | LÄMMASTIKOKSIID MESSER | R07AX01 | lämmastikoksiid | Meditsiiniline surugaas | 800 PPM | 1115523 | R |
| Auxilia Pharma OÜ | ABACAVIR/LAMIVUDINE AUXILIA | J05AR02 | lamivudiin, abakaviir | Õhukese polümeerikattega tablett | 300 mg+600 mg | 1008720 | R |
| G.L. Pharma GmbH | RIVAROXABAN G.L. PHARMA | B01AF01 | rivaroksabaan | Õhukese polümeerikattega tablett | 10 mg, 15 mg, 20 mg | 1014920, 1015020, 1015120 | R |
| Orifarm Healthcare A/S | LARYXIN HONEY, LARYXIN MENTHOL, LARYXIN LEMON, LARYXIN STRAWBERRY | R02AA76 | lidokaiin, kloorheksidiin | Pressitud loseng | 1 mg+5 mg, 1 mg+5 mg, 1 mg+5 mg, 5 mg+1 mg | 1144424, 1143624, 1143524, 1144724 | K |
| Orifarm Healthcare A/S | LARYXIN LEMON, LARYXIN MENTHOL | R02AA76 | lidokaiin, kloorheksidiin | Suuõõnesprei, lahus | 2 mg+0,5 mg/ml, 0,5 mg+2 mg/ml | 1159524, 1158424 | K |
| SIA Elvim | DUTASTERIDE ELVIM | G04CB02 | dutasteriid | Pehmekapsel | 0,5 mg | 998820 | R |
| Zentiva k.s. | AMBRISENTAN ZENTIVA | C02KX02 | ambrisentaan | Õhukese polümeerikattega tablett | 5 mg, 10 mg | 1015520, 1015620 |
R |
03. juunil 2025 uuendati müügiluba kehtivusajaga 1 aasta järgmisel humaanravimil:
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Müügiloa number |
Kuuluvus |
| Baxter Holding B.V. | TRANEXAMIC ACID BAXTER | B02AA02 | traneksaamhape | Süste-/infusioonilahus | 100 mg/ml | 1008320 | R |