27. veebruaril 2026 said teisese tähtajatu müügiloa järgmised humaanravimid:
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Müügiloa number |
Kuuluvus |
| First Pharma OÜ | VEPESID | L01CB01 | etoposiid | Pehmekapsel | 100 mg | 1240826 | R |
| Ideal trade links UAB | CARVEDILOLHEXAL 6,25 MG | C07AG02 | karvedilool | Tablett | 6.25mg | 1239626 | R |
| Ideal trade links UAB | CARVEDILOLHEXAL 12,5 MG | C07AG02 | karvedilool | Tablett | 12,5 mg | 1239726 | R |
| Ideal trade links UAB | CARVEDILOLHEXAL 25 MG | C07AG02 | karvedilool | Tablett | 25 mg | 1239826 | R |
| Ideal trade links UAB | DIFFERIN | D10AD03 | adapaleen | Geel | 1 mg/g | 1239926 | R |
| Ideal trade links UAB | DIFFERIN | D10AD03 | adapaleen | Kreem | 1 mg/g | 1240026 | R |
| Ideal trade links UAB | LIPANTHYL | C10AB05 | fenofibraat | Kõvakapsel | 200 mg | 1240326 | R |
| Ideal trade links UAB | PLAQUENIL | P01BA02 | hüdroksüklorokviin | Õhukese polümeerikattega tablett | 200 mg | 1240526 | R |
| Ideal trade links UAB | RYTMONORM | C01BC03 | propafenoon | Õhukese polümeerikattega tablett | 150 mg | 1240926 | R |
| Ideal trade links UAB | RYTMONORM | C01BC03 | propafenoon | Õhukese polümeerikattega tablett | 300 mg | 1241026 | R |
| Ideal trade links UAB | UROFLOW 2 MG | G04BD07 | tolterodiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 2 mg | 1240626 | R |
| Lex ano UAB | LENZETTO | G03CA03 | östradiool | Transdermaalne sprei, lahus | 1,53 mg/mõõtannus | 1240126 | R |
| Lex ano UAB | LINOLADIOL-H N | G03CA80 | östradiool, prednisoloon | Kreem | 0,05 mg+4 mg/g | 1240226 | R |
| Lex ano UAB | NOVYNETTE | G03AA09 | desogestreel, etünüülöstradiool | Õhukese polümeerikattega tablett | 0,15 mg+0,02 mg | 1240426 | R |
| Lex ano UAB | UROFLOW 2 MG | G04BD07 | tolterodiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 2 mg | 1240726 | R |
10. märtsil 2026 said müügiloa kehtivusega 5 aastat järgmised humaanravimid:
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Müügiloa number |
Kuuluvus |
| Alembic Pharmaceuticals Europe Limited | DAPAGLIFLOZIN ALEMBIC | A10BK01 | dapagliflosiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 5 mg, 10 mg | 1242326, 1242926 | R |
| Auxilia Pharma OÜ | LEWOJET | R06AE09 | levotsetirisiin | Suus dispergeeruv tablett | 5 mg | 1242126 | R |
| Auxilia Pharma OÜ | XYLOMETAZOLINE AUXILIA | R01AA07 | ksülometasoliin | Ninasprei, lahus | 1 mg/ml | 1242426 | K |
| Laboratorios Basi Industria Farmaceutica S.A. | LEVOFLOXACIN BASI | J01MA12 | levofloksatsiin | Infusioonilahus | 5 mg/ml | 1242726 | R |
| Medochemie Limited | XALPEBON | B01AF02 | apiksabaan | Õhukese polümeerikattega tablett | 2,5 mg, 5 mg | 1242026, 1241226 | R |
| MSN Labs Europe Limited | CLOPIDOGREL/ACETYLSALICYCLIC ACID MSN | B01AC83 | klopidogreel, atsetüülsalitsüülhape | Õhukese polümeerikattega tablett | 75 mg+100 mg | 1223925 | R |
| MSN Labs Europe Limited | PIRFENIDONE MSN | L04AX05 | pirfenidoon | Õhukese polümeerikattega tablett | 267 mg, 801 mg | 1241126, 1241626 | R |
| Remedica Limited | DIABREMET | A10BD07 | metformiin, sitagliptiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 850 mg+50 mg | 1241326 | R |
| Remedica Limited | DIABREMET | A10BD07 | metformiin, sitagliptiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 1000 mg+50 mg | 1241426 | R |
| STADA Arzneimittel AG | IBUPROFEN STADA ARZNEIMITTEL | M01AE01 | ibuprofeen | Õhukese polümeerikattega tablett | 600 mg | 1241526 | R |
| STADA Arzneimittel AG | IVACAFTOR STADA | R07AX02 | ivakaftoor | Õhukese polümeerikattega tablett | 150 mg | 1241726 | R |
| STADA Arzneimittel AG | APO-GO | N04BC07 | apomorfiin | Infusioonilahus kolbampullis | 5 mg/ml | 1242526 | R |
| Tarchominskie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A. | MICAFUNGIN TZF | J02AX05 | mikafungiin | Infusioonilahuse kontsentraadi pulber | 50 mg, 100 mg | 1241926, 1241826 | R |
| Teva B.V. | LINAGLIPTIN TEVA | A10BH05 | linagliptiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 5 mg | 1242826 | R |
| Unifarma SIA | TRANEXAMIC ACID UNIFARMA | B02AA02 | traneksaamhape | Süste-/infusioonilahus | 100 mg/ml | 1242226 | R |
| Viatris Limited | ELTROMBOPAG VIATRIS PHARMA | B02BX05 | eltrombopaag | Õhukese polümeerikattega tablett | 25 mg | 1242626 | R |
10. märtsil 2026 uuendati müügiluba tähtajatult järgmistel humaanravimitel:
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Müügiloa number |
Kuuluvus |
| Alembic Pharmaceuticals Europe Limited | RIVAROXABAN ALEMBIC | B01AF01 | rivaroksabaan | Õhukese polümeerikattega tablett | 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg | 1045921, 1046021, 1046121, 1046221 | R |
| Baxter Holding B.V. | TRANEXAMIC ACID BAXTER | B02AA02 | traneksaamhape | Süste-/infusioonilahus | 100 mg/ml | 1008320 | R |
| Farmak International Sp. z o.o. | DOTASCAN | V08CA02 | gadoteerhape | Süstelahus | 0,5 mmol/ml | 1045221 | R |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. | NOREPINEPHRINE KABI | C01CA03 | norepinefriin (noradrenaliin) | Infusioonilahuse kontsentraat | 1 mg/ml | 1030821 | R |
| Fresenius Medical Care Deutschland GmbH | CIGENTA | B05ZB87 | naatriumtsitraat | Infusioonilahus | 136 mmol/l | 1049421 | R |
| Olpha AS | ABIRATERONE OLPHA | L02BX03 | abirateroon | Tablett, Õhukese polümeerikattega tablett | 250 mg, 500 mg | 1137323, 1137123 | R |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | NIQUITIN MINI CITRUS | N07BA01 | nikotiin | Pressitud loseng | 2 mg | 1030521 | K |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | NIQUITIN MINI CITRUS | N07BA01 | nikotiin | Pressitud loseng | 4 mg | 1030621 | K |
| Perrigo Poland Sp. z o.o. | NIQUITIN MINI MINT | N07BA01 | nikotiin | Pressitud loseng | 2 mg | 1030721 | K |
| Viatris Limited | APIXABAN VIATRIS | B01AF02 | apiksabaan | Õhukese polümeerikattega tablett | 2,5 mg, 5 mg | 1035121, 1035221 | R |
| Viatris Limited | BANXIOL | B01AF02 | apiksabaan | Õhukese polümeerikattega tablett | 2,5 mg, 5 mg | 1035321, 1035421 | R |
10. märtsil 2026 uuendati müügiluba kehtivusega 1 aasta järgmistel humaanravimitel:
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Müügiloa number |
Kuuluvus |
| Norameda UAB | NODEXON | H02AB02 | deksametasoon | Tablett | 8mg, 4mg, 20mg | 1027121, 1027221, 1027321 | R |