27. jaanuaril 2026 said teisese tähtajatu müügiloa järgmised humaanravimid:
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Müügiloa number |
Kuuluvus |
| First Pharma OÜ | FARLUTAL | L02AB02 | medroksüprogesteroon | Tablett | 500 mg | 1236226 | R |
| First Pharma OÜ | FINGOLIMOD ZENTIVA | L04AE01 | fingolimood | Kõvakapsel | 0,5 mg | 1233326 | R |
| Ideal trade links UAB | ASACOL 800 MG | A07EC02 | mesalasiin | Toimeainet modifitseeritult vabastav tablett | 800 mg | 1231225 | R |
| Ideal trade links UAB | VINBLASTINE TEVA | L01CA01 | vinblastiin | Süstelahus | 1 mg/ml | 1233826 | R |
| Ideal trade links UAB | YALDIGO | A07EC02 | mesalasiin | Rektaalsuposiit | 1 g | 1233726 | R |
| Lex ano UAB | LEPONEX | N05AH02 | klosapiin | Tablett | 100 mg | 1233526 | R |
| Lex ano UAB | LEPONEX | N05AH02 | klosapiin | Tablett | 25 mg | 1233426 | R |
| Lex ano UAB | LINOLADIOL N | G03CA03 | östradiool | Kreem | 100 µg/g | 1233626 | R |
4. veebruaril 2026 said müügiloa kehtivusega 5 aastat järgmised humaanravimid:
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Müügiloa number |
Kuuluvus |
| Alembic Pharmaceuticals Europe Limited | VORTIOXETINE ALEMBIC | N06AX26 | vortioksetiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg | 1234826, 1234926, 1235026, 1235126 | R |
| Auxilia Pharma OÜ | ALLOPURINOL AUXILIA | M04AA01 | allopurinool | Tablett | 300mg, 100mg | 1234426, 1234226 | R |
| G.L. Pharma GmbH | NEUROMULTIVIT | A11DB84 | tiamiin, püridoksiin, tsüanokobalamiin | Süstelahus | 55 mg+50 mg+0,5 mg/ml | 1234626 | R |
| Medochemie Iberia S.A. | GENTAMICIN MEDOCHEMIE | J01GB03 | gentamitsiin | Süste-/infusioonilahus, Infusioonilahus | 10 mg/ml, 20 mg/ml, 40 mg/ml, 80 mg/ml | 1235326, 1235426, 1235526, 1235626 | R |
| NVT UAB | LIRUME | M01AE01 | ibuprofeen | Suukaudne suspensioon | 40 mg/ml | 1233926 | K |
| Olpha AS | LINAGLIPTIN OLPHA | A10BH05 | linagliptiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 5 mg | 1234526 | R |
| Orion Corporation | MELATONIN ORION | N05CH01 | melatoniin | Tablett | 3 mg, 5 mg | 1234726, 1234126 | R |
| STADA Arzneimittel AG | IBUPROFEN STADA ARZNEIMITTEL AG | M01AE01 | ibuprofeen | Õhukese polümeerikattega tablett | 200 mg, 400 mg | 1234026, 1234326 | K, R |
| Tillomed Malta Limited | AMPHOTERICIN B LIPOSOMAL TILLOMED | J02AA01 | amfoteritsiin | Infusioonidispersiooni kontsentraadi pulber | 50 mg | 1235226 | R |
4. veebruaril 2026 uuendati müügiluba tähtajatult järgmistel humaanravimitel:
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Müügiloa number |
Kuuluvus |
| Auxilia Pharma OÜ | RIVAROXABAN AUXILIA | B01AF01 | rivaroksabaan | Õhukese polümeerikattega tablett | 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg | 1032521, 1032621, 1032721, 1032821 | R |
| Auxilia Pharma OÜ | FOLIC ACID AUXILIA | B03BB01 | foolhape | Tablett | 1 mg, 5 mg | 1023221, 1023321 | R |
| Bionorica SE | AGNUCASTON INTENS | G02CX03 | mungapipravili | Õhukese polümeerikattega tablett | 20 mg | 1038421 | K |
| Kalceks AS | ONDANSETRON KALCEKS | A04AA01 | ondansetroon | Süste-/infusioonilahus | 2 mg/ml | 1039721 | R |
| Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A. | BEOTEBAL | A11HA05 | biotiin | Tablett | 10 mg | 1134723 | K |
4. veebruaril 2026 said tähtajatu kehtivusega müügiload järgmised veterinaarravimid:
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeained |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Müügiloa number |
Kuuluvused |
| Accord Healthcare B.V. | Dexmedocord | QN05CM18 | deksmedetomidiin | Süstelahus | 0,5 mg/ml | 1236126 | R |
| Bioveta a.s. | Karbetocin Bioveta | QH01BB03 | karbetotsiin | Süstelahus | 0,07 mg/ml | 1236026 | R |
| Huvepharma | Pereprin | QP54AA04 | eprinomektiin | Kriipsulahus | 5 mg/ml | 1235926 | R |
| KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | Robexera | QM01AH91 | robenakoksiib | Närimistablett | 6 mg | 1235726 | R |
| Virbac | Thiamavance | QH03BB02 | tiamasool | Suukaudne lahus | 10 mg/ml | 1235826 | R |