Humaanravimid
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeained |
Ravimvorm, tugevus, pakendi suurus |
Müügiloa number |
Kuuluvused |
| Ideal Trade Links UAB | TADILECTO | G04BE08 | tadalafiil | tabl 5mg N2; N4; N8; N12; N14; N28; N56; N84 | 1076322 | R |
| Ideal Trade Links UAB | TADILECTO | G04BE08 | tadalafiil | tabl 20mg N2; N4; N8; N12; N14; N28; N56; N84 | 1076422 | R |
| Lex Ano UAB | DELIPID PLUS | C10BA06 | rosuvastatiin+esetimiib | caps 20mg+10mg N30; N60; N90 | 1076122 | R |
| Lex Ano UAB | TRIFAS 10 MG | C03CA04 | torasemiid | tabl 10mg N50; N30 | 1076222 | R |
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Pakendi suurus |
| Zentiva k.s. | REMUREL | L03AX13 | glatirameeratsetaat | inj lahus süstlis 40mg/ml 1ml N3; 1ml N12; 1ml N36 | 955417 | R |
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeained |
Ravimvorm, tugevus, pakendi suurus |
Müügiloa number |
Kuuluvused |
| Bayer AG | YARINA | G03AA12 | drospirenoon + etünüülöstradiool | tabl 3mg+0,03mg N21; N21x3; N21x6; N21x13 | 342401 | R |
| Galderma International | EPIDUO | D10AD80 | adapaleen+bensoüülperoksiid | geel 3mg+25mg/g 2g N1; 5g N1; 15g N1; 30g N1; 45g N1; 60g N1 | 1077422 | R |
| OÜ Baxter Estonia | SUPRANE | N01AB07 | desfluraan | N1; N6 | 144396 | R |
| Sandoz Pharmaceuticals d.d. | TEREBYO | L04AA31 | teriflunomiid | tabl 14mg N14; N28; N84; N98; N10; N28 (28x1); N84 (84x1) | 1077522 | R |
| Sandoz Pharmaceuticals d.d. | DIMTRUZIC | L04AX07 | dimetüülfumaraat | gastroresistentne kapsel 120mg N14; N14 (14x1) | 1077122 | R |
| Sandoz Pharmaceuticals d.d. | DIMTRUZIC | L04AX07 | dimetüülfumaraat | gastroresistentne kapsel 240mg N56; N56 (56x1); N168 (168x1) | 1077222 | R |
| Serb | KAALIUMJODIID SERB | V03AB21 | kaaliumjodiid | tabl 65mg N10 | 1077722 | K |
| Stada Arzneimittel AG | RIVAROXABAN STADA | B01AF01 | rivaroksabaan | tabl 2,5mg N10; N10 (10x1); N14; N14 (14x1); N15; N15 (15x1); N20; N20 (20x1); N28; N28 (28x1); N30; N30 (30x1); N42; N42 (42x1); N56; N56 (56x1); N60; N60 (60x1); N98; N9 8(98x1); N100; N100 (100x1); N168; N168 (168x1); N196; N196 (196x1) | 1076822 | R |
| Stada Arzneimittel AG | RIVAROXABAN STADA | B01AF01 | rivaroksabaan | tabl 10mg N5; N5 (5x1); N10; N10 (10x1); N14; N14 (14x1); N15; N15 (15x1); N28; N28 (28x1); N30; N30 (30x1); N42; N42 (42x1); N50; N50 (50x1); N56; N56 (56x1); N98; N98 (98x1); N100; N100 (100x1) | 1076922 | R |
| Stada Arzneimittel AG | RIVAROXABAN STADA | B01AF01 | rivaroksabaan | tabl 15mg N10; N10 (10x1); N14; N14 (14x1); N15; N15 (15x1); N28; N28 (28x1); N30; N30 (30x1); N42; N42 (42x1); N45; N45 (45x1); N56; N56 (56x1); N98; N98 (98x1); N100; N100 (100x1) | 1077022 | R |
| Stada Arzneimittel AG | RIVAROXABAN STADA | B01AF01 | rivaroksabaan | tabl 15mg (N42); 20mg (N7); 15mg (N42x1) 20mg (N7x1) | 1076722 | R |
| Stada Arzneimittel AG | RIVAROXABAN STADA | B01AF01 | rivaroksabaan | tabl 20mg N10; N10 (10x1); N14; N14 (14x1); N15; N15 (15x1); N28; N28 (28x1); N30; N30 (30x1); N42; N42 (42x1); N56; N56 (56x1); N98; N98 (98x1); N100; N100 (100x1) | 1076622 | R |
| Teva B.V. | ROSUVASTATIN/ EZETIMIBE TEVA | C10BA06 | rosuvastatiin+esetimiib | tabl 10mg+10mg N10; N28; N30; N60 | 1077622 | R |
| Teva B.V. | ROSUVASTATIN/ EZETIMIBE TEVA | C10BA06 | rosuvastatiin+esetimiib | tabl 20mg+10mg N10; N28; N30; N60 | 1077322 | R |
| Venus Pharma GmbH | MEROPENEM VENUS PHARMA | J01DH02 | meropeneem | inj/inf lahuse pulber 500mg N1 | 1077822 | R |
| Venus Pharma GmbH | MEROPENEM VENUS PHARMA | J01DH02 | meropeneem | inj/inf lahuse pulber 1000mg N1 | 1076522 | R |
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeained |
Ravimvorm, tugevus, pakendi suurus |
Müügiloa number |
Kuuluvused |
| Lex Ano UAB | DYMISTA | R01AD81 | flutikasoon+aselastiin | ninasprei, susp 50mcg+137µg/pihustuses 120annust N1 | 1081222 | R |
| Lex Ano UAB | VALTREX | J05AB11 | valatsikloviir | tabl 500mg N10 | 1081422 | R |
| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeaine | Ravimvorm | Ravimi tugevus | Pakendi suurus |
| Accord Healthcare B.V. | DIAZEPAM ACCORD | N05BA01 | diasepaam | tabl 5mg N10; N20; N25; N28; N30; N40; N50; N60; N90; N100 | 958518 | R |
| Alkaloid-INT d.o.o. | GATTART | A02AD83 | kaltsiumkarbonaat+magneesiumkarbonaat | närimistabl 680mg+80mg N16; N24; N48; N96 | 961418 | K |
| G.L. Pharma GmbH | ETIDYLAN | M01AH05 | etorikoksiib | tabl 60mg N2; N5; N7; N10; N14; N20; N28; N30; N49; N50; N84; N98; N100 | 960918 | R |
| G.L. Pharma GmbH | ETIDYLAN | M01AH05 | etorikoksiib | tabl 90mg N2; N5; N7; N10; N14; N20; N28; N30; N49; N50; N84; N98; N100 | 961018 | R |
| G.L. Pharma GmbH | ETIDYLAN | M01AH05 | etorikoksiib | tabl 120mg N2; N5; N7; N10; N14; N20; N28; N30; N49; N50; N84; N98; N100 | 961118 | R |
| Map Medical Technologies Oy | FLUDEOMAP | V09IX04 | fludeoksüglükoos (18F) | inj lahus 250MBq/ml 10ml N1 | 959818 | R |
| Mylan Pharmaceuticals Limited | TRAVOPROST/TIMOLOL MYLAN | S01ED81 | timolool+travoprost | silmatilgad, lahus 5mg+40µg/ml 2,5ml N1; 2,5ml N3 | 950517 | R |
| Sandoz Pharmaceuticals d.d. | DRUNILER | M04AA03 | febuksostaat | tabl 80mg N14; N28; N42; N56; N84; N98 | 948017 | R |
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Pakendi suurus |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. | PEDIAVEN NN1 | B05BA10 | kombinatsioonid | inf lahus 250 ml N10 | 861214 | R |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. | PEDIAVEN NN2 | B05BA10 | kombinatsioonid | inf lahus 250ml N10 | 860814 | R |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. | PEDIAVEN G15 | B05BA10 | kombinatsioonid | inf lahus 1000ml N4 | 860914 | R |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. | PEDIAVEN G20 | B05BA10 | kombinatsioonid | inf lahus 1000ml N4 | 861014 | R |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. | PEDIAVEN G25 | B05BA10 | kombinatsioonid | inf lahus 1000ml N4 | 861114 | R |
| Reckitt Benckiser (Poland) S.A. | NUROFEN ORANGE | M01AE01 | ibuprofeen | närimiskapsel 100mg N2; N4; N6; N8; N10; N12; N14; N16; N18; N20; N22; N24; N26; N28; N30; N32 | 925516 | K |
| Zentiva k.s. | RESELIGO | L02AE03 | gosereliin | impl süstlis 3,6mg N1; N3 | 898115 | R |
| Zentiva k.s. | RESELIGO | L02AE03 | gosereliin | impl süstlis 10,8mg N1; N3 | 898015 | R |
Veterinaarravimid
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeained |
Ravimvorm, tugevus, pakendi suurus |
Müügiloa number |
Kuuluvused |
| Alfasan Nederland B.V. | Mexxam Vet | QM01AC06 | meloksikaam | inj lahus 20mg/1ml 50ml N1; 100ml N1; 250ml N1 | 1078122 | R |
| Alfasan Nederland B.V. | Xylexx | QN05CM92 | ksülasiin | inj lahus 20mg/1ml 30ml N1; 30ml N5; 30ml N24 | 1077922 | R |
| CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH | Fugasol vet | QJ02AC02 | itrakonasool | suukaudne lahus 10mg/1ml 25ml N1; 50ml N1; 100ml N1 | 1078022 | R |
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeained |
Ravimvorm, tugevus, pakendi suurus |
Müügiloa number |
Kuuluvused |
| Kepro B.V. | Alfaglandin C | QG02AD90 | kloprostenool | inj lahus 0,25mg/1ml 20ml N1 | 1084622 | R |