29. juunil 2026 said teisese tähtajatu müügiloa järgmised humaanravimid:
Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeaine | Ravimvorm | Ravimi tugevus | Müügiloa number | Kuuluvus |
| First Pharma OÜ | DEFEVIX | A11CC06 | kaltsifediool | Pehmekapsel | 0.266 mg | 1262126 | R |
| First Pharma OÜ | SOLU-CORTEF | H02AB09 | hüdrokortisoon | Süstelahuse pulber ja lahusti | 100 mg | 1262926 | R |
| First Pharma OÜ | SOLU-MEDROL | H02AB04 | metüülprednisoloon | Süstelahuse pulber ja lahusti | 1000 mg | 1261926 | R |
| Lex ano UAB | CARDACE PLUS | C09BA84 | ramipriil, hüdroklorotiasiid | Tablett | 5 mg+25 mg | 1262526 | R |
| Lex ano UAB | DHC ENNOGEN | N02AA08 | dihüdrokodeiin | Toimeainet prolongeeritult vabastav tablett | 60 mg | 1262626 | R |
| Lex ano UAB | LORISTA | C09CA01 | losartaan | Õhukese polümeerikattega tablett | 100 mg | 1262426 | R |
| Lex ano UAB | MIFEGYNE | G03XB01 | mifepristoon | Tablett | 200 mg | 1262726 | R |
| Lex ano UAB | NORMEG 500 MG | N03AX14 | levetiratsetaam | Õhukese polümeerikattega tablett | 500 mg | 1262226 | R |
| Lex ano UAB | PRAGIOLA | N02BF02 | pregabaliin | Kõvakapsel | 150 mg | 1263026 | R |
| Lex ano UAB | PRENESSA | C09AA04 | perindopriil | Tablett | 4 mg | 1262326 | R |
| Lex ano UAB | ROXIPER | C10BX13 | rosuvastatiin, perindopriil, indapamiid | Õhukese polümeerikattega tablett | 20 mg+8 mg+2,5 mg | 1263226 | R |
| Lex ano UAB | ROXIPER | C10BX13 | rosuvastatiin, perindopriil, indapamiid | Õhukese polümeerikattega tablett | 20 mg+4 mg+1,25 mg | 1263126 | R |
| Lex ano UAB | TRAVOGEN | D01AC05 | isokonasool | Kreem | 10 mg/g | 1262026 | R |
07. juulil 2026 said müügiloa kehtivusega 5 aastat järgmised humaanravimid:
Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeaine | Ravimvorm | Ravimi tugevus | Müügiloa number | Kuuluvus |
| Accord Healthcare B.V. | ERIBULIN ACCORD | L01XX41 | eribuliin | Süstelahus | 0,44 mg/ml | 1264326 | R |
| Afyx Therapeutics A/S | GYXINY | G02AD06 | misoprostool | Tablett | 25 µg | 1264526 | R |
| Amarox Pharma B.V. | TELMISARTAAN AMAROX | C09CA07 | telmisartaan | Tablett | 20 mg, 40 mg, 80 mg | 1265426, 1265626, 1265726 | R |
| Auxilia Pharma OÜ | RITONAVIR AUXILIA | J05AE03 | ritonaviir | Õhukese polümeerikattega tablett | 100 mg | 1264126 | R |
| Auxilia Pharma OÜ | ZOLPIDEM AUXILIA | N05CF02 | zolpideem | Suus dispergeeruv tablett | 5 mg, 10 mg | 1264426, 1263326 | R |
| B. Braun Melsungen AG | TRACUSUP | B05XA80 | elektrolüüdid | Infusioonilahuse kontsentraat | 1265026 | R | |
| Exeltis Baltics UAB | LUTAVIA | G03DA04 | progesteroon | Süstelahus | 25 mg | 1265226 | R |
| Exeltis Baltics UAB | SILUXIR | A10BJ02 | liraglutiid | Süstelahus pen-süstlis | 6 mg/ml | 1265326 | R |
| Mapaex Consumer Healthcare (Ireland) Private Limited | VOCASEPT MESI JA SIDRUN SUHKRUVABA | R02AX01 | flurbiprofeen | Loseng | 8.75 mg | 1263826 | K |
| Medochemie Limited | HYDROCORTISONE MEDOCHEMIE | H02AB09 | hüdrokortisoon | Süste-/infusioonilahuse pulber | 100 mg | 1265826 | R |
| MSN Labs Europe Limited | KULADGY | A02BA03 | famotidiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 20 mg, 40 mg | 1264026, 1264226 | R |
| MSN Labs Europe Limited | SITAGLIPTIN/METFORMIN MSN | A10BD07 | metformiin, sitagliptiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 850 mg+5 0mg | 1263626 | R |
| MSN Labs Europe Limited | SITAGLIPTIN/METFORMIN MSN | A10BD07 | metformiin, sitagliptiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 1000 mg+50 mg | 1263726 | R |
| RPH Pharmaceuticals AB | TAFDERA | S01EE05 | tafluprost | Silmatilgad, lahus üheannuselises konteineris | 15 µg/ml | 1264826 | R |
| RPH Pharmaceuticals AB | TAFODOP | S01EE05 | tafluprost | Silmatilgad, lahus üheannuselises konteineris | 15 µg/ml | 1264926 | R |
| STADA Arzneimittel AG | APIXABAN STADA | B01AF02 | apiksabaan | Õhukese polümeerikattega tablett | 2,5 mg, 5 mg | 1265926, 1263526 | R |
| STADA Arzneimittel AG | FLURBIPROFEN STADACARE | R02AX01 | flurbiprofeen | Loseng | 8,75 mg | 1266026 | K |
| STADA Arzneimittel AG | NAPROXEN/ESOMEPRAZOLE STADA | M01AE52 | naprokseen, esomeprasool | Toimeainet modifitseeritult vabastav tablett | 500 mg+20 mg | 1266126 | R |
| STADA Arzneimittel AG | TOLVAPTAN STADA | C03XA01 | tolvaptaan | Tablett | 15 mg; 30 mg; 15 mg+45 mg, 30 mg+60 mg, 30 mg+90 mg | 1263926, 1264626, 1264726, 1266226, 1265126 | R |
| Taw Pharma (Ireland) Limited | POVIDONE IODINE TAW PHARMA | D08AG02 | joodpovidoon | Nahasprei, suspensioon | 25 mg/g | 1263426 | K |
| Teva B.V. | IVACAFTOR TEVA | R07AX02 | ivakaftoor | Õhukese polümeerikattega tablett | 150 mg | 1265526 | R |
| Umedica Netherlands B.V. | APIXABAN UMEDICA | B01AF02 | apiksabaan | Õhukese polümeerikattega tablett | 2,5 mg, 5 mg | 1217725, 1217825 | R |
07. juulil 2026 uuendati müügiluba tähtajatult järgmistel humaanravimitel:
Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeaine | Ravimvorm | Ravimi tugevus | Müügiloa number | Kuuluvus |
| Accord Healthcare B.V. | CARMUSTINE ACCORD | L01AD01 | karmustiin | Infusioonilahuse kontsentraadi pulber ja lahusti | 100 mg | 1051322 | R |
| Accord Healthcare B.V. | METFORMIN ACCORD | A10BA02 | metformiin | Õhukese polümeerikattega tablett | 500 mg, 500 mg, 850 mg | 1043521, 1043621, 1043721 | R |
| KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | PRENESSA NEO | C09AA04 | perindopriil | Tablett | 5 mg, 10 mg | 1045721, 1045821 | R |
| PRO.MED.CS Praha a.s. | ITOPROM | A03FA07 | itopriid | Õhukese polümeerikattega tablett | 50 mg | 1051922 | R |
| Reckitt Benckiser (Poland) S.A. | STREPFEN MANUKA HONEY & EUCALYPTUS | R02AX01 | flurbiprofeen | Loseng | 8,75 mg | 1047821 | K |
| Zentiva k.s. | WINTROZEN | R05CB01 | atsetüültsüsteiin | Kihisev tablett | 600 mg | 1041321 | K |
| Teva B.V. | PAZOPANIB TEVA | L01EX03 | pasopaniib | Õhukese polümeerikattega tablett | 400 mg | 1053322 | R |
| Teva B.V. | ROSUVASTATIN/ EZETIMIBE TEVA | C10BA06 | rosuvastatiin, esetimiib | Õhukese polümeerikattega tablett | 10 mg+10 mg, 20 mg+10 mg | 1077622, 1077322 | R |