Teisesed tähtajatud müügiload (22.02)
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeained |
Ravimvorm, tugevus, pakendi suurus |
Müügiloa number |
Kuuluvused |
| Lex Ano UAB | BETNOVATE | D07AC01 | beetametasoon | kreem 1mg/g 30g N1 | 1098023 | R |
| Lex Ano UAB | TRAVOCORT | D01AC80 | isokonasool+diflukortoloon | kreem 10mg+1mg/g 30g N1 | 1097923 | R |
| Lex Ano UAB | DUSPATALIN | A03AA04 | mebeveriin | prolong caps 200mg N30 | 1097623 | R |
| UAB Ideal Trade Links | DIANE | G03HB01 | tsüproteroon+östrogeen | kaetud tabl 2mg+0,035mg N21; N63 | 1097523 | R |
| UAB Ideal Trade Links | L-THYROXIN BERLIN-CHEMIE | H03AA01 | naatriumlevotüroksiin | tabl 50µg N50; N100; N25 | 1097723 | R |
| UAB Ideal Trade Links | L-THYROXIN BERLIN-CHEMIE | H03AA01 | naatriumlevotüroksiin | tabl 100µg N100; N50; N25 | 1097823 | R |
Teisesed tähtajatud müügiload (03. 03)
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeained |
Ravimvorm, tugevus, pakendi suurus |
Müügiloa number |
Kuuluvused |
| Ideal Trade Links UAB | NEXIUM | A02BC05 | esomeprasool | gastroresistentne tabl 20mg N7; N14; N28 | 1100923 | R |
| Ideal Trade Links UAB | NEXIUM | A02BC05 | esomeprasool | gastroresistentne tabl 40mg N7; N14; N28 | 1101023 | R |
| Ideal Trade Links UAB | TAVEGYL | R06AA04 | klemastiin | inj lahus 1mg/1ml 2ml N5 | 1100823 | R |
Müügiload kehtivusega 5 aastat (03.03)
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeained |
Ravimvorm, tugevus, pakendi suurus |
Müügiloa number |
Kuuluvused |
| Farco-Pharma GmbH | INSTILLIDO | N01BB02 | lidokaiin | geel 20mg/ml 11ml N10; 6ml N10 | 1098123 | R |
| Gedeon Richter Plc. | KOGAVANT | B01AC24 | tikagreloor | tabl 60mg N56; N60; N112; N120; N168; N56 (56x1); N60 (60x1); N112 (112x1); N120 (120x1); N168 (168x1) | 1099423 | R |
| Gedeon Richter Plc. | KOGAVANT | B01AC24 | tikagreloor | tabl 90mg N56; N60; N112; N120; N168; N56 (56x1); N60 (60x1); N112 (112x1); N120 (120x1); N168 (168x1) | 1099523 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | TEZULIX | C01EB18 | ranolasiin | prolong tabl 375mg N30; N60; N100 | 1100023 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | TEZULIX | C01EB18 | ranolasiin | prolong tabl 500mg N30; N60; N100 | 1100123 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | TEZULIX | C01EB18 | ranolasiin | prolong tabl 750mg N30; N60; N100 | 1100223 | R |
| Medochemie Limited | ENKIA | B01AF01 | rivaroksabaan | tabl 20mg N10; N14; N28; N30; N42; N56; N90; N98; N100 | 1098223 | R |
| Medochemie Limited | ENKIA | B01AF01 | rivaroksabaan | tabl 15mg N10; N14; N28; N30; N42; N56; N90; N98; N100 | 1098323 | R |
| Norameda UAB | FOSCLERA | L04AX07 | dimetüülfumaraat | gastroresistentne kapsel 120mg N14; N14x1 | 1100423 | R |
| Norameda UAB | FOSCLERA | L04AX07 | dimetüülfumaraat | gastroresistentne kapsel 240mg N56; N56x1 | 1100523 | R |
| Sandoz Pharmaceuticals d.d. | AXITINIB SANDOZ | L01EK01 | aksitiniib | tabl 1mg N14; N28; N56; N56(56x1); N60 | 1099823 | R |
| Sandoz Pharmaceuticals d.d. | AXITINIB SANDOZ | L01EK01 | aksitiniib | tabl 5mg N14; N28; N56; N56 (56x1); N60 | 1099923 | R |
| Stada Arzneimittel AG | RIVAROXABAN ALIUD | B01AF01 | rivaroksabaan | caps 15mg N10; N10(10x1); N14; N14(14x1); N15; N15(15x1); N28; N(28x1); N30; N30(30x1); N42; N42(42x1); N45; N45(45x1); N50; N50(50x1); N56; N56(56x1); N98; N98(98x1); N100; N100(100x1) | 1098423 | R |
| Stada Arzneimittel AG | RIVAROXABAN ALIUD | B01AF01 | rivaroksabaan | caps 20mg N10; N10(10x1); N14; N14(14x1); N15; N15(15x1); N28; N28(28x1); N30; N30(30x1); N42; N42(42x1); N50; N50(50x1); N56; N56(56x1); N98; N98(98x1); N100; N100(100x1) | 1098523 | R |
| Stada Arzneimittel AG | RIVAROXABAN ALIUD | B01AF01 | rivaroksabaan | caps 15mg N42;20mg N7;15mg N42(42x1);20mg N7(7x1) | 1098623 | R |
| Stada Arzneimittel AG | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE STADA | N06BA12 | lisdeksamfetamiindimesülaat | caps 20mg N30; N100 | 1098723 | N |
| Stada Arzneimittel AG | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE STADA | N06BA12 | lisdeksamfetamiindimesülaat | caps 30mg N30; N100 | 1098823 | N |
| Stada Arzneimittel AG | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE STADA | N06BA12 | lisdeksamfetamiindimesülaat | caps 40mg N30; N100 | 1098923 | N |
| Stada Arzneimittel AG | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE STADA | N06BA12 | lisdeksamfetamiindimesülaat | caps 50mg N30; N100 | 1099023 | N |
| Stada Arzneimittel AG | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE STADA | N06BA12 | lisdeksamfetamiindimesülaat | caps 60mg N30; N100 | 1099123 | N |
| Stada Arzneimittel AG | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE STADA | N06BA12 | lisdeksamfetamiindimesülaat | caps 70mg N30; N100 | 1099223 | N |
| Stada Arzneimittel AG | DIMETHYL FUMARATE STADA | L04AX07 | dimetüülfumaraat | gastroresistentne kapsel 120mg N14; N28; N56; N168; N14x1; N28x1; N56x1; N168x1; N100 | 1099623 | R |
| Stada Arzneimittel AG | DIMETHYL FUMARATE STADA | L04AX07 | dimetüülfumaraat | gastroresistentne kapsel 240mg N14; N28; N56; N60; N168; N180; N14x1; N28x1; N56x1; N60x1; N168x1; N180x1; N100 | 1099723 | R |
| Zentiva k.s. | TERIFLUNOMIDE ZENTIVA | L04AA31 | teriflunomiid | tabl 14mg N28; N84 | 1099323 | R |
| Zentiva k.s. | DIMETHYL FUMARATE ZENTIVA | L04AX07 | dimetüülfumaraat | gastroresistentne kapsel 120mg N14; N14x1 | 1100623 | R |
| Zentiva k.s. | DIMETHYL FUMARATE ZENTIVA | L04AX07 | dimetüülfumaraat | gastroresistentne kapsel 240mg N56; N56x1 | 1100723 | R |
| Theramex Ireland Limited | GANIRELIX THERAMEX | H01CC01 | ganireliks | inj lahus süstlis 0,25mg/0,5ml 0,5ml N1; 0,5ml N5 | 1100323 | R |
Tähtajatult uuendatud müügiload (03.03)
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Pakendi suurus |
| Krewel Meuselbach GmbH | HEDELIX | R05CA12 | luuderohuleht | kihisev tabl 50mg N10; N12; N20; N24; N50; N100 | 964518 | K |
| Medochemie Limited | FORVEL | V03AB15 | naloksoon | inj/inf lahus 0,4mg/1ml 1ml N5; 1ml N10 | 948617 | R |
| Sandoz Pharmaceuticals d.d. | DASATINIB SANDOZ | L01EA02 | dasatiniib | tabl 20mg N56; N60; N12 | 989619 | R |
| Sandoz Pharmaceuticals d.d. | DASATINIB SANDOZ | L01EA02 | dasatiniib | tabl 50mg N56; N60; N12 | 989719 | R |
| Sandoz Pharmaceuticals d.d. | DASATINIB SANDOZ | L01EA02 | dasatiniib | tabl 70mg N56; N60; N12 | 989819 | R |
| Sandoz Pharmaceuticals d.d. | DASATINIB SANDOZ | L01EA02 | dasatiniib | tabl 80mg N30; N10 | 989919 | R |
| Sandoz Pharmaceuticals d.d. | DASATINIB SANDOZ | L01EA02 | dasatiniib | tabl 100mg N30; N10 | 990019 | R |
| Sandoz Pharmaceuticals d.d. | DASATINIB SANDOZ | L01EA02 | dasatiniib | tabl 140mg N30; N10 | 990119 | R |
| Zentiva k.s. | LENALIDOMIDE ZENTIVA | L04AX04 | lenalidomiid | caps 2,5mg N7; N21 | 1002220 | R |
| Zentiva k.s. | LENALIDOMIDE ZENTIVA | L04AX04 | lenalidomiid | caps 5mg N7; N21 | 1002320 | R |
| Zentiva k.s. | LENALIDOMIDE ZENTIVA | L04AX04 | lenalidomiid | caps 7,5mg N7; N21 | 1002420 | R |
| Zentiva k.s. | LENALIDOMIDE ZENTIVA | L04AX04 | lenalidomiid | caps 10mg N7; N21 | 1002520 | R |
| Zentiva k.s. | LENALIDOMIDE ZENTIVA | L04AX04 | lenalidomiid | caps 15mg N7; N21 | 1002620 | R |
| Zentiva k.s. | LENALIDOMIDE ZENTIVA | L04AX04 | lenalidomiid | caps 20mg N7; N21 | 1002720 | R |
| Zentiva k.s. | LENALIDOMIDE ZENTIVA | L04AX04 | lenalidomiid | caps 25mg N7; N21 | 1002820 | R |
| Teva B.V. | SUNITINIB TEVA | L01EX01 | sunitiniib | caps 12,5mg N28; N30 | 962018 | R |
| Teva B.V. | SUNITINIB TEVA | L01EX01 | sunitiniib | caps 25mg N28; N30 | 962118 | R |
| Teva B.V. | SUNITINIB TEVA | L01EX01 | sunitiniib | caps 50mg N28; N30 | 962218 | R |
Uuendatud müügiload kehtivusega aastaga (03.03)
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Pakendi suurus |
| Accord Healthcare B.V. | CLOZAPINE ACCORD | N05AH02 | klosapiin | tabl 25mg N14; N28; N30; N50; N100; N500; N7; N40 | 933517 | R |
| Accord Healthcare B.V. | CLOZAPINE ACCORD | N05AH02 | klosapiin | tabl 100mg N28; N30; N50; N100; N14; N60; N84; N500; N40 | 933617 | R |
| Orivas UAB | BONCEL | A11CC05 | kolekaltsiferool | suukaudne lahus 25000RÜ/1ml 1ml N1; 1ml N2; 1ml N3; 1ml N4 | 960618 | R |