Uued tähtajatu müügiloaga humaanravimid (30.01)
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeained |
Ravimvorm, tugevus, pakendi suurus |
Müügiloa number |
Kuuluvused |
| UAB Ideal Trade Links | BREXIN | M01AC01 | piroksikaam | tabl 20mg N20; N10; N30 | 1092023 | R |
| UAB Ideal Trade Links | CRESTOR | C10AA07 | rosuvastatiin | tabl 20mg N14; N28; N30; N60; N100 | 1092123 | R |
| UAB Ideal Trade Links | MADOPAR | N04BA80 | levodopa+benserasiid | tabl 200mg+50mg N100 | 1092223 | R |
| UAB Ideal Trade Links | NEOTIGASON | D05BB02 | atsitretiin | caps 10mg N30; N100 | 1091923 | R |
Uuendatud humaanravimite müügiload kehtivusega aasta (30.01)
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Pakendi suurus |
| Accord Healthcare B.V. | SERTRALINE ACCORD | N06AB06 | sertraliin | tabl 50mg N10 (R); N14 (R); N28 (R); N30 (R); N42 (R); N50 (R); N56 (R); N84 (R); N90 (R); N100 (R); N250 (H) | 902416 | R |
| Accord Healthcare B.V. | SERTRALINE ACCORD | N06AB06 | sertraliin | tabl 100mg N10 (R); N14 (R); N28 (R); N30 (R); N42 (R); N50 (R); N56 (R); N84 (R); N90 (R); N100 (R); N250 (H); N500 (H) | 902316 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | ASA KRKA | B01AC06 | atsetüülsalitsüülhape | gastroresistentne tabl 75mg N28; N30; N50; N56; N60; N84; N90; N100 | 931917 | K |
| KRKA, d.d., Novo mesto | ASA KRKA | B01AC06 | atsetüülsalitsüülhape | gastroresistentne tabl 100mg N28; N30; N50; N56; N60; N84; N90; N100; N168 | 932017 | K |
| KRKA, d.d., Novo mesto | ASA KRKA | B01AC06 | atsetüülsalitsüülhape | gastroresistentne tabl 160mg N28; N30; N50; N56; N60; N84; N90; N100 | 932117 | K |
Uued humaanravimid kehtivusega 5 aastat (07.02)
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeained |
Ravimvorm, tugevus, pakendi suurus |
Müügiloa number |
Kuuluvused |
| AGEPHA Pharma s.r.o | NOVAIN | S01HA02 | oksübuprokaiin | silmatilgad, lahus 4mg/ml 10ml N1 | 1096723 | R |
| Auxilia Pharma OÜ | COLISTIMETHATE SODIUM AUXILIA | J01XB01 | kolistiin | inj/inf lahuse pulber 1000000RÜ N10 | 1096323 | R |
| Auxilia Pharma OÜ | OXACILLIN AUXILIA | J01CF04 | oksatsilliin | inj/inf lahuse pulber 1000mg N1; N10; N25; N50 | 1095823 | R |
| Gedeon Richter Plc. | BOXARID | L04AA31 | teriflunomiid | tabl 14mg N10 (10x1); N14; N28; N84; N98 | 1096423 | R |
| Orivas UAB | BONADIX | S02CA86 | fluotsinoloonatsetoniid+tsiprofloksatsiin | kõrvatilgad, lah üheann kont 0,25mg+3mg/ml 0,25ml N15 | 1097323 | R |
| Proge Farm S.r.l. | LYSA | G01AX14 | laktobatsillid | vagin caps 100000000CFU N3; N6 | 1096023 | K |
| Proge Farm S.r.l. | LYSA | G01AX14 | laktobatsillid | vagin caps 100000000CFU N3; N6 | 1095923 | K |
| Stada Arzneimittel AG | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE STADA | C09DA01 | losartaan+hüdroklorotiasiid | tabl 50mg+12,5mg N10; N14; N28; N30; N56; N90; N98; N100 | 1097023 | R |
| Stada Arzneimittel AG | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE STADA | C09DA01 | losartaan+hüdroklorotiasiid | tabl 100mg+25mg N28; N30; N56; N90; N98; N100 | 1096123 | R |
| Stada Arzneimittel AG | LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE STADA | C09DA01 | losartaan+hüdroklorotiasiid | tabl 100mg+12,5mg N28; N30; N56; N90; N98; N100 | 1096223 | R |
| Strides Pharma (Cyprus) Limited | ALFACALCIDOL STRIDES PHARMA | A11CC03 | alfakaltsidool | caps 0,5mcg N30; N50; N90; N100 | 1097223 | R |
| Strides Pharma (Cyprus) Limited | ALFACALCIDOL STRIDES PHARMA | A11CC03 | alfakaltsidool | caps 0,25mcg N30; N50; N90; N100 | 1097123 | R |
| Strides Pharma (Cyprus) Limited | ALFACALCIDOL STRIDES PHARMA | A11CC03 | alfakaltsidool | caps 1mcg N30; N50; N90; N100 | 1096823 | R |
| TAD Pharma GmbH | ASIGEFORT | A10BD07 | metformiin+sitagliptiin | tabl 1000mg+50mg N10; N14; N28; N30; N56; N60; N90; N196; N200 | 1096623 | R |
| TAD Pharma GmbH | ASIGEFORT | A10BD07 | metformiin+sitagliptiin | tabl 850mg+50mg N10; N14; N28; N30; N56; N60; N90; N196; N200 | 1096523 | R |
| Us Pharmacia Sp. z o.o. | DIFORTAN | M02AA06 | etofenamaat | geel 100mg/g 50g N1; 100g N1 | 1096923 | K |
Teisese tähtajatu müügiloaga uued humaanravimid (07.02)
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeained |
Ravimvorm, tugevus, pakendi suurus |
Müügiloa number |
Kuuluvused |
| UAB Ideal Trade Links | DAKTARIN | A01AB09 | mikonasool | suukaudne geel 20mg/g 40g N1 | 1095723 | R |
| UAB Ideal Trade Links | METHOTREXATE EBEWE 100 MG/ML | L01BA01 | metotreksaat | inf lahuse konts 100mg/ml 50ml N1 | 1095623 | R |
| UAB Ideal Trade Links | PLAQUENIL | P01BA02 | hüdroksüklorokviin | tabl 200mg N60; N30 | 1095523 | R |
Tähtajatult uuendatud humaanravimite müügiload (07.02)
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Pakendi suurus |
| Auxilia Pharma OÜ | GEFITINIB AUXILIA | L01EB01 | gefitiniib | tabl 250mg N30 | 973818 | R |
| B. Braun Melsungen AG | VIANT | B05XC80 | vitamiinid | inf lahuse pulber 932mg N5; N10 | 971918 | R |
| Dne Pharma AS | ELLEPALMIRON | N07BC05 | levometadoon | suuk lah üheann kont 5mg N1; N7 | 998920 | N |
| Dne Pharma AS | ELLEPALMIRON | N07BC05 | levometadoon | suuk lah üheann kont 10mg N1; N7 | 999020 | N |
| Dne Pharma AS | ELLEPALMIRON | N07BC05 | levometadoon | suuk lah üheann kont 15mg N1; N7 | 999120 | N |
| Dne Pharma AS | ELLEPALMIRON | N07BC05 | levometadoon | suuk lah üheann kont 20mg N1; N7 | 999220 | N |
| Dne Pharma AS | ELLEPALMIRON | N07BC05 | levometadoon | suuk lah üheann kont 25mg N1; N7 | 999320 | N |
| Dne Pharma AS | ELLEPALMIRON | N07BC05 | levometadoon | suuk lah üheann kont 30mg N1; N7 | 999420 | N |
| Dne Pharma AS | ELLEPALMIRON | N07BC05 | levometadoon | suuk lah üheann kont 35mg N1; N7 | 999520 | N |
| Dne Pharma AS | ELLEPALMIRON | N07BC05 | levometadoon | suuk lah üheann kont 40mg N1; N7 | 999620 | N |
| Dne Pharma AS | ELLEPALMIRON | N07BC05 | levometadoon | suuk lah üheann kont 45mg N1; N7 | 999720 | N |
| Dne Pharma AS | ELLEPALMIRON | N07BC05 | levometadoon | suuk lah üheann kont 50mg N1; N7 | 999820 | N |
| Dne Pharma AS | ELLEPALMIRON | N07BC05 | levometadoon | suuk lah üheann kont 55mg N1; N7 | 999920 | N |
| Dne Pharma AS | ELLEPALMIRON | N07BC05 | levometadoon | suuk lah üheann kont 60mg N1; N7 | 1000020 | N |
| Dne Pharma AS | ELLEPALMIRON | N07BC05 | levometadoon | suuk lah üheann kont 65mg N1; N7 | 1000120 | N |
| Dne Pharma AS | ELLEPALMIRON | N07BC05 | levometadoon | suuk lah üheann kont 70mg N1; N7 | 1000220 | N |
| Dne Pharma AS | ELLEPALMIRON | N07BC05 | levometadoon | suuk lah üheann kont 75mg N1; N7 | 1000320 | N |
| KRKA, d.d., Novo mesto | LAMEGOM | N06AX22 | agomelatiin | tabl 25mg N28; N30; N56; N84; N98 | 970618 | R |
| Mylan Ireland Limited | PYRIDOSTIGMINE BROMIDE MYLAN | N07AA02 | püridostigmiinbromiid | prolong tabl 180mg N20; N50; N60; N100; N120 | 989019 | R |
| Norameda UAB | EVEROLIMUS NORAMEDA | L01EG02 | everoliimus | tabl 2,5mg N30; N90 | 990819 | R |
| Norameda UAB | EVEROLIMUS NORAMEDA | L01EG02 | everoliimus | tabl 5mg N10; N30; N90 | 990919 | R |
| Norameda UAB | EVEROLIMUS NORAMEDA | L01EG02 | everoliimus | tabl 10mg N10; N30; N90 | 991019 | R |
| Orion Corporation | SALFLUMIX EASYHALER | R03AK06 | salmeterool+flutikasoon | inhal pulber 50mcg+250mcg/1annuses 60annust N1; 60annust N2; 60annust N3 | 968318 | R |
| Orion Corporation | SALFLUMIX EASYHALER | R03AK06 | salmeterool+flutikasoon | inhal pulber 50mcg+500mcg/1annuses 60annust N1; 60annust N2; 60annust N3 | 968418 | R |
| Zambon S.p.A. | URIDOZ | J01XX01 | fosfomütsiin | suuk lahuse graanulid kotikeses 3g N1; N2 | 1036321 | R |
| Zentiva k.s. | RESELIGO | L02AE03 | gosereliin | impl süstlis 10,8mg N1; N3 | 898015 | R |
| Zentiva k.s. | RESELIGO | L02AE03 | gosereliin | impl süstlis 3,6mg N1; N3 | 898115 | R |
| Zentiva k.s. | ALENDRONIC ACID/COLECALCIFEROL ZENTIVA | M05BB03 | alendroonhape+kolekaltsiferool | tabl 70mg+5600RÜ N2; N4; N12 | 940917 | R |
| Zentiva k.s. | ZILBEA | N06AX22 | agomelatiin | tabl 25mg N28; N84; N56; N98 | 967918 | R |
| Zentiva k.s. | PEMETREXED ZENTIVA K.S. | L01BA04 | pemetrekseed | inf lahuse konts 25mg/1ml 4ml N1; 20ml N1; 40ml N1 | 1055822 | R |
| Teva B.V. | DUTASTERIDE/TAMSULOSIN TEVA | G04CA52 | tamsulosiin+dutasteriid | caps 0,4mg+0,5mg N7; N30; N90; N180 | 993119 | R |
| Tillotts Pharma AB | YALDIGO | A07EC02 | mesalasiin | modif tabl 1600mg N30; N60; N90 | 961518 | R |
| WICK Pharma Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH | WIPAR | N02BE52 | paratsetamool+pseudoefedriin+difenhüdramiin | tabl 500mg+60mg N12 ja 500mg+25mg N4 | 968118 | K |
Uuendatud humaanravimite müügiload kehtivusega aasta (07.02)
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeaine |
Ravimvorm |
Ravimi tugevus |
Pakendi suurus |
| Bausch + Lomb Ireland Limited | KIVIZIDIALE | S01ED81 | timolool+travoprost | silmatilgad, lahus 5mg+40µg/ml 2,5ml N1; 2,5ml N3 | 960018 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | GLYPVILO | A10BH02 | vildagliptiin | tabl 50mg N28; N30; N56; N60; N90; N112; N180 | 958818 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | CAMDERO | C09DB07 | kandesartaan+amlodipiin | tabl 8mg+5mg N7; N10; N14; N28; N30; N50; N56; N60; N90; N98; N100 | 958918 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | CAMDERO | C09DB07 | kandesartaan+amlodipiin | tabl 16mg+5mg N7; N10; N14; N28; N30; N50; N56; N60; N90; N98; N100 | 959018 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | DEKENOR | M01AE17 | deksketoprofeen | inj/inf lahus 25mg/ml 2ml N1; 2ml N5; 2ml N10 | 959118 | R |
| Sandoz Pharmaceuticals d.d. | APREPITANT SANDOZ | A04AD12 | aprepitant | caps 80mg N2;125mg N1 | 960118 | R |