Müügiloa hoidja nime muutused
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimi |
Ravimvorm |
Kontsentratsioonid |
Muutuse sisu |
| Vetviva Richter GmbH | Ancesol | süstelahus | 7,03 mg/ml | MLH muutus: Richter Pharma AG -> Vetviva Richter GmbH |
| Vetviva Richter GmbH | Bupaq | süstelahus | 0,3 mg/ml | MLH muutus: Richter Pharma AG -> Vetviva Richter GmbH |
| Vetviva Richter GmbH | Bupaq Multidose | süstelahus | 0,3 mg/ml | MLH muutus: Richter Pharma AG -> Vetviva Richter GmbH |
| Vetviva Richter GmbH | Butomidor | süstelahus | 10 mg/ml | MLH muutus: Richter Pharma AG -> Vetviva Richter GmbH |
| Vetviva Richter GmbH | Exagon | süstelahus | 364,6 mg/ml | MLH muutus: Richter Pharma AG -> Vetviva Richter GmbH |
| Vetviva Richter GmbH | Insistor | süstelahus | 8,9 mg/ml | MLH muutus: Richter Pharma AG -> Vetviva Richter GmbH |
| Vetviva Richter GmbH | Ketamidor | süstelahus | 100 mg/ml | MLH muutus: Richter Pharma AG -> Vetviva Richter GmbH |
| Vetviva Richter GmbH | Lidor | süstelahus | 20 mg/ml | MLH muutus: Richter Pharma AG -> Vetviva Richter GmbH |
| Vetviva Richter GmbH | Mepidor | süstelahus | 17,4 mg/ml | MLH muutus: Richter Pharma AG -> Vetviva Richter GmbH |
| Vetviva Richter GmbH | Mitex | kõrvatilgad, suspensioon | 4,48 mg +19,98 mg + 5500 RÜ/ml | MLH muutus: Richter Pharma AG -> Vetviva Richter GmbH |
| Vetviva Richter GmbH | Pergoquin | tablett | 1 mg | MLH muutus: Richter Pharma AG -> Vetviva Richter GmbH |
| Vetviva Richter GmbH | Procamidor | süstelahus | 20 mg/ml | MLH muutus: Richter Pharma AG -> Vetviva Richter GmbH |
| Vetviva Richter GmbH | Procamidor Duo | süstelahus | 40 mg + 0,036 mg/ml | MLH muutus: Richter Pharma AG -> Vetviva Richter GmbH |
| Vetviva Richter GmbH | Rifen | MLH muutus: Richter Pharma AG -> Vetviva Richter GmbH | ||
| Vetviva Richter GmbH | Sedanol | süstelahus | 40 mg/ml | MLH muutus: Richter Pharma AG -> Vetviva Richter GmbH |
| Vetviva Richter GmbH | Spasmipur | süstelahus | 20 mg/ml | MLH muutus: Richter Pharma AG -> Vetviva Richter GmbH |
| Vetviva Richter GmbH | Spasmium comp. | süstelahus | 4 mg/ml + 500 mg/ml | MLH muutus: Richter Pharma AG -> Vetviva Richter GmbH |
Uued tähtajatu kehtivusega müügiload (23.04)
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeained |
Ravimvorm, tugevus, pakendi suurus |
Müügiloa number |
Kuuluvused |
| Alfasan Nederland B.V. | Clavusan | QJ01CR80 | amoksitsilliin+klavulaanhape | tabl 50mg+12,5mg N10; N30; N50; N100; N250 | 1110723 | R |
| Alfasan Nederland B.V. | Clavusan | QJ01CR80 | amoksitsilliin+klavulaanhape | tabl 250mg+62,5mg N10; N30; N50; N100; N250 | 1110823 | R |
| Alfasan Nederland B.V. | Clavusan | QJ01CR80 | amoksitsilliin+klavulaanhape | tabl 500mg+125mg N10; N30; N50; N100; N250 | 1110923 | R |
| Cenavisa S.L. | Censulfatrim | QJ01EW10 | sulfadiasiin+trimetoprim | inj lahus 200mg+40mg/ml 100ml N1; 250ml N1; 100ml N10; 250ml N10 | 1111123 | R |
| CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH | Soluclin | QJ01FF01 | klindamütsiin | suukaudne lahus 25mg/ml 10ml N1; 25ml N1; 50ml N1; 10ml N1; 25ml N1; 50ml N1 | 1111023 | R |
| CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH | Vetemex | QA04AD90 | maropitant | inj lahus 10mg/ml 10ml N1; 20ml N1; 25ml N1; 50ml N1 | 1111423 | R |
| Wirtschaftsgenossenschaft Deutscher Tieraerzte eG | Vitofyllin | QC04AD90 | propentofülliin | tabl 50mg N56; N140 | 1111223 | R |
| Wirtschaftsgenossenschaft Deutscher Tieraerzte eG | Vitofyllin | QC04AD90 | propentofülliin | tabl 100mg N56; N140 | 1111323 | R |
Tähtajatult uuendatud müügiload (28.04)
Müügiloa hoidja |
Ravimi nimetus |
ATC kood |
Toimeained |
Ravimvorm, tugevus, pakendi suurus |
Müügiloa number |
Kuuluvused |
| Bela-Pharm GmbH & Co. KG | Lidobel | QN01BB02 | lidokaiin | inj lahus 16,23mg/ml 100ml N1; 250ml N1; 100ml N12; 250ml N12 | 2101 | R |
| Interchemie Werken De Adelaar Eesti aktsiaselts | Intermec Plus | QP54AA81 | ivermektiin+klorsuloon | inj lahus 10mg+100mg/ml 50ml N1 | 2099 | R |
| V.M.D. | Levaveto | QP52AE01 | levamisool | pulber joogivees manust 750mg/g 100g N1; 100g N10; 1000g N1 | 2100 | R |
| Vetviva Richter GmbH | Insistor | QN02AC90 | metadoon | inj lahus 8,9mg/ml 10ml N1; 5ml N1; 5ml N5; 10ml N5 | 2090 | N |