| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeained | Ravimvorm, tugevus, pakendi suurus | Müügiloa number | Kuuluvused |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmanovo Veterinararzneimittel GmbH | Novocillin LC 1000 mg | QJ01CF04 | oksatsilliin | imm susp 1000mg N10; N20 | 2314 | R |
Veterinaarravimite tähtajatult uuendatud müügiload (27.10)
| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeained | Ravimvorm, tugevus, pakendi suurus | Müügiloa number | Kuuluvused |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayer Animal Health GmbH | Baycox Multi | QP51AJ01 | toltrasuriil | suukaudne susp 50mg/ml 100ml N1; 250ml N1; 1000ml N1 | 2000 | R |
| Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. | Cevac Meta L | QI01AD01 | lindude rinotrahheiidi viirus | susp lüof /1annus 500annust N1; 1000annust N1; 2000annust N1; 2500annust N1; 3000annust N1; 4000annust N1; 5000annust N1; 500annust N10; 1000annust N10; 2000annust N10; 2500annust N10; 3000annust N10; 4000annust N10; 5000annust N10; 500annust N20; 1000annust N20; 2000annust N20; 2500annust N20; 3000annust N20; 4000annust N20; 5000annust N20 | 1988 | R |
| Huvepharma EOOD | Rodotium | QJ01XQ01 | tiamuliin | inj lahus 162mg/ml 100ml N1 | 1996 | R |
| Laboratorios HIPRA S.A. | Previron | QB03AC91 | gleptoferroon | inj lahus 532,6mg/ml 100ml N1; 250ml N1 | 1995 | R |
| Zoetis Belgium S.A. | Suvaxyn Parvo/E-Amphigen | QI09AL01 | inaktiveeritud Erysipelothrix rhusiopathiae + sigade inaktiveeritud parvoviirus | inj emuls 1annus/2ml 20ml N1; 50ml N1 | 2003 | R |
Veterinaarravimite uuendatud müügiload kehtivusega aasta (27.10)
| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeained | Ravimvorm, tugevus, pakendi suurus | Müügiloa number | Kuuluvused |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Vet. Beheer B.V. | Bupredine Multidose vet | QN02AE01 | buprenorfiin | inj lahus 0,3mg/ml 5ml N1; 10ml N1; 20ml N1; 50ml N1; 100ml N1 | 1938 | N |