4. septembril 2023 said tähtajatu kehtivusega müügiload järgmised veterinaarravimid:
| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeained | Ravimvorm | Ravimi tugevus | Müügiloa number | Kuuluvused |
| Alfasan Nederland B.V. | Recudon | QN02AC80 | levometadoon, fenpipramiid | Süstelahus | 2.5mg+0.125mg/ml | 1123123 | N |
| Alfasan Nederland B.V. | Recudon | QN02AC80 | levometadoon, fenpipramiid | Süstelahus | 5mg+0.25mg/ml | 1123223 | N |
| Alfasan Nederland B.V. | Telmitraxx | QC09CA07 | telmisartaan | Suukaudne lahus | 4mg/ml | 1123323 | R |
| Alfasan Nederland B.V. | Uriphex | QG04BX91 | fenüülpropanoolamiin | Suukaudne lahus | 50mg/ml | 1123523 | R |
| Alfasan Nederland B.V. | Dormostop | QV03AB90 | atipamesool | Süstelahus | 5mg/ml | 1124023 | R |
| Alfasan Nederland B.V. | Lamoxsan | QJ01CA04 | amoksitsilliin | Süstesuspensioon | 150mg/ml | 1124223 | R |
| Bioveta a.s. | Intramar Seal | QG52XX80 | vismutsubnitraat | Intramammaarsuspensioon | 2.6g | 1124823 | K |
| Ceva Sante Animale | Milbeguard Duo | QP54AB82 | milbemütsiinoksiim, prasikvanteel | Närimistablett | 2.5mg+25mg | 1124323 | R |
| Ceva Sante Animale | Milbeguard Duo | QP54AB82 | milbemütsiinoksiim, prasikvanteel | Närimistablett | 12.5mg+125mg | 1124423 | R |
| Ceva Sante Animale | Milbeguard Duo | QP54AB82 | milbemütsiinoksiim, prasikvanteel | Närimistablett | 25mg+250mg | 1124523 | R |
| Ceva Sante Animale | Milbeguard Duo | QP54AB82 | milbemütsiinoksiim, prasikvanteel | Õhukese polümeerikattega tablett | 4mg+10mg | 1124623 | R |
| Ceva Sante Animale | Milbeguard Duo | QP54AB82 | prasikvanteel, milbemütsiinoksiim | Õhukese polümeerikattega tablett | 40mg+16mg | 1124723 | R |
| Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited | Orilane | QS02CA81 | prednisoloon, polümüksiin B, mikonasool | Kõrvatilgad, suspensioon | 5mg+5500IU+23mg/ml | 1125223 | R |
| CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH | Trilotab vet | QH02CA01 | trilostaan | Närimistablett | 10mg | 1122623 | R |
| CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH | Trilotab vet | QH02CA01 | trilostaan | Närimistablett | 30mg | 1122723 | R |
| CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH | Trilotab vet | QH02CA01 | trilostaan | Närimistablett | 60mg | 1122823 | R |
| CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH | Trilotab vet | QH02CA01 | trilostaan | Närimistablett | 120mg | 1122923 | R |
| CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH | Trilotab vet | QH02CA01 | trilostaan | Närimistablett | 150mg | 1123023 | R |
| Dopharma Research B.V. | Dophacyl | QN02BA04 | naatriumsalitsülaat | Pulber joogivees/piimas manustamiseks | 1000mg/g | 1123423 | R |
| Dopharma Research B.V. | Doxylin 50% | QJ01AA02 | doksütsükliin | Suukaudse lahuse pulber | 433mg/g | 1125023 | R |
| Huvepharma | Hydrotrim | QJ01EW10 | trimetoprim, sulfadiasiin | Pulber joogivees/piimas manustamiseks | 100mg+500mg/g | 1123923 | R |
| Huvepharma | Pyrocam | QM01AC06 | meloksikaam | Suukaudne suspensioon | 15mg/ml | 1124923 | R |
| Huvepharma | Lincoral-S | QJ01RA87 | linkomütsiin, spektinomütsiin | Pulber joogivees manustamiseks | 222mg+444.7mg/g | 1125423 | R |
| Interchemie Werken De Adelaar Eesti aktsiaselts | Oxyvetin | QH01BB02 | oksütotsiin | Süstelahus | 10IU/ml | 1122523 | R |
| Kela - Kempisch Laboratorium - Kela Laboratoria | Kelamoxil LA | QJ01CA04 | amoksitsilliin | Süstesuspensioon | 150mg/ml | 1124123 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | Robexera | QM01AH91 | robenakoksiib | Närimistablett | 10mg | 1123623 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | Robexera | QM01AH91 | robenakoksiib | Närimistablett | 20mg | 1123723 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | Robexera | QM01AH91 | robenakoksiib | Närimistablett | 40mg | 1123823 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | Robexera | QM01AH91 | robenakoksiib | Närimistablett | 5mg | 1125323 | R |
| Vetviva Richter GmbH | Vominil | QA04AD90 | maropitant | Süstelahus | 10mg/ml | 1125123 | R |
4. septembril 2023 uuendati müügiluba tähtajatult järgmistel veterinaarravimitel:
| Müügiloa hoidja | Ravimi nimetus | ATC kood | Toimeained | Ravimvorm | Ravimi tugevus | Müügiloa number | Kuuluvused |
| Boehringer Ingelheim Animal Health France | Rabisin Multi | QI07AA02 | marutaudi inaktiveeritud viirus | Süstesuspensioon | 1IU/ml | 2120 | R |
| Huvepharma | Parofor | QA07AA06 | paromomütsiin | Süstelahus | 175mg/ml | 2119 | R |
| Jurox (Ireland) Limited | Alfaxan Multidose | QN01AX05 | alfaksaloon | Süstelahus | 10mg/ml | 2315 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | Selehold | QP54AA05 | selamektiin | Täpilahus | 15mg/0.25ml | 2121 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | Selehold | QP54AA05 | selamektiin | Täpilahus | 30mg/0.25ml | 2122 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | Selehold | QP54AA05 | selamektiin | Täpilahus | 45mg/0.75ml | 2123 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | Selehold | QP54AA05 | selamektiin | Täpilahus | 60mg/ml | 2124 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | Selehold | QP54AA05 | selamektiin | Täpilahus | 60mg/0.5ml | 2125 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | Selehold | QP54AA05 | selamektiin | Täpilahus | 120mg/ml | 2126 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | Selehold | QP54AA05 | selamektiin | Täpilahus | 240mg/2ml | 2127 | R |
| KRKA, d.d., Novo mesto | Selehold | QP54AA05 | selamektiin | Täpilahus | 360mg/3ml | 2128 | R |